同花顺 >数据中心 > 龙虎榜
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
60s  自动刷新

个股明细

日期选择

深市

深南电A 9.96% 供销大集 -6.02% *ST工智 -5.30% 万方发展 1.39% 华闻集团 -9.38% 启迪环境 -9.78% 天音控股 9.96% ST富通 -4.69%
*ST高升 -4.69% 中银绒业 -10.13% 亿道信息 9.99% 智微智能 10.02% 兴欣新材 -5.36% *ST同洲 -5.26% 神开股份 -9.04% ST联络 -5.50%
*ST超华 -5.43% 雅博股份 9.82% 中超控股 10.16% 利源股份 -10.29% ST爱康 -4.48% ST中装 -5.20% 天箭科技 9.14% *ST嘉寓 -19.64%
*ST巴安 -16.47% 通光线缆 20.00% *ST开元 -7.14% 天银机电 20.01% 英力股份 9.43% 同星科技 10.24% 西测测试 20.01% 众智科技 2.70%
光大同创 20.00% 陕西华达 4.15% 斯菱股份 20.00%

沪市

明星电力 -1.48% 鄂尔多斯 -8.38% 退市商城 9.09% 广西能源 -9.74% 航天动力 10.06% ST华微 -4.21% 三房巷 -10.00% 航天晨光 10.02%
ST迪马 2.10% 申华控股 10.24% 郴电国际 -8.28% 贵绳股份 9.98% 贵广网络 10.01% 怡球资源 -8.87% 江苏华辰 9.99% 福达股份 -4.19%
德创环保 1.80% 龙旗科技 3.65% 通达电气 -5.99% 松炀资源 8.86% 春秋电子 10.03% 冠石科技 1.21% 海欣B股 -8.60% 汇丽B -8.17%
凯马B -10.17% 凌云B股 -10.04% 万达轴承 -11.91%

科创板

敏芯股份 15.46%

京市

凯华材料 6.33% 亿能电力 -1.09% 雅葆轩 3.30% 雷神科技 11.22%
代码 名称 现价 涨跌幅 成交金额 净买入额
000037 深南电A 9.83 9.96% 1.58亿 6324.64万
000564 供销大集 2.03 -6.02% 3.74亿 -1.06亿
000584 *ST工智 1.25 -5.30% 1334.44万 15.16万
000638 万方发展 4.38 1.39% 6855.63万 2860.72万
000793 华闻集团 0.87 -9.38% 1.08亿 -7579.37万
000826 启迪环境 2.03 -9.78% 1708.10万 -605.33万
000829 天音控股 8.17 9.96% 1.27亿 2977.84万
000836 ST富通 0.61 -4.69% 391.99万 4.10万
000971 *ST高升 0.61 -4.69% 120.70万 -22.64万
000982 中银绒业 0.71 -10.13% 9832.15万 -3448.01万
001314 亿道信息 46.24 9.99% 2.09亿 4681.18万
001339 智微智能 29.21 10.02% 1.48亿 5788.48万
001358 兴欣新材 25.77 -5.36% 6698.98万 -1596.61万
002052 *ST同洲 1.08 -5.26% 967.64万 72.09万
002278 神开股份 4.83 -9.04% 8509.60万 -2298.95万
002280 ST联络 0.86 -5.50% 2042.58万 -148.86万
002288 *ST超华 0.87 -5.43% 147.37万 -38.50万
002323 雅博股份 1.23 9.82% 8436.56万 1418.80万
002471 中超控股 2.71 10.16% 1.80亿 9167.27万
002501 利源股份 1.22 -10.29% 4407.50万 -177.91万
002610 ST爱康 0.64 -4.48% 569.65万 -284.36万
002822 ST中装 1.46 -5.20% 4030.90万 -278.55万
002977 天箭科技 34.85 9.14% 1.05亿 -3781.82万
002977 天箭科技 34.85 9.14% 1.36亿 266.12万
110092 三房转债 70.27 -17.21% 1.89亿 -3021.11万
113577 春秋转债 154.15 20.00% 3.95亿 543.12万
123013 横河转债 350.00 15.13% 20.85亿 -108.52万
123034 通光转债 274.00 20.00% 19.63亿 -84.33万
123153 英力转债 204.00 15.25% 82.29亿 -416.98万
123238 卡倍转02 195.00 6.44% 100.20亿 241.20万
200054 建车B 2.40 10.09% 271.05万 26.04万
200054 建车B 2.40 10.09% 271.11万 25.98万
300117 *ST嘉寓 0.90 -19.64% 1130.52万 -166.63万
300262 *ST巴安 0.71 -16.47% 1611.39万 -734.93万
300265 通光线缆 8.10 20.00% 1.04亿 5897.75万
300338 *ST开元 1.43 -7.14% 954.31万 -113.19万
300342 天银机电 17.81 20.01% 4.20亿 8484.08万
300342 天银机电 17.81 20.01% 3.07亿 8493.01万
300956 英力股份 29.00 9.43% 1.05亿 1192.73万
301252 同星科技 35.63 10.24% 6898.83万 408.34万
301306 西测测试 40.85 20.01% 1.07亿 2026.33万
301306 西测测试 40.85 20.01% 1.39亿 4781.33万
301361 众智科技 30.42 2.70% 9818.11万 468.69万
301387 光大同创 45.59 20.00% 2.57亿 -2291.57万
301387 光大同创 45.59 20.00% 2.04亿 -247.77万
301517 陕西华达 75.06 4.15% 1.66亿 -3894.96万
301550 斯菱股份 47.71 20.00% 1.27亿 614.16万
600101 明星电力 14.01 -1.48% 2.40亿 3076.58万
600295 鄂尔多斯 12.03 -8.38% 2.37亿 -1.17亿
600306 退市商城 0.36 9.09% 384.19万 -2.31万
600310 广西能源 3.89 -9.74% 1.41亿 -6914.66万
600343 航天动力 8.75 10.06% 7874.19万 -373.63万
600360 ST华微 2.73 -4.21% 3257.47万 -83.07万
600370 三房巷 1.62 -10.00% 1147.41万 134.76万
600501 航天晨光 17.13 10.02% 1.26亿 1635.32万
600501 航天晨光 17.13 10.02% 2.06亿 1506.13万
600565 ST迪马 0.97 2.10% 4743.57万 1333.46万
600653 申华控股 1.40 10.24% 3479.63万 369.50万
600653 申华控股 1.40 10.24% 5065.04万 1330.55万
600969 郴电国际 6.65 -8.28% 1.49亿 -631.71万
600992 贵绳股份 14.87 9.98% 1.01亿 1604.42万
600996 贵广网络 7.91 10.01% 1.54亿 2483.88万
600996 贵广网络 7.91 10.01% 1.01亿 1725.64万
601388 怡球资源 2.67 -8.87% 9818.34万 -5867.86万
603097 江苏华辰 32.69 9.99% 9782.48万 1115.49万
603166 福达股份 6.17 -4.19% 9334.11万 -2292.70万
603177 德创环保 9.61 1.80% 5042.70万 -2101.78万
603341 龙旗科技 43.74 3.65% 1.10亿 3131.03万
603390 通达电气 8.16 -5.99% 7232.64万 565.72万
603863 松炀资源 33.19 8.86% 1.36亿 2473.20万
603890 春秋电子 10.75 10.03% 7617.66万 4002.60万
605588 冠石科技 43.61 1.21% 8527.79万 -2562.86万
688286 敏芯股份 42.72 15.46% 6663.44万 -285.29万
831526 凯华材料 23.35 6.33% 4431.26万 385.16万
837046 亿能电力 8.20 -1.09% 2202.88万 -468.75万
870357 雅葆轩 13.76 3.30% 1893.12万 -473.42万
872190 雷神科技 18.53 11.22% 4345.15万 -131.50万
900917 海欣B股 0.20 -8.60% 338.54万 -165.41万
900939 汇丽B 0.24 -8.17% 29.73万 -4.73万
900953 凯马B 0.05 -10.17% 4.04万 -5294.71
900953 凯马B 0.05 -10.17% 9.46万 2649.84
900957 凌云B股 0.21 -10.04% 25.61万 -2.94万
920002 万达轴承 59.88 -11.91% 4420.25万 1082.74万

深南电A(000037)明细:日涨幅偏离值达7%的证券

详细 成交额:1.58亿元   合计买入:1.10亿元   合计卖出:4721.82万元   净额:6324.64万元

买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
中信建投证券股份有限公司北京广渠门内大街... 4413.72 1.96 4411.76
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1616.90 23.05 1593.85
华鑫证券有限责任公司南昌分公司 1451.89 0.00 1451.89
中泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 1153.45 0.00 1153.45
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1093.85 2.59 1091.26
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大... 47.88 1455.02 -1407.14
东海证券股份有限公司北京分公司 88.58 1199.74 -1111.16
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 195.65 714.40 -518.75
海通证券股份有限公司泰安迎胜东路证券营业部 687.92 710.31 -22.39
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证... 296.61 614.74 -318.13

*3日跟买成功率:营业部上榜后第二个交易日的收盘价-第一个交易日的开盘价>0

*敢死队:动用资金量居所有营业部前列,上榜活跃,买入上榜后跟买成功率大

*游资: 动用资金量居所有营业部领先地位,上榜频繁

*跟风高手:上榜活跃,且买入上榜后次日跟买成功率较大