弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
有加速下跌的趋势。
已有56家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计6.76亿股,占流通A股45.07%
-
近期的平均成本为2.67元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年09月06日 17:11]
近期的平均成本为2.67元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年09月06日 17:11]
诊断结果:2.5技术面打败了9%的股票 技术面评分前10的股票
近期的平均成本为2.67元。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。
机构今日流向(万元) | -810.68 | 机构5日流向(万元) | -1654.05 |
机构10日流向(万元) | -1252.58 | 机构20日流向(万元) | -5441.78 |
诊断结果:5.5消息面打败了22%的股票 今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-08-31 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-28 |
一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2024-06-25 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2024-06-08 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-04-19 |
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2024-03-29 |
利好 | 分红转增 | 10派1元(含税) | 2024-03-29 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-03-29 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2023-11-30 |
一般消息 | 高管变动 | 根据中国证券监督管理委员会发布的《... | 2023-10-26 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 1条 | 0条 | 1条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:7.8行业面打败了97%的股票 汽车零部件行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,明显跑赢大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 沪光股份 | 230.85% | 0.00% | 6.4分 |
2 | 湘油泵 | 230.45% | -0.13% | 6.3分 |
3 | 双环传动 | 141.28% | -1.73% | 6.5分 |
4 | 华阳集团 | 33.61% | 2.64% | 6.8分 |
5 | 科博达 | 30.45% | 4.62% | 6.6分 |
6 | 德尔股份 | 27.87% | 15.68% | 5.5分 |
7 | 华懋科技 | 26.88% | 28.90% | 6.2分 |
8 | 金固股份 | 18.74% | 5.30% | 5.9分 |
9 | 铭科精技 | 18.69% | 5.52% | 5.8分 |
10 | 湖南天雁 | 17.26% | 16.22% | 5.7分 |
11 | 襄阳轴承 | 17.02% | 2.56% | 5.8分 |
12 | 春兴精工 | 14.05% | -11.54% | 3.9分 |
13 | 富临精工 | 13.32% | 3.14% | 5.9分 |
14 | 德赛西威 | 11.79% | 6.66% | 6.9分 |
15 | 保隆科技 | 11.21% | 7.89% | 6.8分 |
16 | 德宏股份 | 9.38% | 5.80% | 6.2分 |
17 | 英搏尔 | 9.04% | -1.54% | 5.6分 |
18 | 新坐标 | 8.73% | 4.10% | 6.8分 |
19 | 长春一东 | 7.69% | 12.69% | 6.0分 |
20 | 派生科技 | 7.35% | 0.84% | 6.0分 |
21 | 岱美股份 | 7.02% | 1.20% | 6.7分 |
22 | 松原股份 | 7.01% | 4.46% | 6.9分 |
23 | 福耀玻璃 | 6.75% | 1.34% | 6.3分 |
24 | 嵘泰股份 | 6.44% | -5.29% | 6.6分 |
25 | 常熟汽饰 | 6.02% | 2.64% | 6.3分 |
26 | 常青股份 | 5.83% | -2.76% | 5.2分 |
27 | 爱柯迪 | 5.74% | 9.27% | 6.6分 |
28 | 继峰股份 | 5.50% | 5.41% | 6.6分 |
29 | 冠盛股份 | 5.19% | 1.65% | 6.9分 |
30 | 森麒麟 | 5.03% | -1.08% | 6.8分 |
31 | 银轮股份 | 4.85% | 2.18% | 6.6分 |
32 | 神通科技 | 4.65% | 5.43% | 5.8分 |
33 | 北特科技 | 4.64% | 8.13% | 7.1分 |
34 | 星宇股份 | 4.40% | 8.23% | 7.1分 |
35 | 伯特利 | 4.28% | 3.58% | 6.6分 |
36 | 远东传动 | 4.24% | -2.77% | 5.2分 |
37 | - | 4.12% | 1.79% | 分 |
38 | 华锋股份 | 4.07% | -6.42% | 4.3分 |
39 | 雷迪克 | 3.93% | -0.11% | 5.8分 |
40 | 合力科技 | 3.91% | 1.09% | 5.3分 |
41 | 亚普股份 | 3.72% | 2.02% | 6.4分 |
42 | 密封科技 | 3.52% | 1.58% | 5.9分 |
43 | 华域汽车 | 3.48% | 4.88% | 6.9分 |
44 | 博俊科技 | 3.45% | -0.71% | 6.3分 |
45 | 赛轮轮胎 | 3.45% | 0.23% | 6.7分 |
46 | 天成自控 | 3.37% | 2.22% | 6.2分 |
47 | 上声电子 | 3.26% | 0.49% | 6.5分 |
48 | 风神股份 | 2.78% | 0.91% | 6.6分 |
49 | 拓普集团 | 2.52% | 3.86% | 6.7分 |
50 | 万向钱潮 | 2.42% | 3.79% | 6.5分 |
51 | 天汽模 | 2.20% | -0.54% | 6.1分 |
52 | 模塑科技 | 2.18% | -1.75% | 6.2分 |
53 | 隆基机械 | 1.76% | 1.23% | 6.2分 |
54 | 宁波高发 | 1.68% | -1.63% | 6.2分 |
55 | 无锡振华 | 1.40% | 0.06% | 6.5分 |
56 | 南方精工 | 1.25% | -1.55% | 4.4分 |
57 | 道通科技 | 1.07% | -2.32% | 6.4分 |
58 | 瑞鹄模具 | 1.06% | 0.80% | 6.2分 |
59 | 光洋股份 | 0.95% | 2.62% | 5.8分 |
60 | 鹏翎股份 | 0.76% | -1.98% | 5.2分 |
61 | 正强股份 | 0.74% | 1.60% | 5.0分 |
62 | 新泉股份 | 0.62% | 2.50% | 6.7分 |
63 | 鑫宏业 | 0.56% | -0.51% | 6.0分 |
64 | 香山股份 | 0.52% | -0.62% | 6.3分 |
65 | 合兴股份 | 0.41% | -1.59% | 5.8分 |
66 | 三联锻造 | 0.40% | 3.39% | 6.1分 |
67 | 美力科技 | 0.37% | -3.89% | 5.4分 |
68 | 申达股份 | 0.34% | 2.80% | 6.6分 |
69 | 天润工业 | 0.25% | -0.97% | 5.3分 |
70 | 科华控股 | 0.22% | 7.45% | 5.6分 |
71 | 奥特佳 | 0.00% | -0.85% | 5.8分 |
72 | 松芝股份 | 0.00% | 0.91% | 5.6分 |
73 | 今飞凯达 | 0.00% | 0.00% | 5.9分 |
74 | 均胜电子 | 0.00% | -1.60% | 5.5分 |
75 | 动力新科 | 0.00% | 10.66% | 6.3分 |
76 | 坤泰股份 | -0.08% | 0.84% | 6.0分 |
77 | 标榜股份 | -0.16% | -3.39% | 4.8分 |
78 | 苏常柴A | -0.22% | 3.97% | 5.8分 |
79 | 飞龙股份 | -0.23% | 1.40% | 6.2分 |
80 | - | -0.48% | 0.00% | 分 |
81 | 艾可蓝 | -0.93% | -6.50% | 5.4分 |
82 | 信质集团 | -0.95% | -0.61% | 5.7分 |
83 | 跃岭股份 | -1.00% | -2.70% | 5.2分 |
84 | 万里扬 | -1.03% | -1.44% | 6.0分 |
85 | 金杯汽车 | -1.05% | -0.26% | 6.4分 |
86 | 东利机械 | -1.15% | -1.64% | 6.0分 |
87 | 潍柴动力 | -1.26% | -3.55% | 5.3分 |
88 | 宁波华翔 | -1.29% | 0.25% | 5.8分 |
89 | 美晨科技 | -1.55% | -3.79% | 4.7分 |
90 | 联明股份 | -1.55% | -1.00% | 5.6分 |
91 | 海联金汇 | -1.56% | 0.00% | 5.5分 |
92 | 迪生力 | -1.74% | -0.25% | 5.5分 |
93 | 腾龙股份 | -1.76% | -1.91% | 5.8分 |
94 | 贝斯特 | -1.82% | -2.32% | 5.7分 |
95 | 玲珑轮胎 | -1.86% | -2.38% | 6.0分 |
96 | 东箭科技 | -2.00% | -1.58% | 5.8分 |
97 | 飞乐音响 | -2.12% | -1.07% | 5.7分 |
98 | 双林股份 | -2.17% | 5.00% | 6.5分 |
99 | 德迈仕 | -2.17% | -4.95% | 5.3分 |
100 | 东安动力 | -2.51% | 8.21% | 5.9分 |
101 | *ST威帝 | -2.54% | -1.54% | 5.3分 |
102 | 东风科技 | -2.71% | -0.36% | 5.9分 |
103 | 兴民智通 | -2.74% | 5.72% | 5.9分 |
104 | 日盈电子 | -2.79% | -1.54% | 6.2分 |
105 | ST八菱 | -2.82% | -3.50% | 4.6分 |
106 | 雪龙集团 | -2.83% | -0.80% | 6.0分 |
107 | 浙江世宝 | -2.86% | -1.40% | 5.7分 |
108 | 文灿股份 | -2.96% | 1.93% | 5.9分 |
109 | 全柴动力 | -3.01% | -0.46% | 5.4分 |
110 | 瑞玛精密 | -3.08% | -2.38% | 5.2分 |
111 | 金鸿顺 | -3.10% | -2.65% | 5.5分 |
112 | 云意电气 | -3.19% | -1.37% | 6.1分 |
113 | 兴瑞科技 | -3.22% | -3.22% | 5.7分 |
114 | 中原内配 | -3.23% | -2.36% | 5.6分 |
115 | 精进电动 | -3.45% | -3.70% | 5.5分 |
116 | 浙江黎明 | -3.50% | -0.94% | 5.5分 |
117 | 铁流股份 | -3.52% | -2.29% | 5.5分 |
118 | 泰祥股份 | -3.73% | -3.67% | 5.4分 |
119 | 科力装备 | -3.75% | 0.15% | 5.4分 |
120 | 通用股份 | -3.81% | -4.24% | 5.4分 |
121 | 一彬科技 | -3.84% | -1.92% | 5.3分 |
122 | 华安鑫创 | -3.84% | 1.97% | 4.9分 |
123 | 西上海 | -3.85% | -2.49% | 5.7分 |
124 | S佳通 | -3.86% | -4.15% | 4.8分 |
125 | 金麒麟 | -4.12% | -1.13% | 3.8分 |
126 | 神驰机电 | -4.20% | -1.14% | 5.6分 |
127 | 云内动力 | -4.40% | -0.57% | 5.5分 |
128 | 圣龙股份 | -4.44% | 1.17% | 5.3分 |
129 | 晋拓股份 | -4.56% | -2.05% | 5.4分 |
130 | 华纬科技 | -4.71% | -2.65% | 5.7分 |
131 | 渤海汽车 | -4.74% | -1.14% | 5.4分 |
132 | 中马传动 | -4.93% | -2.53% | 5.6分 |
133 | 泉峰汽车 | -4.95% | -0.95% | 5.7分 |
134 | 欣锐科技 | -5.01% | -0.91% | 4.8分 |
135 | 溯联股份 | -5.05% | -2.48% | 5.6分 |
136 | 青岛双星 | -5.22% | -2.10% | 5.5分 |
137 | 浙江荣泰 | -5.24% | -0.51% | 5.7分 |
138 | 秦安股份 | -5.29% | 0.15% | 5.2分 |
139 | 金钟股份 | -5.32% | -3.41% | 4.7分 |
140 | 贵州轮胎 | -5.34% | -3.28% | 5.5分 |
141 | 旭升集团 | -5.36% | 0.33% | 5.8分 |
142 | 联诚精密 | -5.48% | -3.58% | 5.4分 |
143 | 贵航股份 | -5.50% | -0.71% | 5.4分 |
144 | 苏奥传感 | -5.53% | -0.19% | 5.6分 |
145 | 一汽富维 | -5.64% | -1.60% | 5.8分 |
146 | 豪能股份 | -5.71% | -3.79% | 6.3分 |
147 | 华达科技 | -5.88% | -5.84% | 5.0分 |
148 | 索菱股份 | -6.17% | -1.39% | 5.0分 |
149 | 肇民科技 | -6.31% | -4.42% | 4.7分 |
150 | 天龙股份 | -6.39% | -2.81% | 5.1分 |
151 | 威迈斯 | -6.50% | 1.06% | 5.6分 |
152 | 海泰科 | -6.63% | -4.74% | 4.7分 |
153 | 浙江仙通 | -6.67% | -4.47% | 5.3分 |
154 | 京威股份 | -6.69% | -2.93% | 4.4分 |
155 | 亚通精工 | -6.78% | 0.10% | 5.4分 |
156 | 万安科技 | -6.81% | -2.49% | 5.6分 |
157 | 三角轮胎 | -7.04% | -3.96% | 4.6分 |
158 | 华培动力 | -7.11% | -4.95% | 4.4分 |
159 | 恒勃股份 | -7.23% | -3.63% | 5.2分 |
160 | 英利汽车 | -7.32% | -2.37% | 5.5分 |
161 | 航天智造 | -8.08% | -5.63% | 4.5分 |
162 | 锡南科技 | -8.20% | -4.23% | 4.9分 |
163 | 多利科技 | -8.30% | -0.87% | 5.7分 |
164 | 祥鑫科技 | -8.55% | -5.73% | 5.1分 |
165 | 超捷股份 | -8.61% | -1.62% | 5.3分 |
166 | 维科精密 | -8.79% | -4.26% | 3.7分 |
167 | 菱电电控 | -8.93% | -3.60% | 5.0分 |
168 | 福达股份 | -9.23% | 0.21% | 5.1分 |
169 | 豪恩汽电 | -9.26% | -0.90% | 4.4分 |
170 | 万通智控 | -9.30% | -3.83% | 3.7分 |
171 | 凌云股份 | -9.42% | -2.78% | 5.5分 |
172 | 奥福环保 | -9.51% | -5.76% | 5.4分 |
173 | 隆盛科技 | -9.59% | -3.16% | 4.9分 |
174 | 光庭信息 | -9.75% | -2.01% | 4.7分 |
175 | 正裕工业 | -10.17% | -2.43% | 4.8分 |
176 | 凯众股份 | -10.20% | -2.94% | 4.6分 |
177 | 长源东谷 | -10.29% | -2.03% | 5.2分 |
178 | 西菱动力 | -10.59% | -5.02% | 4.7分 |
179 | 盛帮股份 | -10.73% | -6.19% | 3.6分 |
180 | 宏鑫科技 | -11.53% | -3.95% | 4.5分 |
181 | 天普股份 | -11.87% | -4.82% | 4.0分 |
182 | 徕木股份 | -12.21% | -3.63% | 5.6分 |
183 | 宁波方正 | -13.03% | -4.92% | 5.1分 |
184 | 立中集团 | -13.84% | -5.11% | 4.6分 |
185 | 恒帅股份 | -13.93% | -8.17% | 4.5分 |
186 | 登云股份 | -13.94% | -6.58% | 4.6分 |
187 | 纽泰格 | -14.67% | -6.43% | 3.9分 |
188 | 博实结 | -15.26% | -5.34% | 4.6分 |
189 | 星源卓镁 | -15.71% | 1.34% | 5.3分 |
190 | 山子高科 | -16.80% | -3.70% | 4.0分 |
191 | 潍柴重机 | -23.42% | -1.62% | 4.9分 |
192 | - | -23.86% | -14.29% | 分 |
193 | 航天科技 | -25.02% | -1.58% | 4.1分 |
194 | - | -28.80% | -5.58% | 分 |
195 | 斯菱股份 | -30.72% | -1.12% | 4.5分 |
196 | 通达电气 | -45.26% | -1.27% | 4.6分 |
197 | 超达装备 | -52.29% | -1.55% | 4.3分 |
198 | 新朋股份 | -52.57% | -0.23% | 5.2分 |
199 | 威孚高科 | -286.66% | -0.37% | 6.1分 |
200 | - | - | -22.45% | 分 |
201 | - | - | 46.00% | 分 |
202 | - | - | 98.02% | 分 |
203 | - | - | 165.38% | 分 |
204 | 中自科技 | - | -3.54% | 4.4分 |
205 | 上海沿浦 | - | 1.57% | 6.1分 |
206 | 明新旭腾 | - | -1.87% | 5.5分 |
207 | 长华集团 | - | -3.08% | 5.3分 |
208 | 朗博科技 | - | -2.59% | 5.0分 |
209 | 上海汽配 | - | -1.89% | 4.5分 |
210 | 福赛科技 | - | 10.50% | 6.0分 |
211 | 中捷精工 | - | -1.63% | 4.3分 |
212 | 凯龙高科 | - | -1.36% | 4.5分 |
213 | 卡倍亿 | - | 0.15% | 5.3分 |
214 | 威唐工业 | - | 1.73% | 5.3分 |
215 | 兆丰股份 | - | -1.70% | 4.2分 |
216 | 蠡湖股份 | - | -0.75% | 4.8分 |
217 | 奥联电子 | - | 0.59% | 3.5分 |
218 | 川环科技 | - | -5.08% | 5.6分 |
219 | 精锻科技 | - | -2.07% | 5.1分 |
220 | 旷达科技 | - | -0.80% | 6.0分 |
221 | 亚太股份 | - | -1.29% | 6.5分 |
222 | 成飞集成 | - | -1.46% | 5.9分 |
223 | 广东鸿图 | - | 0.68% | 6.4分 |
224 | 万丰奥威 | - | -4.21% | 5.2分 |
225 | 中鼎股份 | - | 6.17% | 6.8分 |
226 | 富奥股份 | - | -1.12% | 6.6分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
国泰君安 | 2012-09-12 | 中性 | 中性 |
东北证券 | 2012-09-11 | 增持 | - |
东方证券 | 2012-09-11 | 中性 | 中性 |
华泰证券 | 2012-09-11 | 增持 | 增持 |
中信证券 | 2012-09-10 | 增持 | 中性 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
4.96 | 2.65 | 12.89 | 9.09 | 4.88 |
行业(%) | 2.72 | 1.55 | 4.73 | 4.62 | 3.11 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
29.59 | 31.83 | 29.02 | 28.65 | 28.16 |
行业(%) | 21.31 | 21.72 | 21.35 | 21.07 | 21.22 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
-3.48 | 7.88 | 0.63 | 1.06 | 5.69 |
行业(%) | 14.63 | 19.75 | 17.36 | 16.91 | 18.47 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
12.00 | 82.42 | 15.22 | 8.75 | 14.18 |
行业(%) | 3.62 | 25.58 | 18.00 | 37.97 | 82.53 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.32 | 0.16 | 0.71 | 0.53 | 0.34 |
行业(次) | 0.31 | 0.15 | 0.64 | 0.46 | 0.31 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
2.27 | 1.07 | 4.34 | 3.11 | 1.94 |
行业(次) | 2.15 | 1.03 | 4.32 | 3.05 | 1.99 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 32.69 | 21.35 | 19.56 | 18.36 | 18.91 |
行业 | 11.60 | 4.20 | 13.85 | 10.31 | 10.32 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | 1.33 | - | 2.31 | - | 1.74 |
行业 | 1.74 | 0.01 | 1.94 | 0.00 | 1.88 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
2.69 | 2.34 | 2.04 | 2.01 | 1.93 |
行业 | 2.72 | 2.71 | 2.60 | 2.75 | 2.75 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.90 | 1.67 | 1.45 | 1.37 | 1.29 |
行业 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.12 | 2.10 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
15.11 | 18.32 | 21.38 | 21.30 | 23.11 |
行业(%) | 40.62 | 40.25 | 41.28 | 40.44 | 40.74 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.18 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
行业(%) | 1.31 | 1.12 | 1.10 | 1.01 | 0.99 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]