强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。
-
已有14家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计4439.35万股,占流通A股36.99%
-
近期的平均成本为12.71元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2024年09月05日 17:10]
近期的平均成本为12.71元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2024年09月05日 17:10]
诊断结果:4.4技术面打败了60%的股票 技术面评分前10的股票
近期的平均成本为12.71元。
机构今日流向(万元) | 29.63 | 机构5日流向(万元) | -197.81 |
机构10日流向(万元) | -495.54 | 机构20日流向(万元) | -1723.07 |
诊断结果:5.5消息面打败了25%的股票 今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-30 |
一般消息 | 高管变动 | 担任独立董事的境内上市公司数量超过... | 2024-07-14 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-07-05 |
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2024-06-29 |
一般消息 | 募资投向 | 2024-06-13 | |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-06-01 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2024-05-07 |
利好 | 分红转增 | 10派0.71元(含税) | 2024-04-27 |
利好 | 股票增发 | 已实施 | 2024-04-01 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-03-13 |
重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2024-01-30 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2023-12-15 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2023-10-09 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 3条 | 1条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:4.3行业面打败了53%的股票 家居用品行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,明显跑赢大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | ST熊猫 | 31.94% | 8.64% | 6.5分 |
2 | 茶花股份 | 19.25% | 9.08% | 5.3分 |
3 | 华立科技 | 17.71% | -13.03% | 5.1分 |
4 | 华瓷股份 | 15.63% | 15.83% | 4.5分 |
5 | 明月镜片 | 15.58% | -10.28% | 3.6分 |
6 | 匠心家居 | 13.09% | 2.54% | 5.3分 |
7 | 嘉益股份 | 12.14% | 4.29% | 5.6分 |
8 | 德尔未来 | 9.37% | -0.25% | 4.2分 |
9 | 永艺股份 | 9.18% | 5.90% | 5.9分 |
10 | 浙江正特 | 8.77% | 2.96% | 5.1分 |
11 | 天元宠物 | 7.03% | 4.23% | 4.7分 |
12 | 青岛金王 | 6.19% | 3.72% | 5.3分 |
13 | 松霖科技 | 5.46% | 1.67% | 5.9分 |
14 | ST先锋 | 5.06% | 13.70% | 4.6分 |
15 | 德艺文创 | 4.85% | 1.73% | 5.0分 |
16 | 广博股份 | 4.83% | 2.76% | 5.4分 |
17 | 共创草坪 | 4.40% | 6.08% | 5.2分 |
18 | 实丰文化 | 4.23% | 5.19% | 4.8分 |
19 | 箭牌家居 | 4.02% | 3.43% | 4.9分 |
20 | 浙江永强 | 3.76% | -1.43% | 5.2分 |
21 | 通达创智 | 3.18% | 4.91% | 5.4分 |
22 | 大亚圣象 | 2.78% | 5.02% | 5.2分 |
23 | 哈尔斯 | 2.76% | 4.04% | 6.2分 |
24 | 天振股份 | 2.50% | 6.86% | 5.0分 |
25 | 亚振家居 | 2.43% | 0.68% | 4.5分 |
26 | 德力股份 | 2.21% | 5.58% | 5.1分 |
27 | 建霖家居 | 2.04% | 2.95% | 5.8分 |
28 | 齐心集团 | 1.45% | 1.87% | 5.2分 |
29 | 高乐股份 | 1.28% | 5.80% | 4.8分 |
30 | 乐歌股份 | 1.07% | 2.62% | 5.2分 |
31 | 英派斯 | 1.04% | 9.71% | 5.0分 |
32 | 雅艺科技 | 0.97% | 1.02% | 4.5分 |
33 | 联翔股份 | 0.92% | 3.68% | 4.6分 |
34 | 浙江自然 | 0.80% | 1.34% | 5.9分 |
35 | 梦天家居 | 0.77% | 2.92% | 5.1分 |
36 | 顶固集创 | 0.76% | 1.73% | 4.7分 |
37 | 玉马遮阳 | 0.60% | 0.72% | 5.0分 |
38 | 山东华鹏 | 0.37% | 1.48% | 5.2分 |
39 | 曲美家居 | 0.00% | 11.66% | 5.6分 |
40 | 松发股份 | -0.23% | 5.07% | 4.7分 |
41 | 皮阿诺 | -0.28% | 1.28% | 4.2分 |
42 | 好太太 | -0.39% | 7.86% | 5.5分 |
43 | 王力安防 | -0.45% | 3.58% | 5.8分 |
44 | 海伦钢琴 | -0.91% | 12.08% | 5.1分 |
45 | 天安新材 | -1.34% | 1.72% | 6.0分 |
46 | 珠江钢琴 | -1.36% | 2.84% | 4.7分 |
47 | 海象新材 | -1.38% | 1.00% | 4.5分 |
48 | 索菲亚 | -1.51% | 3.08% | 5.3分 |
49 | 海鸥住工 | -1.57% | 2.87% | 4.6分 |
50 | 爱丽家居 | -1.57% | 2.68% | 5.4分 |
51 | 慕思股份 | -2.08% | 0.21% | 5.2分 |
52 | 康力源 | -2.54% | -1.72% | 4.1分 |
53 | 悦心健康 | -3.07% | 3.27% | 4.9分 |
54 | 江山欧派 | -3.15% | 0.30% | 5.3分 |
55 | 源飞宠物 | -3.16% | 1.61% | 4.8分 |
56 | 好莱客 | -3.21% | 2.84% | 4.9分 |
57 | 恒林股份 | -3.27% | 1.22% | 5.5分 |
58 | 双枪科技 | -3.57% | 0.00% | 4.5分 |
59 | 创源股份 | -3.87% | -2.23% | 4.4分 |
60 | - | -4.02% | 0.89% | 分 |
61 | 三柏硕 | -4.52% | 5.94% | 4.7分 |
62 | 帝欧家居 | -4.76% | 1.91% | 4.6分 |
63 | 家联科技 | -5.39% | 0.15% | 4.5分 |
64 | 张小泉 | -5.42% | -7.65% | 3.6分 |
65 | 喜临门 | -5.45% | 5.89% | 5.3分 |
66 | 菲林格尔 | -5.47% | 0.65% | 4.6分 |
67 | 东鹏控股 | -5.64% | 2.99% | 5.3分 |
68 | 丰林集团 | -5.65% | 0.00% | 4.2分 |
69 | 我乐家居 | -6.24% | 2.73% | 5.4分 |
70 | 趣睡科技 | -6.46% | -2.62% | 3.8分 |
71 | 中源家居 | -6.80% | 0.00% | 4.7分 |
72 | 顾家家居 | -6.98% | 4.32% | 5.8分 |
73 | 西大门 | -7.21% | 0.48% | 4.9分 |
74 | 舒华体育 | -7.24% | 0.44% | 4.6分 |
75 | 尚品宅配 | -7.29% | 1.85% | 4.7分 |
76 | 公牛集团 | -7.67% | -4.72% | 5.1分 |
77 | 梦百合 | -8.26% | -1.51% | 4.7分 |
78 | 致欧科技 | -8.41% | 0.46% | 5.0分 |
79 | 金牌家居 | -8.67% | -0.67% | 5.2分 |
80 | 美新科技 | -8.94% | 1.13% | 4.3分 |
81 | 四通股份 | -9.43% | 0.00% | 4.4分 |
82 | 金陵体育 | -9.52% | 1.98% | 4.5分 |
83 | 美克家居 | -9.68% | 6.06% | 5.1分 |
84 | 力诺特玻 | -9.95% | 5.61% | 5.0分 |
85 | 惠达卫浴 | -10.36% | 0.40% | 4.3分 |
86 | 晨光股份 | -11.23% | -0.15% | 5.3分 |
87 | 蒙娜丽莎 | -11.71% | -1.60% | 4.1分 |
88 | 欧派家居 | -12.27% | 3.27% | 4.7分 |
89 | 麒盛科技 | -12.65% | 0.00% | 4.6分 |
90 | 森鹰窗业 | -12.66% | -0.13% | 4.2分 |
91 | 瑞尔特 | -12.94% | -0.59% | 4.3分 |
92 | 景谷林业 | -13.12% | -0.82% | 5.0分 |
93 | 志邦家居 | -14.19% | 2.85% | 5.5分 |
94 | - | -47.56% | -22.82% | 分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
3.54 | 1.12 | 7.34 | 6.09 | 3.16 |
行业(%) | 2.10 | 0.74 | 4.00 | 5.21 | 3.36 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
30.36 | 28.13 | 31.85 | 31.57 | 31.82 |
行业(%) | 27.44 | 27.15 | 27.47 | 27.82 | 27.51 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
44.71 | 19.86 | 8.56 | 16.11 | 4.80 |
行业(%) | 7.88 | 12.41 | 4.74 | 3.29 | 1.09 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
37.98 | 313.80 | 34.26 | 145.53 | 139.44 |
行业(%) | 63.20 | 30.45 | -64.59 | -40.95 | 20.32 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.22 | 0.10 | 0.41 | 0.31 | 0.18 |
行业(次) | 0.31 | 0.14 | 0.66 | 0.48 | 0.30 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
2.04 | 0.86 | 3.44 | 2.83 | 1.62 |
行业(次) | 2.90 | 1.33 | 6.03 | 4.34 | 2.72 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 17.73 | -13.31 | 33.58 | 15.78 | 34.30 |
行业 | 10.21 | -12.54 | 18.75 | 8.66 | 19.79 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | 4.06 | - | 15.91 | - | 13.13 |
行业 | 1.39 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 1.76 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
2.59 | 1.97 | 2.07 | 2.33 | 2.64 |
行业 | 3.04 | 3.27 | 3.00 | 3.45 | 3.35 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
2.12 | 1.44 | 1.57 | 1.82 | 2.12 |
行业 | 2.23 | 2.41 | 2.25 | 2.65 | 2.55 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
42.11 | 48.28 | 45.93 | 45.62 | 47.23 |
行业(%) | 38.04 | 37.06 | 38.30 | 37.05 | 37.37 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.73 | 0.93 | 0.85 | 0.84 | 0.89 |
行业(%) | 1.02 | 0.91 | 0.93 | 0.84 | 0.84 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]