弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
-
已有4家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计5033.15万股,占流通A股70.96%
-
近期的平均成本为34.27元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年08月30日 17:12]
近期的平均成本为34.27元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年08月30日 17:12]
诊断结果:1.4技术面打败了3%的股票 技术面评分前10的股票
近期的平均成本为34.27元。
诊断结果:5.0资金面打败了62%的股票 主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
机构今日流向(万元) | 368.34 | 机构5日流向(万元) | 401.48 |
机构10日流向(万元) | -2103.90 | 机构20日流向(万元) | -8511.64 |
诊断结果:6.1消息面打败了86%的股票 今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2024-08-19 |
利好 | 分红转增 | 10派7元(含税) | 2024-08-19 |
一般消息 | 募资投向 | 预测年新增净利润为:13921.... | 2024-08-18 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2024-06-30 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2024-06-17 |
一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2024-04-30 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-03-30 |
一般消息 | 高管变动 | 个人原因 | 2024-01-17 |
利好 | 重大事项 | 参股拟上市公司或非上市公司金融机构 | 2023-12-31 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 3条 | 0条 | 3条 |
利空 | 1条 | 0条 | 1条 |
诊断结果:1.9行业面打败了24%的股票 汽车零部件行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,明显跑输大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 金固股份 | 35.53% | 18.51% | 5.1分 |
2 | 春兴精工 | 23.32% | 5.76% | 4.5分 |
3 | 襄阳轴承 | 11.14% | 2.63% | 4.7分 |
4 | 常青股份 | 10.86% | 5.38% | 4.6分 |
5 | 福耀玻璃 | 10.47% | 1.29% | 5.8分 |
6 | 嵘泰股份 | 10.33% | 18.77% | 5.9分 |
7 | 上海沿浦 | 9.66% | 3.91% | 5.5分 |
8 | 铭科精技 | 7.22% | 0.73% | 4.9分 |
9 | 新坐标 | 6.13% | 9.43% | 5.3分 |
10 | 森麒麟 | 6.03% | 4.98% | 6.1分 |
11 | 德尔股份 | 5.58% | 7.82% | 4.8分 |
12 | 英搏尔 | 5.43% | 5.92% | 5.2分 |
13 | 卡倍亿 | 5.18% | 3.67% | 4.6分 |
14 | 富临精工 | 5.03% | 3.25% | 4.8分 |
15 | 岱美股份 | 4.79% | 9.93% | 5.7分 |
16 | 沪光股份 | 4.42% | -0.46% | 5.8分 |
17 | S佳通 | 4.40% | 1.50% | 4.7分 |
18 | 艾可蓝 | 4.19% | 11.64% | 4.8分 |
19 | 派生科技 | 4.14% | 3.46% | 4.5分 |
20 | - | 4.12% | 1.79% | 分 |
21 | 银轮股份 | 3.74% | 8.22% | 5.8分 |
22 | 玲珑轮胎 | 3.07% | 8.39% | 5.9分 |
23 | 远东传动 | 3.05% | 4.12% | 5.0分 |
24 | 博俊科技 | 2.22% | 0.88% | 5.7分 |
25 | 华培动力 | 2.10% | 3.56% | 4.0分 |
26 | 华锋股份 | 1.91% | 4.33% | 5.6分 |
27 | 雷迪克 | 1.78% | 8.24% | 5.2分 |
28 | 德宏股份 | 1.71% | -1.11% | 4.5分 |
29 | 德赛西威 | 1.34% | 2.38% | 5.5分 |
30 | 香山股份 | 1.11% | 3.88% | 4.8分 |
31 | 赛轮轮胎 | 1.10% | 6.45% | 6.1分 |
32 | 继峰股份 | 0.98% | 2.45% | 5.4分 |
33 | 川环科技 | 0.96% | 7.66% | 4.7分 |
34 | 美晨科技 | 0.76% | 4.76% | 4.2分 |
35 | 冠盛股份 | 0.55% | 8.10% | 5.8分 |
36 | 合兴股份 | 0.27% | 1.55% | 5.0分 |
37 | 模塑科技 | 0.17% | 4.95% | 6.0分 |
38 | 威唐工业 | 0.09% | 5.37% | 5.3分 |
39 | ST八菱 | 0.00% | -0.69% | 4.9分 |
40 | 通用股份 | -0.22% | 4.43% | 5.4分 |
41 | 宁波高发 | -0.26% | 7.94% | 5.4分 |
42 | 西上海 | -0.27% | 2.70% | 5.1分 |
43 | - | -0.48% | 0.00% | 分 |
44 | 万里扬 | -0.61% | 6.11% | 5.1分 |
45 | 标榜股份 | -0.71% | 2.99% | 3.7分 |
46 | 天汽模 | -0.80% | 4.48% | 5.1分 |
47 | 鑫宏业 | -0.83% | 7.21% | 4.6分 |
48 | 广东鸿图 | -0.87% | 8.53% | 5.5分 |
49 | 美力科技 | -0.93% | 7.07% | 5.2分 |
50 | 跃岭股份 | -0.97% | 3.95% | 4.8分 |
51 | 南方精工 | -0.99% | -0.88% | 4.1分 |
52 | 旷达科技 | -1.06% | 3.33% | 5.1分 |
53 | 潍柴动力 | -1.07% | -2.85% | 5.5分 |
54 | 松原股份 | -1.27% | 4.54% | 5.8分 |
55 | 朗博科技 | -1.42% | 4.59% | 4.6分 |
56 | *ST威帝 | -1.52% | 6.56% | 5.6分 |
57 | 隆基机械 | -1.55% | 5.56% | 4.9分 |
58 | 密封科技 | -1.55% | 4.56% | 4.2分 |
59 | 风神股份 | -1.61% | 9.56% | 5.9分 |
60 | 坤泰股份 | -1.64% | 4.52% | 4.0分 |
61 | 兴瑞科技 | -1.85% | 4.83% | 4.9分 |
62 | 中鼎股份 | -1.91% | 5.52% | 5.7分 |
63 | 联诚精密 | -1.96% | 6.75% | 4.0分 |
64 | 万向钱潮 | -1.97% | 3.94% | 5.2分 |
65 | 湖南天雁 | -2.02% | 0.30% | 3.7分 |
66 | 奥特佳 | -2.07% | 4.42% | 5.4分 |
67 | 今飞凯达 | -2.10% | 6.27% | 5.0分 |
68 | 亚普股份 | -2.13% | 3.30% | 5.2分 |
69 | 湘油泵 | -2.21% | 6.14% | 5.7分 |
70 | 上声电子 | -2.23% | 9.48% | 6.2分 |
71 | 松芝股份 | -2.31% | 1.86% | 4.1分 |
72 | 鹏翎股份 | -2.42% | 3.32% | 4.8分 |
73 | 凯龙高科 | -2.45% | 5.40% | 3.7分 |
74 | 泰祥股份 | -2.45% | 3.60% | 4.2分 |
75 | 福达股份 | -2.49% | 3.76% | 4.4分 |
76 | 兆丰股份 | -2.62% | 3.01% | 3.6分 |
77 | 华达科技 | -2.73% | 2.74% | 5.1分 |
78 | 拓普集团 | -2.74% | 6.22% | 5.8分 |
79 | 星宇股份 | -2.75% | 1.63% | 4.7分 |
80 | 无锡振华 | -2.75% | 4.46% | 5.8分 |
81 | 奥联电子 | -2.78% | -7.04% | 3.2分 |
82 | 常熟汽饰 | -2.80% | 7.93% | 5.2分 |
83 | 金鸿顺 | -2.83% | 2.79% | 4.4分 |
84 | 铁流股份 | -2.97% | 3.56% | 4.6分 |
85 | 威孚高科 | -3.02% | 0.25% | 5.1分 |
86 | 双环传动 | -3.05% | 9.62% | 6.1分 |
87 | 东利机械 | -3.09% | 8.62% | 5.1分 |
88 | 均胜电子 | -3.37% | 2.14% | 5.7分 |
89 | 信质集团 | -3.51% | 4.06% | 5.1分 |
90 | 三角轮胎 | -3.54% | 0.58% | 4.7分 |
91 | 华域汽车 | -3.59% | 8.54% | 6.1分 |
92 | 保隆科技 | -3.75% | 3.98% | 6.0分 |
93 | 一彬科技 | -3.83% | 3.69% | 4.3分 |
94 | 海联金汇 | -3.98% | 2.64% | 5.0分 |
95 | 青岛双星 | -4.02% | 3.09% | 4.1分 |
96 | 新泉股份 | -4.07% | 11.83% | 6.0分 |
97 | 联明股份 | -4.17% | 4.19% | 4.4分 |
98 | 北特科技 | -4.17% | 4.20% | 4.6分 |
99 | 贵州轮胎 | -4.18% | 4.33% | 4.9分 |
100 | 华懋科技 | -4.30% | 7.26% | 5.7分 |
101 | 天润工业 | -4.40% | 4.82% | 4.9分 |
102 | 瑞鹄模具 | -4.52% | -1.58% | 4.8分 |
103 | 贝斯特 | -4.57% | 5.19% | 4.5分 |
104 | 浙江仙通 | -4.57% | 2.41% | 4.8分 |
105 | 神通科技 | -4.59% | 3.44% | 4.9分 |
106 | 长华集团 | -4.60% | -0.13% | 4.5分 |
107 | 超达装备 | -4.61% | 2.77% | 3.4分 |
108 | 蠡湖股份 | -4.64% | 0.88% | 3.6分 |
109 | 亚太股份 | -4.66% | 4.04% | 4.6分 |
110 | 天成自控 | -4.71% | 9.61% | 5.1分 |
111 | 伯特利 | -4.81% | 13.48% | 6.1分 |
112 | 豪能股份 | -4.90% | 5.13% | 5.5分 |
113 | 正强股份 | -5.04% | 5.22% | 3.5分 |
114 | 飞乐音响 | -5.08% | 2.94% | 5.2分 |
115 | 金麒麟 | -5.11% | -2.12% | 3.8分 |
116 | 全柴动力 | -5.12% | 3.68% | 4.3分 |
117 | 爱柯迪 | -5.24% | 3.71% | 5.5分 |
118 | 雪龙集团 | -5.38% | 8.08% | 4.7分 |
119 | 溯联股份 | -5.39% | 4.01% | 4.1分 |
120 | 云内动力 | -5.41% | 2.94% | 4.5分 |
121 | 华阳集团 | -5.46% | 2.89% | 5.0分 |
122 | 云意电气 | -5.50% | 4.10% | 4.9分 |
123 | 浙江黎明 | -5.61% | 1.75% | 4.1分 |
124 | 迪生力 | -5.70% | 1.28% | 4.6分 |
125 | 精进电动 | -5.74% | 6.18% | 5.0分 |
126 | 飞龙股份 | -5.82% | 5.28% | 4.9分 |
127 | 道通科技 | -5.88% | 5.78% | 6.1分 |
128 | 合力科技 | -6.04% | 5.75% | 3.6分 |
129 | 金钟股份 | -6.13% | 1.36% | 3.6分 |
130 | 奥福环保 | -6.23% | 7.55% | 4.4分 |
131 | 宁波华翔 | -6.24% | 1.50% | 4.4分 |
132 | 一汽富维 | -6.38% | 0.67% | 4.8分 |
133 | 瑞玛精密 | -6.40% | 3.36% | 4.1分 |
134 | 中原内配 | -6.44% | 4.94% | 4.6分 |
135 | 盛帮股份 | -6.46% | 1.37% | 3.5分 |
136 | 西菱动力 | -6.48% | 5.29% | 3.7分 |
137 | 德迈仕 | -6.53% | 8.45% | 4.7分 |
138 | 苏常柴A | -6.55% | 1.90% | 3.5分 |
139 | 光洋股份 | -6.81% | 3.13% | 4.2分 |
140 | 京威股份 | -6.83% | 1.49% | 3.9分 |
141 | 金杯汽车 | -6.88% | 4.99% | 5.5分 |
142 | 海泰科 | -6.90% | 4.03% | 3.8分 |
143 | 新朋股份 | -7.01% | 2.58% | 4.2分 |
144 | 中捷精工 | -7.04% | 4.21% | 3.7分 |
145 | 长春一东 | -7.09% | 2.20% | 4.6分 |
146 | 中自科技 | -7.14% | 3.72% | 4.2分 |
147 | 贵航股份 | -7.15% | 1.54% | 3.9分 |
148 | 祥鑫科技 | -7.18% | 6.25% | 4.8分 |
149 | 成飞集成 | -7.36% | 1.56% | 4.1分 |
150 | 晋拓股份 | -7.38% | 2.40% | 4.3分 |
151 | 精锻科技 | -7.40% | 0.55% | 4.2分 |
152 | 中马传动 | -7.63% | 4.26% | 4.7分 |
153 | 东风科技 | -7.68% | 2.09% | 4.5分 |
154 | 斯菱股份 | -7.72% | 0.59% | 3.6分 |
155 | 秦安股份 | -7.80% | 1.53% | 3.8分 |
156 | 恒勃股份 | -7.82% | 3.00% | 3.6分 |
157 | 锡南科技 | -7.84% | 4.10% | 3.4分 |
158 | 肇民科技 | -7.86% | 1.74% | 4.6分 |
159 | 科博达 | -7.96% | -1.84% | 4.4分 |
160 | 申达股份 | -8.04% | 5.54% | 5.1分 |
161 | 欣锐科技 | -8.15% | 1.77% | 3.8分 |
162 | 浙江荣泰 | -8.30% | 0.15% | 4.7分 |
163 | 神驰机电 | -8.31% | 3.38% | 4.7分 |
164 | 天普股份 | -8.33% | -8.56% | 3.0分 |
165 | 科华控股 | -8.71% | -2.05% | 4.3分 |
166 | 旭升集团 | -8.83% | 2.51% | 5.1分 |
167 | 多利科技 | -8.84% | 5.02% | 3.9分 |
168 | 航天智造 | -8.97% | 2.73% | 5.1分 |
169 | 星源卓镁 | -9.07% | 0.60% | 3.4分 |
170 | 菱电电控 | -9.10% | 3.90% | 3.9分 |
171 | 三联锻造 | -9.56% | 4.07% | 5.1分 |
172 | 渤海汽车 | -9.59% | 4.35% | 4.2分 |
173 | 正裕工业 | -9.62% | 0.00% | 4.2分 |
174 | 华纬科技 | -9.75% | 3.32% | 4.5分 |
175 | 文灿股份 | -9.85% | 0.38% | 4.4分 |
176 | 双林股份 | -10.29% | -1.69% | 4.4分 |
177 | 宁波方正 | -10.45% | 4.76% | 4.6分 |
178 | 东箭科技 | -10.49% | 3.27% | 4.2分 |
179 | 福赛科技 | -10.54% | 2.14% | 4.4分 |
180 | 万丰奥威 | -10.67% | 16.75% | 5.6分 |
181 | 浙江世宝 | -10.77% | 2.39% | 4.1分 |
182 | 纽泰格 | -10.99% | 0.63% | 3.9分 |
183 | 明新旭腾 | -11.04% | 0.76% | 3.9分 |
184 | 长源东谷 | -11.11% | 3.23% | 3.8分 |
185 | 万通智控 | -11.15% | -1.42% | 3.4分 |
186 | 科力装备 | -11.18% | 2.30% | 4.2分 |
187 | 凯众股份 | -11.18% | -0.16% | 4.0分 |
188 | 腾龙股份 | -11.21% | 1.64% | 5.0分 |
189 | 凌云股份 | -11.22% | -0.63% | 4.8分 |
190 | 亚通精工 | -11.34% | 2.34% | 3.7分 |
191 | 上海汽配 | -11.57% | 2.33% | 3.5分 |
192 | 苏奥传感 | -11.65% | 2.12% | 3.5分 |
193 | 英利汽车 | -11.78% | 3.37% | 4.1分 |
194 | 日盈电子 | -11.84% | 4.50% | 4.9分 |
195 | 万安科技 | -11.88% | 2.83% | 4.7分 |
196 | 圣龙股份 | -12.02% | 0.54% | 4.5分 |
197 | 富奥股份 | -12.16% | -1.97% | 4.6分 |
198 | 索菱股份 | -12.20% | 0.93% | 3.9分 |
199 | 天龙股份 | -12.49% | 0.61% | 3.8分 |
200 | 维科精密 | -12.82% | 1.49% | 3.2分 |
201 | 徕木股份 | -13.15% | 6.20% | 4.5分 |
202 | 航天科技 | -13.44% | -0.32% | 3.7分 |
203 | 恒帅股份 | -13.56% | -3.46% | 4.1分 |
204 | 立中集团 | -13.84% | -3.61% | 4.4分 |
205 | 豪恩汽电 | -13.97% | -1.82% | 3.2分 |
206 | 泉峰汽车 | -14.00% | 5.44% | 4.1分 |
207 | 隆盛科技 | -14.05% | 1.29% | 3.8分 |
208 | 东安动力 | -14.20% | 1.48% | 3.9分 |
209 | 宏鑫科技 | -14.27% | -1.80% | 3.7分 |
210 | 登云股份 | -15.24% | 4.09% | 4.3分 |
211 | 威迈斯 | -15.31% | -0.26% | 4.8分 |
212 | 光庭信息 | -17.49% | 1.63% | 3.3分 |
213 | 华安鑫创 | -17.74% | 0.91% | 3.4分 |
214 | 超捷股份 | -18.46% | -0.47% | 4.2分 |
215 | 通达电气 | -19.28% | -7.30% | 4.1分 |
216 | 潍柴重机 | -21.45% | -1.59% | 4.0分 |
217 | 动力新科 | -22.62% | 0.55% | 4.3分 |
218 | 兴民智通 | -23.06% | 3.07% | 3.7分 |
219 | 山子高科 | -23.40% | -2.70% | 3.8分 |
220 | - | -23.86% | -14.29% | 分 |
221 | - | -28.80% | -5.58% | 分 |
222 | 博实结 | -35.51% | 3.53% | 3.9分 |
223 | - | - | -22.45% | 分 |
224 | - | - | 46.00% | 分 |
225 | - | - | 98.02% | 分 |
226 | - | - | 165.38% | 分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
2.60 | 1.03 | 7.56 | 5.36 | 3.22 |
行业(%) | 3.01 | 1.55 | 4.73 | 4.62 | 3.11 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
28.28 | 28.61 | 34.23 | 30.68 | 28.79 |
行业(%) | 21.54 | 21.72 | 21.35 | 21.07 | 21.22 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
-3.64 | 11.64 | 52.66 | 54.15 | 31.20 |
行业(%) | 14.06 | 19.75 | 17.36 | 16.91 | 18.47 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
-13.22 | 5.21 | 11.60 | 4.04 | -20.36 |
行业(%) | 10.14 | 25.58 | 18.00 | 37.97 | 82.53 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.11 | 0.05 | 0.27 | 0.19 | 0.12 |
行业(次) | 0.30 | 0.15 | 0.64 | 0.46 | 0.31 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
1.30 | 0.60 | 3.27 | 2.58 | 1.59 |
行业(次) | 2.15 | 1.03 | 4.32 | 3.05 | 1.99 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 20.57 | 21.03 | 2.05 | 14.52 | 32.12 |
行业 | 11.15 | 4.20 | 13.85 | 10.31 | 10.32 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | 0.98 | - | 0.94 | - | 1.17 |
行业 | 1.75 | 0.01 | 1.94 | 0.00 | 1.88 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
5.38 | 4.41 | 4.61 | 4.66 | 5.09 |
行业 | 2.79 | 2.71 | 2.60 | 2.75 | 2.75 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
4.88 | 3.99 | 4.25 | 4.30 | 4.72 |
行业 | 2.12 | 2.07 | 2.01 | 2.12 | 2.10 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
14.69 | 17.28 | 18.59 | 18.67 | 17.50 |
行业(%) | 40.08 | 40.25 | 41.28 | 40.44 | 40.74 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
行业(%) | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.01 | 0.99 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]