前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。
正处于反弹阶段。
已有307家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计6.93亿股,占流通A股50.63%
-
近期的平均成本为13.96元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年09月03日 12:52]
近期的平均成本为13.96元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年09月03日 12:52]
诊断结果:5.6技术面打败了60%的股票 技术面评分前10的股票
近期的平均成本为13.96元。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。
机构今日流向(万元) | -1201.67 | 机构5日流向(万元) | -701.88 |
机构10日流向(万元) | -2807.31 | 机构20日流向(万元) | -8021.93 |
诊断结果:5消息面打败了54%的股票 今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-22 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-08-17 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2024-08-13 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2024-07-27 |
利空 | 重大事项 | 公司违规:处罚类型 | 2024-06-22 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-05-17 |
一般消息 | 高管变动 | 因工作原因 | 2024-05-16 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-05-08 |
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2024-04-26 |
利好 | 分红转增 | 10派2.6元(含税) | 2024-03-28 |
一般消息 | 募资投向 | 2024-03-28 | |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-03-28 |
一般消息 | 高管变动 | 因工作调整 | 2024-03-27 |
一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2024-03-05 |
重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2024-01-17 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2023-12-22 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 1条 | 1条 |
利空 | 2条 | 0条 | 2条 |
诊断结果:6.5行业面打败了90%的股票 汽车零部件行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,接近大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 金固股份 | 37.36% | 15.56% | 6.3分 |
2 | 春兴精工 | 30.20% | 2.57% | 5.9分 |
3 | 铭科精技 | 22.90% | 9.01% | 6.2分 |
4 | 华锋股份 | 17.78% | 14.62% | 6.8分 |
5 | 嵘泰股份 | 13.12% | 8.69% | 6.6分 |
6 | 常青股份 | 12.55% | -0.77% | 5.5分 |
7 | 襄阳轴承 | 11.76% | -1.88% | 5.7分 |
8 | 福耀玻璃 | 11.24% | 1.19% | 6.8分 |
9 | 雷迪克 | 10.86% | 10.15% | 6.0分 |
10 | 英搏尔 | 10.75% | 4.29% | 6.3分 |
11 | 上海沿浦 | 10.53% | -0.81% | 6.1分 |
12 | 新坐标 | 10.51% | 11.77% | 6.7分 |
13 | 鑫宏业 | 10.39% | 13.05% | 6.5分 |
14 | 天成自控 | 10.00% | 18.33% | 6.1分 |
15 | 卡倍亿 | 9.11% | 2.37% | 5.9分 |
16 | 华懋科技 | 8.90% | 16.23% | 6.3分 |
17 | 派生科技 | 7.94% | 0.63% | 5.6分 |
18 | 远东传动 | 7.82% | 4.51% | 6.0分 |
19 | 富临精工 | 7.47% | 1.07% | 6.0分 |
20 | 艾可蓝 | 6.40% | 10.83% | 5.5分 |
21 | 合兴股份 | 5.22% | 3.81% | 6.0分 |
22 | 岱美股份 | 4.94% | 3.00% | 6.5分 |
23 | 森麒麟 | 4.72% | 3.52% | 6.9分 |
24 | 银轮股份 | 4.37% | 6.05% | 6.2分 |
25 | 模塑科技 | 4.36% | 3.61% | 6.8分 |
26 | - | 4.12% | 1.79% | 分 |
27 | S佳通 | 4.02% | -1.27% | 5.6分 |
28 | 华培动力 | 3.94% | 0.14% | 4.2分 |
29 | 赛轮轮胎 | 3.89% | 5.86% | 6.7分 |
30 | 德宏股份 | 3.82% | 1.24% | 5.0分 |
31 | 博俊科技 | 3.80% | 0.28% | 5.8分 |
32 | 冠盛股份 | 3.72% | 5.23% | 6.2分 |
33 | 川环科技 | 3.60% | -10.13% | 5.5分 |
34 | 美力科技 | 3.19% | 2.31% | 5.7分 |
35 | 西上海 | 2.98% | 2.27% | 5.9分 |
36 | 香山股份 | 2.90% | 3.94% | 5.9分 |
37 | 威唐工业 | 2.88% | -0.28% | 4.9分 |
38 | 玲珑轮胎 | 2.86% | 6.71% | 6.3分 |
39 | 宁波高发 | 2.65% | 6.42% | 6.1分 |
40 | 密封科技 | 2.56% | 2.24% | 5.8分 |
41 | 沪光股份 | 2.56% | -3.91% | 5.6分 |
42 | 风神股份 | 2.40% | 8.84% | 6.4分 |
43 | 广东鸿图 | 2.30% | 4.17% | 5.9分 |
44 | 德尔股份 | 2.24% | 3.77% | 5.5分 |
45 | 旷达科技 | 2.21% | 1.37% | 5.9分 |
46 | 今飞凯达 | 2.16% | 4.71% | 5.8分 |
47 | 凯龙高科 | 2.12% | 3.66% | 5.3分 |
48 | 隆基机械 | 1.97% | 3.45% | 5.6分 |
49 | 标榜股份 | 1.81% | -1.54% | 4.0分 |
50 | 中鼎股份 | 1.79% | 4.99% | 6.4分 |
51 | 坤泰股份 | 1.78% | 1.86% | 5.5分 |
52 | 朗博科技 | 1.70% | 2.39% | 5.1分 |
53 | 三联锻造 | 1.58% | 7.51% | 6.1分 |
54 | 美晨科技 | 1.53% | 3.91% | 5.2分 |
55 | ST八菱 | 1.19% | -2.96% | 5.9分 |
56 | 天汽模 | 1.09% | 2.49% | 5.8分 |
57 | 华达科技 | 1.08% | 1.72% | 5.8分 |
58 | 合力科技 | 1.08% | 5.43% | 5.5分 |
59 | *ST威帝 | 1.02% | 6.42% | 5.7分 |
60 | 泰祥股份 | 0.99% | -0.39% | 5.3分 |
61 | 南方精工 | 0.91% | -1.99% | 4.2分 |
62 | 跃岭股份 | 0.88% | 0.75% | 5.4分 |
63 | 福达股份 | 0.65% | 1.53% | 5.6分 |
64 | 兴瑞科技 | 0.62% | 1.37% | 5.8分 |
65 | 亚普股份 | 0.55% | 3.06% | 6.0分 |
66 | 湘油泵 | 0.54% | 4.45% | 6.2分 |
67 | 万里扬 | 0.42% | 2.99% | 5.7分 |
68 | 鹏翎股份 | 0.25% | 1.27% | 5.5分 |
69 | 万向钱潮 | 0.22% | 3.46% | 5.9分 |
70 | 德赛西威 | 0.11% | -1.17% | 5.6分 |
71 | 松芝股份 | 0.00% | -1.09% | 4.7分 |
72 | 湖南天雁 | 0.00% | 0.00% | 4.3分 |
73 | 松原股份 | -0.04% | 5.31% | 6.7分 |
74 | 联诚精密 | -0.11% | 2.40% | 5.4分 |
75 | 道通科技 | -0.13% | 3.25% | 6.4分 |
76 | 常熟汽饰 | -0.16% | 3.00% | 5.8分 |
77 | 铁流股份 | -0.26% | 0.65% | 5.5分 |
78 | 奥特佳 | -0.43% | 1.74% | 5.7分 |
79 | - | -0.48% | 0.00% | 分 |
80 | 双环传动 | -0.62% | 10.33% | 6.5分 |
81 | 东利机械 | -0.82% | 3.16% | 5.8分 |
82 | 奥联电子 | -1.04% | -8.47% | 3.2分 |
83 | 威孚高科 | -1.18% | -0.37% | 5.6分 |
84 | 金鸿顺 | -1.35% | 3.45% | 5.7分 |
85 | 潍柴动力 | -1.40% | -2.83% | 5.7分 |
86 | 天润工业 | -1.45% | 2.00% | 5.3分 |
87 | 继峰股份 | -1.45% | -1.81% | 5.2分 |
88 | 通用股份 | -1.59% | 1.64% | 5.5分 |
89 | 上声电子 | -1.64% | 3.00% | 6.2分 |
90 | 联明股份 | -1.67% | 2.55% | 5.5分 |
91 | 迪生力 | -1.73% | 2.32% | 5.6分 |
92 | 一彬科技 | -1.85% | -0.65% | 5.2分 |
93 | 神通科技 | -1.85% | 0.00% | 5.7分 |
94 | 飞龙股份 | -1.94% | 3.87% | 6.0分 |
95 | 浙江黎明 | -1.99% | -0.23% | 5.2分 |
96 | 华域汽车 | -2.04% | 9.11% | 6.5分 |
97 | 信质集团 | -2.14% | 1.78% | 5.6分 |
98 | 德迈仕 | -2.14% | 2.67% | 5.1分 |
99 | 雪龙集团 | -2.26% | 3.75% | 5.8分 |
100 | 瑞鹄模具 | -2.35% | -5.77% | 5.7分 |
101 | 飞乐音响 | -2.46% | 1.84% | 5.7分 |
102 | 无锡振华 | -2.56% | 1.17% | 6.1分 |
103 | 兆丰股份 | -2.61% | 1.54% | 4.5分 |
104 | 溯联股份 | -2.61% | -0.78% | 5.4分 |
105 | 星宇股份 | -2.63% | 0.47% | 5.9分 |
106 | 青岛双星 | -2.65% | -0.30% | 5.0分 |
107 | 金钟股份 | -2.81% | -3.36% | 4.2分 |
108 | 蠡湖股份 | -2.82% | -3.06% | 4.7分 |
109 | 华安鑫创 | -2.86% | 3.85% | 5.3分 |
110 | 光洋股份 | -2.96% | 4.87% | 5.9分 |
111 | 亚太股份 | -3.00% | 0.74% | 5.3分 |
112 | 中原内配 | -3.05% | -0.37% | 5.0分 |
113 | 晋拓股份 | -3.09% | 0.52% | 4.9分 |
114 | 正强股份 | -3.11% | 0.94% | 4.4分 |
115 | 云意电气 | -3.21% | 1.96% | 5.7分 |
116 | 海泰科 | -3.21% | -0.55% | 4.6分 |
117 | 云内动力 | -3.33% | 1.16% | 5.1分 |
118 | 均胜电子 | -3.48% | -0.36% | 5.3分 |
119 | 海联金汇 | -3.50% | 1.02% | 4.8分 |
120 | 超达装备 | -3.53% | -1.66% | 4.3分 |
121 | 伯特利 | -3.60% | 10.10% | 6.4分 |
122 | 金麒麟 | -3.74% | -1.82% | 3.8分 |
123 | 西菱动力 | -3.75% | 0.10% | 4.7分 |
124 | 福赛科技 | -3.77% | 2.41% | 6.3分 |
125 | 三角轮胎 | -3.80% | -2.57% | 4.8分 |
126 | 爱柯迪 | -3.81% | 4.56% | 6.2分 |
127 | 全柴动力 | -3.90% | 0.16% | 4.9分 |
128 | 精进电动 | -3.90% | 1.09% | 5.5分 |
129 | 浙江仙通 | -4.13% | 1.26% | 5.6分 |
130 | 保隆科技 | -4.15% | 0.84% | 6.2分 |
131 | 长华集团 | -4.46% | -3.96% | 5.3分 |
132 | 日盈电子 | -4.51% | 1.94% | 6.1分 |
133 | 华阳集团 | -4.55% | -1.33% | 5.9分 |
134 | 恒勃股份 | -4.79% | 0.82% | 4.8分 |
135 | 一汽富维 | -4.80% | -2.26% | 4.8分 |
136 | 新泉股份 | -4.84% | 10.58% | 6.4分 |
137 | 中捷精工 | -4.95% | -0.64% | 4.6分 |
138 | 宁波华翔 | -5.14% | -0.83% | 5.7分 |
139 | 瑞玛精密 | -5.14% | -2.16% | 5.0分 |
140 | 科华控股 | -5.19% | 3.12% | 5.2分 |
141 | 拓普集团 | -5.24% | 0.25% | 5.5分 |
142 | 申达股份 | -5.28% | 3.99% | 5.4分 |
143 | 金杯汽车 | -5.32% | 3.31% | 6.0分 |
144 | 锡南科技 | -5.41% | 0.10% | 4.6分 |
145 | 星源卓镁 | -5.42% | 0.27% | 4.7分 |
146 | 苏常柴A | -5.59% | -1.86% | 4.5分 |
147 | 浙江世宝 | -5.60% | -0.09% | 5.3分 |
148 | 豪能股份 | -5.60% | -1.26% | 6.0分 |
149 | 新朋股份 | -5.64% | -0.68% | 5.1分 |
150 | 肇民科技 | -5.68% | -3.19% | 4.8分 |
151 | 秦安股份 | -5.85% | 0.46% | 4.5分 |
152 | 东箭科技 | -5.92% | -0.86% | 5.2分 |
153 | 奥福环保 | -5.93% | 0.91% | 5.2分 |
154 | 中马传动 | -5.95% | 1.10% | 5.6分 |
155 | 欣锐科技 | -6.10% | -2.49% | 4.5分 |
156 | 贵州轮胎 | -6.17% | 0.68% | 5.0分 |
157 | 东风科技 | -6.31% | -0.73% | 5.4分 |
158 | 长春一东 | -6.50% | -0.51% | 4.8分 |
159 | 神驰机电 | -6.57% | -0.08% | 5.5分 |
160 | 菱电电控 | -6.66% | 2.00% | 5.0分 |
161 | 京威股份 | -6.67% | -3.62% | 4.1分 |
162 | 精锻科技 | -6.72% | -3.01% | 4.8分 |
163 | 渤海汽车 | -6.74% | 0.00% | 4.9分 |
164 | 贵航股份 | -7.02% | -2.85% | 4.2分 |
165 | 浙江荣泰 | -7.05% | 2.16% | 5.8分 |
166 | 成飞集成 | -7.13% | -1.40% | 4.8分 |
167 | 泉峰汽车 | -7.17% | 2.36% | 5.2分 |
168 | 凯众股份 | -7.27% | -2.44% | 4.6分 |
169 | 正裕工业 | -7.28% | 1.23% | 5.0分 |
170 | 徕木股份 | -7.49% | 2.44% | 4.9分 |
171 | 中自科技 | -7.69% | -2.39% | 4.4分 |
172 | 圣龙股份 | -7.76% | 0.00% | 5.1分 |
173 | 祥鑫科技 | -7.83% | -0.35% | 4.9分 |
174 | 多利科技 | -7.98% | 0.64% | 4.7分 |
175 | 贝斯特 | -8.03% | 0.23% | 4.7分 |
176 | 文灿股份 | -8.20% | -1.76% | 5.5分 |
177 | 航天智造 | -8.28% | -3.86% | 4.6分 |
178 | 天普股份 | -8.29% | -3.39% | 3.8分 |
179 | 长源东谷 | -8.44% | -2.03% | 4.7分 |
180 | 华纬科技 | -8.49% | 1.33% | 5.7分 |
181 | 双林股份 | -8.59% | -2.70% | 5.1分 |
182 | 纽泰格 | -9.00% | -2.40% | 4.5分 |
183 | 腾龙股份 | -9.05% | -0.44% | 5.6分 |
184 | 万通智控 | -9.39% | -5.46% | 3.6分 |
185 | 科博达 | -9.41% | -3.65% | 5.4分 |
186 | 上海汽配 | -9.58% | 0.53% | 4.2分 |
187 | 索菱股份 | -9.64% | -3.87% | 4.5分 |
188 | 维科精密 | -9.67% | -2.90% | 4.0分 |
189 | 旭升集团 | -9.76% | -2.25% | 5.1分 |
190 | 英利汽车 | -9.89% | -1.80% | 4.8分 |
191 | 天龙股份 | -10.10% | -1.82% | 4.9分 |
192 | 登云股份 | -10.12% | -0.70% | 4.8分 |
193 | 凌云股份 | -10.24% | -5.80% | 4.6分 |
194 | 北特科技 | -10.37% | -1.33% | 4.6分 |
195 | 亚通精工 | -10.53% | -2.52% | 4.6分 |
196 | 万安科技 | -10.57% | -2.34% | 4.9分 |
197 | 科力装备 | -10.87% | -1.72% | 4.6分 |
198 | 隆盛科技 | -11.09% | -0.56% | 4.5分 |
199 | 苏奥传感 | -11.13% | -0.57% | 4.3分 |
200 | 盛帮股份 | -11.17% | -2.03% | 4.0分 |
201 | 宁波方正 | -11.48% | 1.09% | 5.4分 |
202 | 宏鑫科技 | -11.55% | -2.48% | 4.7分 |
203 | 明新旭腾 | -11.56% | 0.26% | 4.8分 |
204 | 富奥股份 | -11.67% | -4.57% | 4.7分 |
205 | 豪恩汽电 | -12.24% | -1.77% | 3.9分 |
206 | 威迈斯 | -13.00% | 1.58% | 5.4分 |
207 | 光庭信息 | -13.13% | -1.36% | 3.9分 |
208 | 万丰奥威 | -13.24% | 2.95% | 5.8分 |
209 | 超捷股份 | -13.38% | -3.42% | 4.8分 |
210 | 立中集团 | -13.49% | -9.17% | 4.5分 |
211 | 东安动力 | -13.53% | -2.39% | 4.6分 |
212 | 恒帅股份 | -14.43% | -8.77% | 4.4分 |
213 | 兴民智通 | -14.81% | 1.39% | 4.8分 |
214 | 斯菱股份 | -15.66% | -5.10% | 3.9分 |
215 | 山子高科 | -15.75% | -2.73% | 5.1分 |
216 | 动力新科 | -15.93% | -1.91% | 5.0分 |
217 | 潍柴重机 | -21.71% | -1.87% | 5.4分 |
218 | - | -23.86% | -14.29% | 分 |
219 | 航天科技 | -24.69% | -6.11% | 3.9分 |
220 | 博实结 | -28.78% | -1.80% | 4.6分 |
221 | 通达电气 | -28.80% | -4.50% | 4.6分 |
222 | - | -28.80% | -5.58% | 分 |
223 | - | - | -22.45% | 分 |
224 | - | - | 46.00% | 分 |
225 | - | - | 98.02% | 分 |
226 | - | - | 165.38% | 分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
国泰君安 | 2012-09-12 | 中性 | 中性 |
东北证券 | 2012-09-11 | 增持 | - |
东方证券 | 2012-09-11 | 中性 | 中性 |
华泰证券 | 2012-09-11 | 增持 | 增持 |
中信证券 | 2012-09-10 | 增持 | 中性 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
4.70 | 2.25 | 8.39 | 6.05 | 3.77 |
行业(%) | 2.72 | 1.55 | 4.73 | 4.62 | 3.11 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
15.51 | 15.51 | 15.09 | 13.94 | 13.42 |
行业(%) | 21.31 | 21.72 | 21.35 | 21.07 | 21.22 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
0.24 | 0.42 | 11.92 | 15.57 | 17.86 |
行业(%) | 14.63 | 19.75 | 17.36 | 16.91 | 18.47 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
33.91 | 53.11 | 174.79 | 494.54 | 550.76 |
行业(%) | 3.62 | 25.58 | 18.00 | 37.97 | 82.53 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.48 | 0.23 | 1.00 | 0.75 | 0.49 |
行业(次) | 0.31 | 0.15 | 0.64 | 0.46 | 0.31 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
2.43 | 1.19 | 5.33 | 3.96 | 2.66 |
行业(次) | 2.15 | 1.03 | 4.32 | 3.05 | 1.99 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 8.52 | 5.22 | 8.14 | 8.01 | 7.08 |
行业 | 11.60 | 4.20 | 13.85 | 10.31 | 10.32 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | 1.17 | - | 1.30 | - | 1.14 |
行业 | 1.74 | 0.01 | 1.94 | 0.00 | 1.88 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
1.22 | 1.32 | 1.16 | 1.19 | 1.20 |
行业 | 2.72 | 2.71 | 2.60 | 2.75 | 2.75 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
0.70 | 0.79 | 0.68 | 0.69 | 0.71 |
行业 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.12 | 2.10 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
65.60 | 66.34 | 66.38 | 66.33 | 66.92 |
行业(%) | 40.62 | 40.25 | 41.28 | 40.44 | 40.74 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
2.76 | 2.85 | 2.78 | 2.77 | 2.89 |
行业(%) | 1.31 | 1.12 | 1.10 | 1.01 | 0.99 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
招商证券 | 2024-08-26 | 增持 | |
华泰金融(HK) | 2024-08-25 | 买入 | 买入 |
中信证券 | 2024-08-24 | 买入 | 买入 |
东吴证券 | 2024-08-23 | 买入 | 买入 |
华安证券 | 2024-08-23 | 买入 | |
财信证券 | 2024-08-23 | 买入 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]