弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
-
已有29家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.50亿股,占流通A股44.36%
-
近期的平均成本为7.09元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年09月04日 17:09]
近期的平均成本为7.09元。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。 [诊断日期:2024年09月04日 17:09]
诊断结果:2.0技术面打败了21%的股票 技术面评分前10的股票
近期的平均成本为7.09元。
诊断结果:5.0资金面打败了62%的股票 主力控盘前10的股票
近5日内该股资金流出较多。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流出状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
机构今日流向(万元) | -195.43 | 机构5日流向(万元) | 87.00 |
机构10日流向(万元) | -1637.26 | 机构20日流向(万元) | -6747.19 |
诊断结果:5.5消息面打败了61%的股票 今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 股东大会 | 临时股东大会 | 2024-08-21 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-21 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2024-08-19 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-04-25 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-04-25 |
一般消息 | 高管变动 | 审计委员会成员应当为不在上市公司担... | 2024-03-25 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-03-16 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2024-03-15 |
利好 | 股票增发 | 董事会通过 | 2024-03-12 |
一般消息 | 募资投向 | 预测年新增净利润为:16366.... | 2024-02-01 |
利好 | 业绩预告 | 预计扭亏 | 2024-01-25 |
一般消息 | 募资投向 | 公司出售资产 | 2024-01-09 |
一般消息 | 重大事项 | 公司股东股份解押 | 2023-11-24 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2023-11-08 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:3.7行业面打败了51%的股票 汽车零部件行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,跑赢大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 德尔股份 | 28.26% | 35.30% | 5.3分 |
2 | 铭科精技 | 27.74% | 19.40% | 5.3分 |
3 | 金固股份 | 26.85% | 16.61% | 5.0分 |
4 | 春兴精工 | 18.80% | 3.85% | 4.7分 |
5 | 湖南天雁 | 17.92% | 24.39% | 4.9分 |
6 | 华懋科技 | 17.59% | 28.16% | 5.1分 |
7 | 上海沿浦 | 14.60% | 7.35% | 5.6分 |
8 | 嵘泰股份 | 10.34% | 4.34% | 5.7分 |
9 | 富临精工 | 10.00% | 9.65% | 5.2分 |
10 | 德赛西威 | 9.67% | 11.66% | 5.9分 |
11 | 英搏尔 | 7.19% | 6.18% | 5.4分 |
12 | 派生科技 | 7.05% | 6.81% | 4.5分 |
13 | 松原股份 | 7.05% | 10.22% | 6.3分 |
14 | 密封科技 | 7.00% | 11.17% | 5.6分 |
15 | 福耀玻璃 | 6.98% | 1.46% | 5.9分 |
16 | 卡倍亿 | 6.71% | -0.31% | 5.2分 |
17 | 雷迪克 | 6.34% | 11.06% | 5.0分 |
18 | 森麒麟 | 6.14% | 2.98% | 6.2分 |
19 | 华锋股份 | 5.81% | 0.20% | 4.8分 |
20 | 中鼎股份 | 5.63% | 10.36% | 6.2分 |
21 | 沪光股份 | 5.60% | 3.55% | 5.5分 |
22 | 岱美股份 | 5.56% | 2.47% | 5.8分 |
23 | 保隆科技 | 5.43% | 14.35% | 6.0分 |
24 | 新坐标 | 5.25% | 12.65% | 5.8分 |
25 | 远东传动 | 4.79% | 3.29% | 4.7分 |
26 | 冠盛股份 | 4.76% | 8.79% | 6.2分 |
27 | 常青股份 | 4.73% | 4.28% | 4.8分 |
28 | 德宏股份 | 4.62% | 3.92% | 4.9分 |
29 | 奥联电子 | 4.59% | 7.52% | 3.5分 |
30 | 常熟汽饰 | 4.21% | 7.60% | 5.6分 |
31 | 伯特利 | 4.13% | 18.94% | 6.2分 |
32 | - | 4.12% | 1.79% | 分 |
33 | 襄阳轴承 | 3.92% | -5.46% | 3.9分 |
34 | 银轮股份 | 3.90% | 8.11% | 5.8分 |
35 | 风神股份 | 3.90% | 8.12% | 5.8分 |
36 | 亚普股份 | 3.52% | 8.34% | 5.9分 |
37 | 上声电子 | 3.49% | 9.41% | 5.6分 |
38 | 赛轮轮胎 | 3.37% | 4.13% | 6.2分 |
39 | 湘油泵 | 3.27% | 8.26% | 5.9分 |
40 | 美晨科技 | 3.15% | 2.34% | 4.5分 |
41 | 艾可蓝 | 2.61% | -4.70% | 5.1分 |
42 | 合力科技 | 2.58% | 3.15% | 3.9分 |
43 | 华培动力 | 2.46% | -0.28% | 4.2分 |
44 | 万向钱潮 | 2.43% | 6.91% | 5.7分 |
45 | 博俊科技 | 2.40% | 5.28% | 5.2分 |
46 | 合兴股份 | 2.36% | 2.64% | 5.2分 |
47 | 广东鸿图 | 2.35% | 7.16% | 5.4分 |
48 | 华域汽车 | 2.34% | 12.50% | 5.9分 |
49 | 天汽模 | 2.19% | 4.18% | 5.7分 |
50 | 爱柯迪 | 2.17% | 12.47% | 6.1分 |
51 | 宁波高发 | 2.10% | 2.55% | 5.7分 |
52 | 模塑科技 | 1.98% | 1.98% | 5.5分 |
53 | 天成自控 | 1.93% | 16.37% | 5.5分 |
54 | 今飞凯达 | 1.87% | 7.00% | 5.4分 |
55 | 威唐工业 | 1.68% | 2.83% | 5.1分 |
56 | 鑫宏业 | 1.64% | 10.58% | 5.6分 |
57 | 香山股份 | 1.60% | 2.03% | 5.8分 |
58 | 双环传动 | 1.57% | 13.62% | 6.2分 |
59 | 隆基机械 | 1.40% | 7.39% | 5.4分 |
60 | 玲珑轮胎 | 1.35% | 3.12% | 5.8分 |
61 | 兴瑞科技 | 1.29% | 4.51% | 5.7分 |
62 | 旷达科技 | 1.09% | 2.48% | 5.2分 |
63 | 美力科技 | 0.96% | 2.31% | 5.0分 |
64 | 无锡振华 | 0.94% | 4.62% | 5.7分 |
65 | 标榜股份 | 0.62% | 3.15% | 3.8分 |
66 | 星源卓镁 | 0.62% | 9.81% | 5.1分 |
67 | 奥特佳 | 0.43% | 3.06% | 5.4分 |
68 | 南方精工 | 0.22% | 3.10% | 4.2分 |
69 | 三联锻造 | 0.00% | 9.52% | 5.3分 |
70 | *ST威帝 | 0.00% | 1.04% | 5.2分 |
71 | S佳通 | -0.08% | -1.86% | 4.8分 |
72 | 西上海 | -0.20% | 1.45% | 5.0分 |
73 | 坤泰股份 | -0.22% | 4.71% | 5.3分 |
74 | 天润工业 | -0.24% | 2.49% | 4.7分 |
75 | 福赛科技 | -0.33% | 9.56% | 5.7分 |
76 | 威孚高科 | -0.43% | 0.50% | 5.1分 |
77 | - | -0.48% | 0.00% | 分 |
78 | 鹏翎股份 | -0.50% | 2.05% | 4.7分 |
79 | 万里扬 | -0.61% | 4.07% | 5.6分 |
80 | 道通科技 | -0.62% | 5.11% | 6.0分 |
81 | 飞龙股份 | -0.79% | 6.54% | 5.7分 |
82 | 华安鑫创 | -0.87% | 10.23% | 4.8分 |
83 | 均胜电子 | -0.91% | 5.19% | 5.4分 |
84 | 川环科技 | -1.03% | -1.44% | 5.3分 |
85 | 星宇股份 | -1.15% | 9.66% | 6.3分 |
86 | 朗博科技 | -1.22% | 2.31% | 5.0分 |
87 | 继峰股份 | -1.31% | 4.34% | 5.8分 |
88 | 通用股份 | -1.36% | 1.17% | 5.0分 |
89 | 宁波华翔 | -1.45% | 4.00% | 5.2分 |
90 | 跃岭股份 | -1.59% | 2.03% | 4.7分 |
91 | 潍柴动力 | -1.79% | -1.64% | 4.9分 |
92 | 光洋股份 | -1.98% | 6.46% | 5.3分 |
93 | 东利机械 | -2.08% | 4.26% | 5.3分 |
94 | ST八菱 | -2.10% | 0.24% | 5.0分 |
95 | 拓普集团 | -2.12% | 6.73% | 6.1分 |
96 | 云意电气 | -2.16% | 6.33% | 5.3分 |
97 | 迪生力 | -2.20% | 2.56% | 5.1分 |
98 | 瑞鹄模具 | -2.29% | 3.99% | 5.4分 |
99 | 兆丰股份 | -2.46% | 1.37% | 3.8分 |
100 | 华阳集团 | -2.61% | 5.19% | 6.1分 |
101 | 金鸿顺 | -2.61% | 0.47% | 4.8分 |
102 | 长春一东 | -2.62% | 6.05% | 4.7分 |
103 | 申达股份 | -2.67% | 6.18% | 5.4分 |
104 | 福达股份 | -2.68% | 4.19% | 5.2分 |
105 | 浙江黎明 | -2.71% | 3.36% | 4.8分 |
106 | 新泉股份 | -2.74% | 12.04% | 6.0分 |
107 | 一彬科技 | -2.83% | 2.33% | 4.9分 |
108 | 信质集团 | -2.87% | 2.95% | 5.2分 |
109 | 泰祥股份 | -2.99% | -1.74% | 4.4分 |
110 | 溯联股份 | -3.05% | 3.30% | 4.2分 |
111 | 德迈仕 | -3.24% | 1.62% | 4.6分 |
112 | 神通科技 | -3.25% | 2.68% | 5.4分 |
113 | 雪龙集团 | -3.35% | 4.99% | 5.6分 |
114 | 联明股份 | -3.36% | 4.33% | 5.0分 |
115 | 铁流股份 | -3.48% | 2.51% | 4.5分 |
116 | 飞乐音响 | -3.51% | 1.48% | 5.1分 |
117 | 中原内配 | -3.54% | 3.81% | 5.0分 |
118 | 正强股份 | -3.56% | 3.89% | 4.3分 |
119 | 凯龙高科 | -3.66% | 1.83% | 4.2分 |
120 | 金杯汽车 | -3.81% | 4.12% | 5.8分 |
121 | 北特科技 | -3.83% | 6.73% | 6.1分 |
122 | 浙江荣泰 | -3.83% | 6.52% | 5.4分 |
123 | 精进电动 | -3.88% | 1.09% | 4.7分 |
124 | 神驰机电 | -3.94% | 3.84% | 5.4分 |
125 | 蠡湖股份 | -3.97% | 1.78% | 4.2分 |
126 | 亚太股份 | -4.17% | 2.99% | 5.6分 |
127 | 海联金汇 | -4.24% | 0.81% | 4.2分 |
128 | 日盈电子 | -4.29% | 4.48% | 5.6分 |
129 | 泉峰汽车 | -4.35% | 5.36% | 5.2分 |
130 | 全柴动力 | -4.43% | 2.37% | 4.6分 |
131 | 浙江仙通 | -4.43% | 1.34% | 4.6分 |
132 | 文灿股份 | -4.47% | 4.50% | 5.8分 |
133 | 瑞玛精密 | -4.48% | 4.22% | 4.6分 |
134 | 海泰科 | -4.62% | 1.28% | 3.7分 |
135 | 三角轮胎 | -4.64% | -3.07% | 4.8分 |
136 | 联诚精密 | -4.74% | 1.09% | 4.1分 |
137 | 超达装备 | -4.98% | 0.48% | 3.7分 |
138 | 欣锐科技 | -5.04% | 3.08% | 4.2分 |
139 | 中马传动 | -5.07% | 3.00% | 5.2分 |
140 | 金麒麟 | -5.11% | 2.40% | 3.6分 |
141 | 东风科技 | -5.24% | 2.84% | 5.4分 |
142 | 科博达 | -5.32% | 4.29% | 5.4分 |
143 | 秦安股份 | -5.34% | 4.01% | 4.7分 |
144 | 一汽富维 | -5.41% | 0.55% | 4.7分 |
145 | 华纬科技 | -5.43% | 2.89% | 5.3分 |
146 | 金钟股份 | -5.44% | 1.92% | 4.0分 |
147 | 圣龙股份 | -5.44% | 8.01% | 5.4分 |
148 | 松芝股份 | -5.46% | 2.03% | 5.0分 |
149 | 东箭科技 | -5.47% | 2.08% | 5.2分 |
150 | 腾龙股份 | -5.56% | 3.19% | 5.0分 |
151 | 贵州轮胎 | -5.74% | 1.14% | 4.2分 |
152 | 青岛双星 | -5.75% | 0.92% | 4.0分 |
153 | 浙江世宝 | -5.92% | 1.62% | 5.2分 |
154 | 中捷精工 | -5.97% | 0.94% | 3.3分 |
155 | 精锻科技 | -6.23% | 4.03% | 4.7分 |
156 | 长华集团 | -6.31% | -0.27% | 4.5分 |
157 | 肇民科技 | -6.35% | 2.26% | 4.8分 |
158 | 东安动力 | -6.53% | 13.81% | 5.4分 |
159 | 京威股份 | -6.67% | -1.85% | 4.1分 |
160 | 万丰奥威 | -6.72% | 8.03% | 5.2分 |
161 | 恒勃股份 | -6.75% | 1.60% | 4.1分 |
162 | 华达科技 | -6.80% | -1.77% | 5.0分 |
163 | 双林股份 | -6.81% | 4.26% | 5.1分 |
164 | 苏常柴A | -6.86% | 0.24% | 3.9分 |
165 | 凯众股份 | -6.93% | 3.38% | 4.9分 |
166 | 云内动力 | -6.99% | 1.76% | 4.6分 |
167 | 锡南科技 | -7.02% | 1.78% | 3.8分 |
168 | 渤海汽车 | -7.07% | 3.14% | 4.2分 |
169 | 新朋股份 | -7.08% | 0.23% | 4.3分 |
170 | 旭升集团 | -7.28% | 3.55% | 5.2分 |
171 | 科华控股 | -7.31% | 4.11% | 4.6分 |
172 | 威迈斯 | -7.38% | 6.97% | 5.4分 |
173 | 富奥股份 | -7.48% | 1.83% | 4.7分 |
174 | 贝斯特 | -7.58% | 7.56% | 5.1分 |
175 | 多利科技 | -7.75% | 3.44% | 4.3分 |
176 | 晋拓股份 | -7.89% | 3.04% | 4.4分 |
177 | 兴民智通 | -8.06% | 7.80% | 5.2分 |
178 | 菱电电控 | -8.50% | 3.11% | 4.6分 |
179 | 祥鑫科技 | -8.51% | -0.42% | 4.3分 |
180 | 豪能股份 | -8.64% | 3.45% | 5.7分 |
181 | 正裕工业 | -8.67% | 2.08% | 4.5分 |
182 | 天龙股份 | -8.75% | 1.51% | 4.5分 |
183 | 长源东谷 | -8.98% | 1.75% | 4.3分 |
184 | 奥福环保 | -9.17% | -1.29% | 4.1分 |
185 | 英利汽车 | -9.34% | 0.61% | 4.3分 |
186 | 中自科技 | -9.43% | -3.12% | 3.7分 |
187 | 万通智控 | -9.53% | -0.97% | 3.7分 |
188 | 索菱股份 | -9.59% | 0.95% | 3.8分 |
189 | 凌云股份 | -9.65% | 1.83% | 5.0分 |
190 | 万安科技 | -9.82% | 3.42% | 4.8分 |
191 | 西菱动力 | -10.16% | 1.99% | 4.1分 |
192 | 成飞集成 | -10.27% | 1.50% | 4.2分 |
193 | 贵航股份 | -10.31% | 1.36% | 4.1分 |
194 | 徕木股份 | -10.33% | 4.79% | 5.4分 |
195 | 维科精密 | -10.46% | 1.23% | 3.5分 |
196 | 天普股份 | -10.58% | -1.11% | 3.3分 |
197 | 亚通精工 | -10.87% | -0.85% | 4.1分 |
198 | 苏奥传感 | -11.00% | 1.57% | 3.9分 |
199 | 恒帅股份 | -11.49% | -8.30% | 4.4分 |
200 | 纽泰格 | -11.55% | -0.53% | 3.8分 |
201 | 科力装备 | -11.70% | -2.32% | 3.9分 |
202 | 宏鑫科技 | -11.76% | 2.01% | 3.7分 |
203 | 明新旭腾 | -12.38% | 1.72% | 4.6分 |
204 | 斯菱股份 | -12.39% | -2.47% | 3.8分 |
205 | 光庭信息 | -12.60% | 3.90% | 3.5分 |
206 | 豪恩汽电 | -12.94% | 2.05% | 3.7分 |
207 | 宁波方正 | -13.03% | 3.35% | 5.2分 |
208 | 登云股份 | -13.18% | 0.71% | 4.1分 |
209 | 立中集团 | -13.19% | -7.12% | 4.7分 |
210 | 山子高科 | -14.17% | -3.74% | 3.9分 |
211 | 航天智造 | -14.62% | 1.83% | 4.4分 |
212 | 隆盛科技 | -14.74% | 2.79% | 4.1分 |
213 | 上海汽配 | -15.11% | 2.49% | 3.9分 |
214 | 动力新科 | -15.33% | 0.84% | 4.5分 |
215 | 盛帮股份 | -16.18% | -1.42% | 3.4分 |
216 | 超捷股份 | -18.13% | 1.15% | 4.3分 |
217 | - | -23.86% | -14.29% | 分 |
218 | 博实结 | -24.60% | -4.33% | 3.9分 |
219 | 潍柴重机 | -25.09% | 0.95% | 4.7分 |
220 | 通达电气 | -26.84% | 1.17% | 4.1分 |
221 | - | -28.80% | -5.58% | 分 |
222 | 航天科技 | -35.08% | -1.41% | 3.4分 |
223 | - | - | -22.45% | 分 |
224 | - | - | 46.00% | 分 |
225 | - | - | 98.02% | 分 |
226 | - | - | 165.38% | 分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
4.87 | 3.04 | 9.87 | 8.29 | 5.42 |
行业(%) | 2.72 | 1.55 | 4.73 | 4.62 | 3.11 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
27.99 | 27.79 | 25.91 | 24.74 | 22.43 |
行业(%) | 21.31 | 21.72 | 21.35 | 21.07 | 21.22 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
7.67 | 16.73 | 39.36 | 45.27 | 53.27 |
行业(%) | 14.63 | 19.75 | 17.36 | 16.91 | 18.47 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
-1.35 | -11.26 | 1489.45 | 773.98 | 4151.03 |
行业(%) | 3.62 | 25.58 | 18.00 | 37.97 | 82.53 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.30 | 0.16 | 0.59 | 0.42 | 0.28 |
行业(次) | 0.31 | 0.15 | 0.64 | 0.46 | 0.31 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
1.76 | 0.92 | 3.41 | 2.50 | 1.75 |
行业(次) | 2.15 | 1.03 | 4.32 | 3.05 | 1.99 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | 24.52 | 28.50 | 1.50 | 10.21 | 9.78 |
行业 | 11.60 | 4.20 | 13.85 | 10.31 | 10.32 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | 0.81 | - | 0.73 | - | 0.82 |
行业 | 1.74 | 0.01 | 1.94 | 0.00 | 1.88 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
2.25 | 1.67 | 1.56 | 1.42 | 1.30 |
行业 | 2.72 | 2.71 | 2.60 | 2.75 | 2.75 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.63 | 1.14 | 1.07 | 0.99 | 0.93 |
行业 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.12 | 2.10 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
39.16 | 39.28 | 39.61 | 40.70 | 43.40 |
行业(%) | 40.62 | 40.25 | 41.28 | 40.44 | 40.74 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.80 |
行业(%) | 1.31 | 1.12 | 1.10 | 1.01 | 0.99 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]