短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。
-
已有331家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据,持仓量总计3.14亿股,占流通A股78.16%
-
近期的平均成本为43.74元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年09月04日 12:46]
近期的平均成本为43.74元。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。 [诊断日期:2024年09月04日 12:46]
诊断结果:2.7技术面打败了14%的股票 技术面评分前10的股票
近期的平均成本为43.74元。
诊断结果:7.6资金面打败了98%的股票 主力控盘前10的股票
近5日内该股资金总体无进出。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
近5日内该股资金总体呈流入状态。据统计,近10日内主力筹码很集中,呈高度控盘状态。
机构今日流向(万元) | 288.79 | 机构5日流向(万元) | 208.54 |
机构10日流向(万元) | -1602.79 | 机构20日流向(万元) | -6955.45 |
诊断结果:5.9消息面打败了65%的股票 今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-24 |
利好 | 业绩预告 | 业绩预增 | 2024-07-12 |
一般消息 | 募资投向 | 公司购买资产 | 2024-07-12 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-05-16 |
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2024-04-20 |
利好 | 分红转增 | 10派6元(含税) | 2024-04-20 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2024-04-20 |
一般消息 | 募资投向 | 2024-01-12 | |
一般消息 | 高管变动 | 为完善科博达技术股份有限公司治理结... | 2023-10-18 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2023-09-13 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2023-09-09 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 0条 | 2条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:3.6行业面打败了46%的股票 汽车零部件行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,跑赢大盘。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 金固股份 | 35.36% | 19.71% | 6.6分 |
2 | 春兴精工 | 24.19% | 4.41% | 5.6分 |
3 | 铭科精技 | 22.44% | 13.99% | 6.0分 |
4 | 上海沿浦 | 15.33% | 9.27% | 5.6分 |
5 | 华锋股份 | 12.84% | 10.87% | 6.1分 |
6 | 嵘泰股份 | 12.57% | 7.57% | 5.9分 |
7 | 新坐标 | 11.47% | 14.99% | 6.0分 |
8 | 常青股份 | 11.45% | 1.90% | 4.8分 |
9 | 福耀玻璃 | 11.38% | 1.40% | 5.9分 |
10 | 雷迪克 | 9.68% | 14.10% | 6.4分 |
11 | 英搏尔 | 9.50% | 5.59% | 6.6分 |
12 | 襄阳轴承 | 9.47% | -2.58% | 5.7分 |
13 | 富临精工 | 9.16% | 9.16% | 6.5分 |
14 | 远东传动 | 9.01% | 6.12% | 6.5分 |
15 | 湖南天雁 | 8.48% | 13.11% | 4.9分 |
16 | 卡倍亿 | 8.09% | 0.46% | 5.5分 |
17 | 派生科技 | 7.96% | 8.20% | 6.7分 |
18 | 森麒麟 | 7.03% | 4.58% | 7.5分 |
19 | 德赛西威 | 6.93% | 7.99% | 6.7分 |
20 | 华懋科技 | 5.90% | 17.65% | 5.7分 |
21 | 赛轮轮胎 | 5.12% | 4.78% | 6.5分 |
22 | 松原股份 | 5.08% | 11.02% | 7.0分 |
23 | 风神股份 | 4.66% | 11.73% | 5.8分 |
24 | 岱美股份 | 4.24% | 5.09% | 6.1分 |
25 | - | 4.12% | 1.79% | 分 |
26 | 鑫宏业 | 3.90% | 14.16% | 6.6分 |
27 | 合兴股份 | 3.56% | 4.62% | 5.6分 |
28 | 中鼎股份 | 3.54% | 9.13% | 6.9分 |
29 | 沪光股份 | 3.54% | 0.21% | 5.4分 |
30 | 德尔股份 | 3.42% | 12.66% | 6.5分 |
31 | 德宏股份 | 3.35% | 3.75% | 4.8分 |
32 | 华培动力 | 3.32% | 2.29% | 4.1分 |
33 | 冠盛股份 | 3.27% | 8.98% | 6.2分 |
34 | 模塑科技 | 3.24% | 4.36% | 6.9分 |
35 | 天成自控 | 3.14% | 17.61% | 5.2分 |
36 | S佳通 | 3.12% | -4.00% | 4.4分 |
37 | *ST威帝 | 3.02% | 7.89% | 5.8分 |
38 | 博俊科技 | 2.95% | 5.78% | 6.1分 |
39 | 银轮股份 | 2.88% | 7.63% | 6.7分 |
40 | 威唐工业 | 2.72% | 5.09% | 6.1分 |
41 | 合力科技 | 2.62% | 5.08% | 4.0分 |
42 | 川环科技 | 2.55% | 2.12% | 6.0分 |
43 | 西上海 | 2.47% | 3.39% | 5.5分 |
44 | 常熟汽饰 | 2.32% | 5.62% | 5.5分 |
45 | 香山股份 | 2.28% | 5.42% | 6.7分 |
46 | 旷达科技 | 2.19% | 4.19% | 6.5分 |
47 | 艾可蓝 | 2.06% | 12.21% | 5.9分 |
48 | 宁波高发 | 2.01% | 4.74% | 5.7分 |
49 | 湘油泵 | 1.93% | 7.66% | 5.9分 |
50 | 美力科技 | 1.82% | 1.82% | 6.2分 |
51 | 隆基机械 | 1.76% | 7.45% | 6.2分 |
52 | 伯特利 | 1.69% | 18.01% | 5.9分 |
53 | 玲珑轮胎 | 1.59% | 5.47% | 5.8分 |
54 | 兴瑞科技 | 1.56% | 5.68% | 6.5分 |
55 | 华域汽车 | 1.53% | 10.76% | 6.1分 |
56 | 南方精工 | 1.46% | 4.04% | 5.2分 |
57 | 坤泰股份 | 1.44% | 6.02% | 6.2分 |
58 | 上声电子 | 1.37% | 12.05% | 5.9分 |
59 | 天汽模 | 1.36% | 5.37% | 6.5分 |
60 | 今飞凯达 | 1.33% | 7.04% | 6.5分 |
61 | 亚普股份 | 1.16% | 6.79% | 5.9分 |
62 | 广东鸿图 | 1.07% | 7.78% | 6.8分 |
63 | 双环传动 | 1.04% | 12.65% | 6.9分 |
64 | 万向钱潮 | 0.88% | 6.53% | 6.4分 |
65 | 跃岭股份 | 0.87% | 3.96% | 6.0分 |
66 | 美晨科技 | 0.75% | 6.35% | 5.2分 |
67 | ST八菱 | 0.70% | 3.36% | 6.3分 |
68 | 密封科技 | 0.61% | 5.04% | 5.9分 |
69 | 三联锻造 | 0.56% | 11.46% | 6.5分 |
70 | 爱柯迪 | 0.31% | 10.60% | 6.1分 |
71 | 朗博科技 | 0.07% | 4.68% | 5.1分 |
72 | 松芝股份 | 0.00% | 1.10% | 5.6分 |
73 | 鹏翎股份 | 0.00% | 2.81% | 6.0分 |
74 | 福达股份 | -0.21% | 5.13% | 5.4分 |
75 | 万里扬 | -0.41% | 5.87% | 6.3分 |
76 | 奥特佳 | -0.42% | 3.96% | 6.5分 |
77 | 保隆科技 | -0.43% | 9.98% | 6.0分 |
78 | 飞龙股份 | -0.45% | 8.78% | 6.8分 |
79 | - | -0.48% | 0.00% | 分 |
80 | 标榜股份 | -0.57% | 2.35% | 4.4分 |
81 | 奥联电子 | -0.68% | -0.17% | 4.0分 |
82 | 威孚高科 | -0.87% | 0.31% | 5.7分 |
83 | 道通科技 | -1.08% | 6.41% | 6.3分 |
84 | 凯龙高科 | -1.13% | 5.25% | 5.5分 |
85 | 通用股份 | -1.13% | 2.58% | 5.1分 |
86 | 金鸿顺 | -1.17% | 1.95% | 4.9分 |
87 | 迪生力 | -1.23% | 6.05% | 5.4分 |
88 | 天润工业 | -1.44% | 3.27% | 5.5分 |
89 | 兆丰股份 | -1.63% | 2.90% | 4.7分 |
90 | 均胜电子 | -1.74% | 4.81% | 5.5分 |
91 | 联诚精密 | -1.77% | 5.71% | 5.7分 |
92 | 华安鑫创 | -1.77% | 7.73% | 5.5分 |
93 | 福赛科技 | -1.87% | 2.69% | 6.2分 |
94 | 光洋股份 | -1.93% | 9.47% | 6.5分 |
95 | 德迈仕 | -2.10% | 2.80% | 5.8分 |
96 | 铁流股份 | -2.13% | 3.30% | 4.9分 |
97 | 云意电气 | -2.17% | 6.56% | 5.9分 |
98 | 联明股份 | -2.19% | 5.92% | 5.2分 |
99 | 泰祥股份 | -2.23% | 0.85% | 5.2分 |
100 | 无锡振华 | -2.23% | 2.47% | 5.9分 |
101 | 宁波华翔 | -2.31% | 1.83% | 6.1分 |
102 | 潍柴动力 | -2.39% | -1.56% | 5.6分 |
103 | 蠡湖股份 | -2.42% | 1.13% | 4.8分 |
104 | 星宇股份 | -2.44% | 3.92% | 5.7分 |
105 | 继峰股份 | -2.46% | 1.74% | 5.3分 |
106 | 一彬科技 | -2.56% | 3.46% | 6.0分 |
107 | 亚太股份 | -2.70% | 3.32% | 6.0分 |
108 | 浙江黎明 | -2.72% | 4.71% | 4.9分 |
109 | 神通科技 | -2.78% | 3.47% | 5.4分 |
110 | 信质集团 | -2.94% | 4.99% | 6.2分 |
111 | 瑞鹄模具 | -3.08% | 0.15% | 6.5分 |
112 | 青岛双星 | -3.21% | 3.43% | 5.2分 |
113 | 雪龙集团 | -3.25% | 7.90% | 5.7分 |
114 | 金麒麟 | -3.26% | 3.21% | 3.8分 |
115 | 华阳集团 | -3.39% | 3.41% | 6.9分 |
116 | 全柴动力 | -3.40% | 4.48% | 4.9分 |
117 | 飞乐音响 | -3.48% | 2.97% | 5.5分 |
118 | 中原内配 | -3.53% | 2.63% | 5.8分 |
119 | 溯联股份 | -3.53% | 3.35% | 5.1分 |
120 | 海联金汇 | -3.65% | 2.24% | 5.4分 |
121 | 海泰科 | -3.73% | 3.50% | 4.8分 |
122 | 东利机械 | -3.86% | 5.91% | 6.3分 |
123 | 申达股份 | -4.32% | 5.49% | 5.2分 |
124 | 云内动力 | -4.40% | 4.19% | 5.7分 |
125 | 超达装备 | -4.40% | 1.04% | 4.2分 |
126 | 晋拓股份 | -4.42% | 3.65% | 4.5分 |
127 | 星源卓镁 | -4.49% | 5.57% | 5.7分 |
128 | 金杯汽车 | -4.55% | 6.18% | 6.0分 |
129 | 正强股份 | -4.58% | 4.85% | 5.0分 |
130 | 瑞玛精密 | -4.61% | 3.57% | 5.5分 |
131 | 中捷精工 | -4.61% | 3.14% | 5.1分 |
132 | 新泉股份 | -4.63% | 13.78% | 6.2分 |
133 | 拓普集团 | -4.73% | 6.31% | 5.8分 |
134 | 浙江荣泰 | -4.74% | 9.23% | 6.0分 |
135 | 一汽富维 | -4.76% | 0.14% | 5.0分 |
136 | 三角轮胎 | -4.76% | -3.34% | 4.7分 |
137 | 日盈电子 | -4.87% | 5.33% | 5.8分 |
138 | 东箭科技 | -4.89% | 3.78% | 5.8分 |
139 | 精进电动 | -5.09% | 4.48% | 4.7分 |
140 | 浙江世宝 | -5.23% | 1.33% | 5.9分 |
141 | 金钟股份 | -5.23% | 0.49% | 4.6分 |
142 | 秦安股份 | -5.23% | 3.71% | 4.4分 |
143 | 东风科技 | -5.26% | 2.48% | 5.4分 |
144 | 凯众股份 | -5.42% | 2.52% | 4.5分 |
145 | 肇民科技 | -5.47% | 0.48% | 5.4分 |
146 | 浙江仙通 | -5.47% | 1.94% | 4.8分 |
147 | 贵州轮胎 | -5.49% | 2.28% | 5.2分 |
148 | 东安动力 | -5.60% | 11.74% | 5.3分 |
149 | 西菱动力 | -5.79% | 3.28% | 4.7分 |
150 | 中马传动 | -5.80% | 3.44% | 5.3分 |
151 | 长春一东 | -5.91% | 2.37% | 4.6分 |
152 | 神驰机电 | -5.96% | 3.54% | 5.3分 |
153 | 恒勃股份 | -6.01% | 2.88% | 4.9分 |
154 | 豪能股份 | -6.13% | 3.30% | 5.9分 |
155 | 腾龙股份 | -6.21% | 2.87% | 5.4分 |
156 | 欣锐科技 | -6.28% | 1.70% | 5.1分 |
157 | 华达科技 | -6.29% | -1.13% | 4.5分 |
158 | 锡南科技 | -6.31% | 3.08% | 4.6分 |
159 | 泉峰汽车 | -6.31% | 5.84% | 5.0分 |
160 | 新朋股份 | -6.45% | 0.93% | 4.9分 |
161 | 精锻科技 | -6.61% | 4.35% | 5.3分 |
162 | 京威股份 | -6.62% | -0.74% | 5.0分 |
163 | 长华集团 | -6.66% | -1.35% | 4.8分 |
164 | 苏常柴A | -6.83% | 1.44% | 4.7分 |
165 | 渤海汽车 | -7.02% | 3.92% | 4.4分 |
166 | 文灿股份 | -7.09% | 2.76% | 5.5分 |
167 | 科华控股 | -7.23% | 5.65% | 4.9分 |
168 | 奥福环保 | -7.23% | 2.49% | 4.4分 |
169 | 贝斯特 | -7.41% | 6.72% | 5.7分 |
170 | 正裕工业 | -7.69% | 4.35% | 4.9分 |
171 | 华纬科技 | -7.71% | 3.69% | 5.5分 |
172 | 北特科技 | -7.72% | 6.84% | 5.6分 |
173 | 富奥股份 | -7.85% | -0.45% | 5.5分 |
174 | 多利科技 | -7.87% | 4.23% | 5.4分 |
175 | 旭升集团 | -7.97% | 3.68% | 5.4分 |
176 | 万丰奥威 | -8.02% | 6.14% | 6.2分 |
177 | 双林股份 | -8.06% | 1.24% | 5.6分 |
178 | 索菱股份 | -8.12% | 2.63% | 5.5分 |
179 | 万通智控 | -8.23% | -1.25% | 4.6分 |
180 | 贵航股份 | -8.25% | 2.54% | 4.4分 |
181 | 圣龙股份 | -8.26% | 5.76% | 5.2分 |
182 | 徕木股份 | -8.48% | 6.52% | 5.5分 |
183 | 成飞集成 | -8.68% | 2.72% | 5.0分 |
184 | 长源东谷 | -8.74% | 2.19% | 4.4分 |
185 | 维科精密 | -8.79% | 2.42% | 4.3分 |
186 | 天普股份 | -8.79% | 0.94% | 3.3分 |
187 | 祥鑫科技 | -8.93% | -0.69% | 5.0分 |
188 | 中自科技 | -9.20% | -1.20% | 3.9分 |
189 | 菱电电控 | -9.27% | 3.90% | 4.6分 |
190 | 英利汽车 | -9.29% | 1.84% | 4.5分 |
191 | 科博达 | -9.33% | 0.55% | 5.3分 |
192 | 天龙股份 | -9.63% | 3.04% | 5.1分 |
193 | 凌云股份 | -9.87% | 3.05% | 5.3分 |
194 | 兴民智通 | -9.88% | 10.71% | 6.4分 |
195 | 万安科技 | -9.99% | 2.51% | 5.7分 |
196 | 航天智造 | -10.20% | 2.58% | 5.3分 |
197 | 亚通精工 | -10.26% | 1.23% | 4.3分 |
198 | 威迈斯 | -10.63% | 2.61% | 4.9分 |
199 | 纽泰格 | -10.75% | 1.90% | 4.4分 |
200 | 科力装备 | -10.81% | 0.46% | 4.9分 |
201 | 上海汽配 | -10.88% | 3.70% | 4.2分 |
202 | 宁波方正 | -11.03% | 3.30% | 6.2分 |
203 | 苏奥传感 | -11.19% | 3.15% | 4.7分 |
204 | 明新旭腾 | -11.38% | 3.14% | 5.0分 |
205 | 隆盛科技 | -11.54% | 2.86% | 5.0分 |
206 | 登云股份 | -11.85% | 2.66% | 5.2分 |
207 | 光庭信息 | -11.95% | 3.61% | 4.3分 |
208 | 宏鑫科技 | -12.21% | 2.93% | 4.6分 |
209 | 恒帅股份 | -12.60% | -6.61% | 5.2分 |
210 | 豪恩汽电 | -12.96% | 1.37% | 4.3分 |
211 | 超捷股份 | -13.03% | 1.59% | 5.1分 |
212 | 盛帮股份 | -13.05% | 0.43% | 4.0分 |
213 | 山子高科 | -13.93% | -1.87% | 4.1分 |
214 | 立中集团 | -14.10% | -6.26% | 5.3分 |
215 | 斯菱股份 | -15.76% | 1.49% | 4.4分 |
216 | 动力新科 | -15.83% | 3.38% | 4.8分 |
217 | - | -23.86% | -14.29% | 分 |
218 | 潍柴重机 | -23.94% | 3.11% | 6.4分 |
219 | 博实结 | -24.53% | 0.74% | 4.9分 |
220 | 航天科技 | -27.95% | -2.14% | 4.3分 |
221 | - | -28.80% | -5.58% | 分 |
222 | 通达电气 | -33.05% | 3.67% | 4.4分 |
223 | - | - | -22.45% | 分 |
224 | - | - | 46.00% | 分 |
225 | - | - | 98.02% | 分 |
226 | - | - | 165.38% | 分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
暂无相关评级 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
7.85 | 4.59 | 13.82 | 10.53 | 6.54 |
行业(%) | 2.72 | 1.55 | 4.73 | 4.62 | 3.11 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
29.14 | 31.97 | 29.55 | 30.79 | 30.93 |
行业(%) | 21.31 | 21.72 | 21.35 | 21.07 | 21.22 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
39.85 | 55.22 | 36.68 | 31.95 | 32.09 |
行业(%) | 14.63 | 19.75 | 17.36 | 16.91 | 18.47 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
34.85 | 66.24 | 35.26 | 25.91 | 38.27 |
行业(%) | 3.62 | 25.58 | 18.00 | 37.97 | 82.53 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.42 | 0.22 | 0.79 | 0.56 | 0.36 |
行业(次) | 0.31 | 0.15 | 0.64 | 0.46 | 0.31 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
1.35 | 0.68 | 2.53 | 1.73 | 1.12 |
行业(次) | 2.15 | 1.03 | 4.32 | 3.05 | 1.99 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | -2.11 | 10.85 | 2.49 | 6.67 | 15.09 |
行业 | 11.60 | 4.20 | 13.85 | 10.31 | 10.32 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | 1.27 | - | 2.43 | - | 3.26 |
行业 | 1.74 | 0.01 | 1.94 | 0.00 | 1.88 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
3.08 | 3.31 | 3.42 | 3.37 | 4.29 |
行业 | 2.72 | 2.71 | 2.60 | 2.75 | 2.75 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.92 | 1.96 | 2.44 | 2.35 | 2.88 |
行业 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.12 | 2.10 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
26.88 | 25.45 | 24.50 | 24.20 | 19.90 |
行业(%) | 40.62 | 40.25 | 41.28 | 40.44 | 40.74 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.26 |
行业(%) | 1.31 | 1.12 | 1.10 | 1.01 | 0.99 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
首创证券 | 2024-08-30 | 买入 | |
申万宏源 | 2024-08-28 | 买入 | |
太平洋 | 2024-08-28 | 买入 | |
华泰金融(HK) | 2024-08-27 | 买入 | |
东海证券 | 2024-08-27 | 买入 | |
东方财富证券 | 2024-08-27 | 买入 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]