行业周报|互联网电商指数涨0.56%, 跑输上证指数0.04%
本周行情回顾:
2024年8月12日-2024年8月16日,上证指数涨0.6%,报2879.43点。创业板指跌0.26%,报1591.46点。深证成指跌0.52%,报8349.87点。互联网电商指数涨0.56%,跑输上证指数0.04%。前五大上涨个股分别为丽人丽妆(605136)、星徽股份(300464)、*ST有树(300209)、新迅达(300518)、壹网壹创(300792)。
龙头公司动态:
1、国联股份(603613):1)国联股份等于新疆成立数字科技公司 含区块链相关业务。2)国联股份上周获融资净卖出2148.76万元,居两市第85位。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-07-30 | 1.80% | -0.43% |
2024-07-31 | 1.33% | 2.06% |
2024-08-01 | 0.07% | -0.22% |
2024-08-02 | -0.38% | -0.92% |
2024-08-05 | 0.57% | -1.54% |
2024-08-06 | 2.05% | 0.23% |
2024-08-07 | -0.85% | 0.09% |
2024-08-08 | 0.76% | 0.00% |
2024-08-09 | -0.91% | -0.27% |
2024-08-12 | -0.99% | -0.14% |
2024-08-13 | -0.05% | 0.34% |
2024-08-14 | 0.43% | -0.60% |
2024-08-15 | 0.42% | 0.94% |
2024-08-16 | 0.16% | 0.07% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 19.24 |
2022-12-30 | 10.63 |
2021-12-31 | 10.63 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
国联股份 | -0.37% | 3.33% | -46.34% |
ST易购 | -4.58% | -0.79% | -38.12% |
赛维时代 | -2.49% | -4.42% | -50.63% |
焦点科技 | 1.19% | -2.87% | -22.37% |
南极电商 | -1.48% | 0.38% | -27.84% |
三态股份 | -1.51% | -3.21% | -60.87% |
华凯易佰 | 0.00% | 7.67% | -37.94% |
吉宏股份 | -0.95% | 3.17% | -39.53% |
壹网壹创 | 2.07% | 2.07% | -40.24% |
华鼎股份 | -0.33% | -1.31% | -15.41% |
丽人丽妆 | 14.26% | 18.28% | -40.07% |
青木科技 | 1.12% | -4.56% | -20.65% |
跨境通 | -1.33% | 4.96% | -62.44% |
若羽臣 | -2.76% | 0.09% | -17.11% |
星徽股份 | 6.07% | 6.69% | -41.37% |
新迅达 | 2.91% | 7.89% | -59.72% |
凯淳股份 | 1.31% | 9.17% | -25.08% |
*ST有树 | 3.83% | 27.90% | -15.10% |
ST通葡 | -4.18% | -1.72% | -41.28% |
狮头股份 | -1.57% | 6.23% | -45.18% |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 中办国办出台完善市场准入制度意见
- 中俄总理第二十九次定期会晤联合公报(全文)
- 小米财报来了!雷军:“史上最出色季报”
- 索通发展获国信证券优于大市评级,阳极利润逐步回归正常水平,静待行业景气度回暖
- 美联储释放重磅信号!降息押注升温
- 115家公司获机构调研 海康威视最受关注
- 芯片巨头陆续遭受网络攻击 网络安全行业整体稳步回暖
- 车联网行业进入高速发展期 产业链个股将受益
- 最高增持10亿元,石化白马股股东再度出手!能源领域重磅利好,大规模设备更新方案印发!13只业绩翻倍股出炉