行业周报|小家电指数涨0.49%, 跑输上证指数0.11%
本周行情回顾:
2024年8月12日-2024年8月16日,上证指数涨0.6%,报2879.43点。创业板指跌0.26%,报1591.46点。深证成指跌0.52%,报8349.87点。小家电指数涨0.49%,跑输上证指数0.11%。前五大上涨个股分别为比依股份(603215)、富佳股份(603219)、融捷健康(300247)、ST德豪(002005)、开能健康(300272)。
龙头公司动态:
1、科沃斯(603486):1)科沃斯回应产品信息安全质疑 智能家电行业规范待完善。2)“扫地茅”科沃斯被爆摄像头安全漏洞,曾经的千亿市值已蒸发八成,去年净利同比降超60%。3)扫地机被曝或成监视工具?科沃斯回应:不对日常使用产生影响。4)科沃斯回应产品信息安全质疑,智能家电亟待构建软硬件协同治理框架。5)科沃斯再陷隐私门:扫地机被曝安全漏洞,或成“偷窥工具”。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-07-30 | 0.16% | -0.43% |
2024-07-31 | 1.29% | 2.06% |
2024-08-01 | -0.74% | -0.22% |
2024-08-02 | -0.24% | -0.92% |
2024-08-05 | -1.07% | -1.54% |
2024-08-06 | 1.37% | 0.23% |
2024-08-07 | -0.61% | 0.09% |
2024-08-08 | 0.74% | 0.00% |
2024-08-09 | -0.91% | -0.27% |
2024-08-12 | 0.05% | -0.14% |
2024-08-13 | -0.23% | 0.34% |
2024-08-14 | 0.48% | -0.60% |
2024-08-15 | -0.59% | 0.94% |
2024-08-16 | 0.17% | 0.07% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 33.45 |
2022-12-30 | 29.51 |
2021-12-31 | 29.51 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
苏泊尔 | 1.28% | 1.03% | 7.98% |
石头科技 | 3.04% | -10.80% | 16.50% |
科沃斯 | -1.62% | -10.07% | -47.74% |
飞科电器 | -0.51% | 4.02% | -46.76% |
莱克电气 | 0.55% | -0.09% | -17.71% |
新宝股份 | -2.34% | -3.70% | -25.31% |
富佳股份 | 6.79% | 4.05% | 17.89% |
九阳股份 | -3.90% | -2.32% | -31.45% |
小熊电器 | -2.57% | -1.09% | -26.37% |
德昌股份 | 1.27% | -12.35% | -8.11% |
德尔玛 | -1.03% | -1.82% | -39.38% |
欧圣电气 | 2.81% | -12.36% | 14.46% |
奥佳华 | -1.63% | 0.56% | -30.12% |
开能健康 | 3.30% | 2.45% | -6.96% |
比依股份 | 11.01% | 26.24% | -24.38% |
倍轻松 | -5.14% | -8.53% | -15.56% |
荣泰健康 | 0.00% | -4.66% | -19.69% |
北鼎股份 | -6.36% | 1.98% | -25.49% |
爱仕达 | 0.64% | 1.94% | -24.67% |
融捷健康 | 3.63% | 5.33% | -24.19% |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 欧盟对华电动汽车征收临时反补贴税
- 过去一年美国非农就业人数或遭大幅下修,最坏预期会下修100万人
- 沃尔玛清仓京东,接近京东人士:不影响双方任何合作
- 147股获券商买入评级,芯海科技目标涨幅达110.59%
- 《黑神话》Steam在线玩家超210万
- 上市公司重要公告集锦:中国电信上半年净利润同比增长8.2% 拟每股派0.1671元
- 最高税率36.3%,欧盟对中国电动汽车“下狠手”!海外机构近期扎堆关注这些股,七成业绩表现优异
- 101家公司获机构调研
- 101家公司获机构调研(附名单)