行业周报|医疗器械指数跌-7.28%, 跑输上证指数6.41%
本周行情回顾:
2024年8月19日-2024年8月23日,上证指数跌0.87%,报2854.37点。创业板指跌2.8%,报1546.90点。深证成指跌2.01%,报8181.92点。医疗器械指数跌-7.28%,跑输上证指数6.41%。前五大上涨个股分别为锦好医疗、迈普医学(301033)、新产业(300832)、昊海生科、麦澜德。
龙头公司动态:
1、迈瑞医疗(300760):1)提升医疗检验质量:迈瑞医疗NN-PBRTQC模型即将亮相。
2、联影医疗:1)联影医疗股东质押占比0.08%,质押市值约7770.00万元。
3、新产业:1)新产业:董事会审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。2)新产业:董事会换届选举。3)新产业:贺昕先生当选为公司第五届监事会职工代表监事。
4、鱼跃医疗(002223):1)响应国家健康老龄化战略 鱼跃医疗全方位布局守护银发族健康。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-08-06 | 2.64% | 0.23% |
2024-08-07 | -0.39% | 0.09% |
2024-08-08 | 0.85% | 0.00% |
2024-08-09 | -0.32% | -0.27% |
2024-08-12 | 1.27% | -0.14% |
2024-08-13 | -0.97% | 0.34% |
2024-08-14 | -0.71% | -0.60% |
2024-08-15 | -0.62% | 0.94% |
2024-08-16 | 1.56% | 0.07% |
2024-08-19 | -1.86% | 0.49% |
2024-08-20 | -1.42% | -0.93% |
2024-08-21 | -0.80% | -0.35% |
2024-08-22 | -1.06% | -0.27% |
2024-08-23 | -1.49% | 0.20% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 51.49 |
2022-12-30 | 58.06 |
2021-12-31 | 58.06 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
迈瑞医疗 | -3.27% | -11.18% | -5.91% |
联影医疗 | -4.03% | -5.96% | 1.70% |
新产业 | 1.94% | 0.55% | 23.13% |
惠泰医疗 | -0.17% | 12.10% | 74.19% |
鱼跃医疗 | -2.12% | -7.49% | 3.27% |
安图生物 | -2.93% | -5.70% | -11.14% |
乐普医疗 | -8.37% | -14.59% | -38.48% |
九安医疗 | 0.90% | 7.28% | 24.57% |
健帆生物 | -2.82% | -7.65% | 25.41% |
英科医疗 | -2.65% | -0.62% | 28.95% |
华大智造 | -4.88% | -9.52% | -49.16% |
山东药玻 | -5.30% | -5.34% | -4.66% |
爱博医疗 | -6.60% | -2.15% | -15.65% |
开立医疗 | -5.46% | -14.40% | -24.55% |
佰仁医疗 | -0.77% | -2.80% | -22.65% |
三诺生物 | -2.88% | -4.95% | 2.88% |
昊海生科 | 1.61% | 0.75% | -13.16% |
奕瑞科技 | -6.57% | -19.87% | -46.96% |
欧普康视 | -9.49% | -11.73% | -45.89% |
福瑞股份 | -2.86% | -7.30% | 103.39% |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 近300亿元现金“红包”分红来了
- 10月财新中国制造业PMI升至50.3 重回扩张区间
- 停牌前逼近涨停!A股并购又来了,收购光通信领域公司股权
- 贸促会赵扬:在支持新能源汽车基础设施方面中国处于领先地位
- “牛市旗手”看好谁?重仓股揭晓
- 四季度钢价有望迎来阶段性反弹机会 机构看好政策推动产业估值修复(附概念股)
- QFII三季度潜伏牛股,31只股价翻倍!新进布局18家ST公司
- 平安证券:10月份中国经济增长斜率继续回升,更多源自政策支持下的预期改善
- 机构持股最新动向曝光,这些个股受青睐