行业追踪|房地产市场(8月19日-8月25日):30大中城市商品房成交套数(一线城市)数量环比大幅下跌
2024-08-25 17:07:05
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -50.24 | -14.58 | 2024-8-23 | 1148.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 45.94 | -1.22 | 2024-8-23 | 1131.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -22.75 | -13.07 | 2024-8-23 | 2961.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -9.19 | -25.63 | 2024-8-23 | 682.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 108.97 | 50.28 | 2024-8-23 | 19.82 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 35.63 | 19.20 | 2024-8-23 | 34.81 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -11.14 | 1.79 | 2024-8-23 | 10.11 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 1.65 | -19.73 | 2024-8-23 | 4.88 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(一线城市) | 7678.19 | 43.98 | 2024-8-18 | 10.58 | % |
成交建筑面积(一线城市) | 851.67 | 26.87 | 2024-8-18 | 132.25 | 万平方米 |
100大中城市成交土地溢价率 | 169.49 | 16.61 | 2024-8-18 | 6.00 | % |
100大中城市成交土地总价 | 43.47 | -9.06 | 2024-8-18 | 2970155.46 | 万元 |
成交建筑面积(三线城市) | -34.12 | -33.23 | 2024-8-18 | 824.83 | 万平方米 |
成交建筑面积(二线城市) | -26.67 | -27.88 | 2024-8-18 | 351.00 | 万平方米 |
成交土地溢价率(二线城市) | 25.62 | -10.40 | 2024-8-18 | 3.35 | % |
100大中城市成交土地占地面积 | -17.22 | -27.64 | 2024-8-18 | 906.58 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | 7.76 | -46.46 | 2024-8-18 | 2.38 | % |
100大中城市成交土地数量 | -3.28 | 2.31 | 2024-8-18 | 354.00 | 宗 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
双11叠加“以旧换新” 家电市场热度走高
刷新纪录,神舟十八号乘组飞行时长达192天
- 券商策略:保持多头思维 转向复苏市
- 纳斯达克中国金龙指数日内涨幅扩大至3%
- 传闻引爆A股!赛力斯紧急声明,没有计划召开“人形机器人技术论坛”等会议
- 星期二机构一致最看好的10金股
- 超级周来袭!多个重磅财经事件将临
- AI促进供需匹配 智慧文旅前景广阔
- 妖股集体复活,1天6只"地天板"!发生了什么
- 回购专户缘何时“隐”时“现”
- FinGo:朝阳永续AI智能体工场重磅来袭