沪深股市交易提示(7月31日)
2024-07-31 08:21:24
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300761 | 立华股份 | 将披露《2024年半年报》 |
603032 | 德新科技 | 将披露《2024年半年报》 |
000915 | 华特达因 | 将披露《2024年半年报》 |
002657 | 中科金财 | 将披露《2024年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300493 | 润欣科技 | 10派0.35元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600320 | 振华重工 | 10派0.5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600779 | 水井坊 | 10派9.15元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600803 | 新奥股份 | 10派2.5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600803 | 新奥股份 | 10派6.6元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
600928 | 西安银行 | 10派0.56元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
601611 | 中国核建 | 10派0.87元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
601989 | 中国重工 | 10派0.1元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
688137 | 近岸蛋白 | 10派5元 | 2024-7-31 | 2024-8-1 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000799 | 酒鬼酒 | 10派10元 |
002797 | 第一创业 | 10派0.32元 |
600060 | 海信视像 | 10派8.053元 |
600223 | 福瑞达 | 10派1元 |
600422 | 昆药集团 | 10派2元 |
600675 | 中华企业 | 10派0.28元 |
600748 | 上实发展 | 10派0.21元 |
600851 | 海欣股份 | 10派0.65元 |
601298 | 青岛港 | 10派2.927元 |
601595 | 上海电影 | 10派1.14元 |
603127 | 昭衍新药 | 10派1.6元 |
688126 | 沪硅产业 | 10派0.4元 |
836395 | 朗鸿科技 | 10派1.10元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688628 | 优利德 | 2024-8-1 | 6197.97 | 17.19亿 | 55.67 |
603119 | 浙江荣泰 | 2024-8-1 | 8627.41 | 12.17亿 | 23.72 |
301371 | 敷尔佳 | 2024-8-1 | 1851.50 | 5.13亿 | 4.63 |
603330 | 天洋新材 | 2024-8-1 | 607.29 | 2836.03万 | 1.40 |
601121 | 宝地矿业 | 2024-8-1 | 127.35 | 718.27万 | 0.16 |
300491 | 通合科技 | 2024-8-1 | 69.69 | 983.95万 | 0.40 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
停牌前逼近涨停!A股并购又来了
百大房企10月销售环比暴增近70%
- 近300亿元现金“红包”分红来了
- 10月财新中国制造业PMI升至50.3 重回扩张区间
- 停牌前逼近涨停!A股并购又来了,收购光通信领域公司股权
- 贸促会赵扬:在支持新能源汽车基础设施方面中国处于领先地位
- “牛市旗手”看好谁?重仓股揭晓
- 四季度钢价有望迎来阶段性反弹机会 机构看好政策推动产业估值修复(附概念股)
- QFII三季度潜伏牛股,31只股价翻倍!新进布局18家ST公司
- 平安证券:10月份中国经济增长斜率继续回升,更多源自政策支持下的预期改善
- 机构持股最新动向曝光,这些个股受青睐