沪深股市交易提示(8月2日)
2024-08-02 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
600567 | 山鹰国际 | 10派0.11元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
600745 | 闻泰科技 | 10派1.25元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
600776 | 东方通信 | 10派0.61元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
601456 | 国联证券 | 10派1.42元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
688236 | 春立医疗 | 10派3.62元 | 2024-8-2 | 2024-8-5 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 10派0.21元 |
000927 | 中国铁物 | 10派0.1元 |
002174 | 游族网络 | 10派0.5元 |
002184 | 海得控制 | 10派1元 |
002251 | *ST步高 | 10转22.00股 |
301262 | 海看股份 | 10派1.92元 |
600650 | 锦江在线 | 10派0.83元 |
603580 | 艾艾精工 | 10派0.82元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600837 | 海通证券 | 2024-8-5 | 78125.00 | 70.31亿 | 8.09 |
301040 | 中环海陆 | 2024-8-5 | 739.10 | 7686.64万 | 7.39 |
300774 | 倍杰特 | 2024-8-5 | 7125.32 | 4.62亿 | 17.43 |
301038 | 深水规院 | 2024-8-5 | 12226.50 | 17.07亿 | 71.25 |
688385 | 复旦微电 | 2024-8-5 | 21635.00 | 71.57亿 | 40.46 |
001211 | 双枪科技 | 2024-8-5 | 3146.73 | 4.86亿 | 43.70 |
300964 | 本川智能 | 2024-8-5 | 2010.05 | 7.35亿 | 26.00 |
688778 | 厦钨新能 | 2024-8-5 | 21660.37 | 65.76亿 | 51.48 |
603351 | 威尔药业 | 2024-8-5 | 142.39 | 2943.12万 | 1.05 |
002151 | 北斗星通 | 2024-8-5 | 44.25 | 1165.10万 | 0.08 |
688373 | 盟科药业 | 2024-8-5 | 520.00 | 2319.20万 | 0.79 |
688380 | 中微半导 | 2024-8-5 | 194.43 | 3437.46万 | 0.49 |
688515 | 裕太微 | 2024-8-5 | 57.48 | 3851.16万 | 0.72 |
301509 | 金凯生科 | 2024-8-5 | 2662.93 | 8.20亿 | 22.11 |
301518 | 长华化学 | 2024-8-5 | 1844.87 | 3.18亿 | 13.16 |
301362 | 民爆光电 | 2024-8-5 | 428.24 | 1.38亿 | 4.09 |
300067 | 安诺其 | 2024-8-5 | 10409.84 | 3.98亿 | 9.02 |
301042 | 安联锐视 | 2024-8-5 | 10.30 | 322.29万 | 0.15 |
601963 | 重庆银行 | 2024-8-5 | 57934.15 | 41.94亿 | 30.56 |
605118 | 力鼎光电 | 2024-8-5 | 44.58 | 637.42万 | 0.11 |
831641 | 格利尔 | 2024-8-5 | 1784.06 | 1.45亿 | 23.08 |
688303 | 大全能源 | 2024-8-5 | 3250.00 | 6.43亿 | 1.52 |
002966 | 苏州银行 | 2024-8-5 | 2192.18 | 1.58亿 | 0.60 |
300775 | 三角防务 | 2024-8-5 | 71.80 | 2240.16万 | 0.13 |
300866 | 安克创新 | 2024-8-5 | 125.03 | 6682.60万 | 0.24 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
应用场景持续上新 数字人民币试点范围扩大
国家数据局将出台政策促进数据产业发展
- 中美在北京开始举行新一轮战略沟通
- 赛力斯:骨干团队拟6个月内增持1亿元-2亿元股份
- 中信证券:2024上半年净利润105.7亿元 同比减少6.51%
- 中证海外中国内地企业互联互通能源指数报1354.75点,前十大权重包含中国神华等
- 经济日报:保持市场流动性合理充裕
- 中期现金分红蔚然成风 深市公司“真金白银”增强投资者获得感
- 太极集团:全员开展“百日大会战”活动加强产品动销,已布局中药材资源全产业链的发展体系
- 8月28日磷酸产业链情报
- 8月28日钛白粉产业链情报