沪深股市交易提示(8月5日)
2024-08-05 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
8月6日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
300768 | 迪普科技 | 将披露《2024年半年报》 |
300558 | 贝达药业 | 将披露《2024年半年报》 |
002513 | 蓝丰生化 | 将披露《2024年半年报》 |
300389 | 艾比森 | 将披露《2024年半年报》 |
002066 | 瑞泰科技 | 将披露《2024年半年报》 |
300146 | 汤臣倍健 | 将披露《2024年半年报》 |
300653 | 正海生物 | 将披露《2024年半年报》 |
300641 | 正丹股份 | 将披露《2024年半年报》 |
003015 | 日久光电 | 将披露《2024年半年报》 |
300082 | 奥克股份 | 将披露《2024年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
001289 | 龙源电力 | 10派2.225元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
002016 | 世荣兆业 | 10派0.26元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
002939 | 长城证券 | 10派1.15元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
600196 | 复星医药 | 10派2.7元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
600623 | 华谊集团 | 10派1.3元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
601375 | 中原证券 | 10派0.14元 | 2024-8-5 | 2024-8-6 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
600567 | 山鹰国际 | 10派0.11元 |
600745 | 闻泰科技 | 10派1.25元 |
600776 | 东方通信 | 10派0.61元 |
601456 | 国联证券 | 10派1.42元 |
688236 | 春立医疗 | 10派3.62元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688148 | 芳源股份 | 2024-8-6 | 12350.40 | 5.09亿 | 24.21 |
600626 | 申达股份 | 2024-8-6 | 25568.74 | 7.95亿 | 19.36 |
833284 | 灵鸽科技 | 2024-8-6 | 300.00 | 1701.00万 | 2.86 |
836414 | 欧普泰 | 2024-8-6 | 815.74 | 5498.12万 | 10.23 |
837242 | 建邦科技 | 2024-8-6 | 32.40 | 437.40万 | 0.50 |
873001 | 纬达光电 | 2024-8-6 | 5026.69 | 3.84亿 | 32.71 |
688210 | 统联精密 | 2024-8-6 | 3.11 | 59.12万 | 0.02 |
000869 | 张裕A | 2024-8-6 | 172.05 | 3755.84万 | 0.37 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2024-8-6 | 634.00 | 3791.32万 | 1.07 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
AI应用先睹为快!探营2024外滩大会
透视家电行业半年报:以旧换新带来新增量
- 存量房贷利率下调预期再起!
- 招商银行开启存量房贷利率调整测试?公司称此功能是去年即上线的功能
- 马斯克,10亿北京买房?!其母亲去年曾参与该楼盘活动
- 9月5日南向资金买卖前十成交榜
- 重磅!国信证券收购预案出炉
- 涨停复盘:沪指窄幅震荡收涨0.14% 两市近4000家个股上涨
- 富时罗素调整富时中国50指数成分股,中国核电、华能水电获纳入
- 机构论市:电力设备行业订单业绩共振区间开启
- 光伏指数的下行或将面临拐点 机构看好周期底部布局机会(附概念股)