沪深股市交易提示(8月15日)
2024-08-15 08:21:04
来源:
同花顺金融研究中心
今日复牌提示:
8月16日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
688078 | 龙软科技 | 将披露《2024年半年报》 |
603906 | 龙蟠科技 | 将披露《2024年半年报》 |
300846 | 首都在线 | 将披露《2024年半年报》 |
836208 | 青矩技术 | 将披露《2024年半年报》 |
002413 | 雷科防务 | 将披露《2024年半年报》 |
872190 | 雷神科技 | 将披露《2024年半年报》 |
603227 | 雪峰科技 | 将披露《2024年半年报》 |
836239 | 长虹能源 | 将披露《2024年半年报》 |
000661 | 长春高新 | 将披露《2024年半年报》 |
301310 | 鑫宏业 | 将披露《2024年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000039 | 中集集团 | 10派0.22元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002202 | 金风科技 | 10派1元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002244 | 滨江集团 | 10派0.9元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002703 | 浙江世宝 | 10派0.243122元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002799 | 环球印务 | 10派0.36元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
002832 | 比音勒芬 | 10派10元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600104 | 上汽集团 | 10派3.7044元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600283 | 钱江水利 | 10转4股派2元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600315 | 上海家化 | 10派2.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600345 | 长江通信 | 10派0.8元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600478 | 科力远 | 10派0.15元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600628 | 新世界 | 10派0.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600690 | 海尔智家 | 10派8.0131元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600820 | 隧道股份 | 10派2.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600824 | 益民集团 | 10派0.17元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600838 | 上海九百 | 10派0.47元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
600977 | 中国电影 | 10派0.71元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
601333 | 广深铁路 | 10派0.7元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
601688 | 华泰证券 | 10派4.3元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
601869 | 长飞光纤 | 10派5.14元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
601999 | 出版传媒 | 10派0.62元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
605398 | 新炬网络 | 10转4.0股派1.2元 | 2024-8-15 | 2024-8-16 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000921 | 海信家电 | 10派10.13元 |
600662 | 外服控股 | 10派1.3元 |
601138 | 工业富联 | 10派5.8元 |
601868 | 中国能建 | 10派0.26元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301047 | 义翘神州 | 2024-8-16 | 6868.05 | 41.90亿 | 54.43 |
871642 | 通易航天 | 2024-8-16 | 4850.41 | 3.25亿 | 46.79 |
832149 | 利尔达 | 2024-8-16 | 32300.12 | 11.14亿 | 76.61 |
837748 | 路桥信息 | 2024-8-16 | 5148.40 | 6.92亿 | 67.09 |
301498 | 乖宝宠物 | 2024-8-16 | 13901.74 | 58.40亿 | 34.75 |
688203 | 海正生材 | 2024-8-16 | 239.81 | 1978.42万 | 1.18 |
601997 | 贵阳银行 | 2024-8-16 | 8717.17 | 4.45亿 | 2.38 |
831855 | 浙江大农 | 2024-8-16 | 558.60 | 4195.05万 | 7.47 |
832885 | 星辰科技 | 2024-8-16 | 21.52 | 121.80万 | 0.13 |
833171 | 国航远洋 | 2024-8-16 | 6736.48 | 2.53亿 | 12.13 |
838227 | 美登科技 | 2024-8-16 | 708.60 | 1.39亿 | 18.20 |
300590 | 移为通信 | 2024-8-16 | 56.54 | 610.02万 | 0.12 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
重组案例接二连三 央企整合再提速
新一轮细则落地 撬动“以旧换新”万亿市场
- 余承东发言 空天地一体就要来了!
- 美国7月职位空缺降至2021年1月以来最低水平
- 英伟达股价低开高走,短时由跌转涨
- 三折屏手机呼之欲出 产业链上市公司积极推进技术创新
- 近300亿证券业并购 迈进一大步!
- 中证港股通有色金属综合指数报2939.81点,前十大权重包含紫金矿业等
- 中证海外中国内地企业互联互通房地产指数报454.43点,前十大权重包含贝壳等
- 23家公司发布三季报业绩预告 基本面持续改善板块值得关注
- 利好!密集披露