中际旭创获104家机构调研:以太网的技术和相关硬件已成熟,产业生态也更加完善,一些互联网公司开始用以太网的方案去建设算力网络用于训练和推理,整体的800G需求比预期更好(附调研问答)
中际旭创(300308)8月29日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年8月28日接受104家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 一、公司高管介绍上半年情况公司上半年营收108亿,同比增长169.70%;归属上市公司股东的净利润23.58亿,同比增长284.26%。公司上半年经营保持向好态势,单二季度毛利率&净利率环比一季度继续提升。公司增加了原材料备货应对下半年的需求增长。费用方面,公司上半年管控得当,规模效应开始凸显。 二、投资者问答环节
问:公司下半年和明年的需求情况如何?
答:公司下半年的高速光模块订单非常饱满,仍处于持续增长的阶段。 公司将努力保障产能和原材料供应,尽力满足下游大客户的需求。关于明年的需求,通过近期和客户的沟通和访谈,我们认为800G需求会在今年的基础上持续性的提升,1.6T也将在明年逐步上量。
问:请介绍第三期员工持股计划解禁后的情况?
答:2023年报披露后,公司第三期员工持股计划第一阶段考核目标达成并解禁。根据参与持股计划的员工意愿,解禁后的这部分股份进行了盈利兑现,但这并不代表公司员工不看好后续公司收入、业绩的增长。相反,公司通过一系列的股权激励和员工持股计划将管理层和核心骨干员工的利益和上市公司经营业绩绑定起来,起到了极佳的激励效果。公司管理团队和骨干员工也会继续努力创造更好的收入和业绩来达成后续的考核目标和股份解锁条件。
问:对于未来公司的产品多少从泰国出货、多少从国内出货的问题,公司是有具体的规划,还是根据客户的要求?
答:出货地主要根据客户的需求决定,我们也会充分考虑股东和投资者的利益。关于泰国工厂的收入情况,半年报里有披露。
问:请教一下硅光模块的毛利率问题?
答:理论上硅光模块的毛利率相较传统光模块更有优势。一是节约了部分的光源和无源器件数量,BOM成本更低;二是自研硅光芯片,自制率更高,有利于拉高毛利率。
问:公司1.6T产品的出货是否有延迟或有影响?
答:司1.6T光模块按照正常的进度正在进行市场导入,预计在今年末开始逐步量产出货,并逐步上量,目前没有看到需求推迟的情况。
问:海外客户在明年的800G需求较好,请问这些需求主要来自海外大型云厂商较多,还是中小型客户较多?
答:这些需求主要来自于我们已经覆盖的一些客户,包括大型CSP厂商,也包含一些新增的进入到算力基础设施领域的客户。
问:客户的需求为什么变好了?
答:以太网的技术和相关硬件已成熟,产业生态也更加完善,一些互联网公司开始用以太网的方案去建设算力网络用于训练和推理,整体的800G需求比预期更好。
问:对大客户中长期的需求如何看待?
答:根据了解到的部分客户的发展规划,客户会持续在算力基础设施上加大投入和布局,并根据对算力和带宽需求的增长而进行技术迭代。
问:关于竞争格局,公司长期的竞争优势和盈利水平如何维持?
答:未来随着技术迭代加快,速率提升,使用的光模块技术也越来越复杂,公司从研发投入上保持一个比较高的收入占比,以跟上行业技术发展步伐。毛利率方面,公司也争取通过不断的技术创新和技术迭代实现长期盈利能力的提升;三、会议结束。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
东吴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中庚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
中银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
信达澳亚基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
光大保德信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
兴业基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华富基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华泰保兴基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
博道基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
嘉合基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国投瑞银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国联基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国联安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
国金基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
圆信永丰基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
天弘基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
天治基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
太平基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
宏利基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
宝盈基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
富安达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
富荣基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
工银瑞信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
广发基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
德邦基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
恒越基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金公司 | -- |
易方达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
易米基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
景顺长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
格林基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
永赢基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
汇安基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
泉果基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泰信基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
泰康基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
浦银安盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
海富通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
瑞达基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
融通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
诺安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
诺德基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
财通基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 | -- |
银河基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
长信基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
长安基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
长盛基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金管理有限公司 | 基金公司 | -- |
上海光大证券资产管理有限公司 | 证券公司 | -- |
国信证券资产管理部 | 证券公司 | -- |
开源证券股份有限公司 | 证券公司 | -- |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- |
建信基金管理有限责任公司 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀基金管理有限公司 | 阳光私募机构 | -- |
中信保诚人寿保险有限公司 | 保险公司 | -- |
中国人保资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
交银保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
前海人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
华泰资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
太平洋资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
太平资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
建信保险资产管理有限公司 | 保险公司 | -- |
新华资产管理股份有限公司 | 保险公司 | -- |
泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 | -- |
长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 | -- |
3W Fund Management | 海外机构 | -- |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | 海外机构 | -- |
Citadel | 海外机构 | -- |
Gladwealth Investment Group | 海外机构 | -- |
Millennium Capital Management(HongKong)Limited | 海外机构 | -- |
Taikang Asset Management(HongKong)Company Limited | 海外机构 | -- |
POINT72ASSOCIATES,LLC | 其他 | -- |
上海东方证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
上海海通证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
兴证证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 其他 | -- |
建信养老金管理有限责任公司 | 其他 | -- |
财通证券资产管理有限公司 | 其他 | -- |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 近300亿元现金“红包”分红来了
- 联合多家产业链公司,华为全面布局人工智能
- A股半导体公司前三季度业绩整体向好,存储赛道尤为亮眼
- A股限售股解禁一览:42.31亿元市值限售股今日解禁
- “牛市旗手”看好谁?重仓股揭晓
- A股股票回购一览:38家公司披露回购进展
- 370家公司获机构调研(附名单)
- “牛市旗手”看好谁?三季度券商重仓股揭晓
- 三季度73股获券商增持,8股获增持超500万股