沪深股市交易提示(8月30日)
2024-08-30 08:21:42
来源:
同花顺金融研究中心
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 10派6元 | 2024-8-30 | 2024-9-2 |
600941 | 中国移动 | 10派23.789元 | 2024-8-30 | 2024-9-2 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
603057 | 紫燕食品 | 10派3元 |
688505 | 复旦张江 | 10派0.2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
605303 | 园林股份 | 2024-9-2 | 9325.26 | 5.74亿 | 57.84 |
002151 | 北斗星通 | 2024-9-2 | 126.44 | 2943.52万 | 0.23 |
688776 | 国光电气 | 2024-9-2 | 7390.89 | 29.05亿 | 68.19 |
688711 | 宏微科技 | 2024-9-2 | 3896.88 | 5.21亿 | 18.31 |
600845 | 宝信软件 | 2024-9-2 | 2681.95 | 7.82亿 | 1.24 |
600755 | 厦门国贸 | 2024-9-2 | 28.21 | 163.08万 | 0.01 |
600079 | 人福医药 | 2024-9-2 | 631.35 | 1.28亿 | 0.39 |
002573 | 清新环境 | 2024-9-2 | 1099.80 | 3750.32万 | 0.77 |
300638 | 广和通 | 2024-9-2 | 52.85 | 572.87万 | 0.07 |
002340 | 格林美 | 2024-9-2 | 1513.27 | 8746.71万 | 0.29 |
688351 | 微电生理 | 2024-9-2 | 282.40 | 5944.52万 | 0.60 |
688293 | 奥浦迈 | 2024-9-2 | 104.74 | 2753.56万 | 0.91 |
688525 | 佰维存储 | 2024-9-2 | 5119.53 | 22.21亿 | 11.92 |
836422 | 润普食品 | 2024-9-2 | 3268.85 | 1.66亿 | 36.94 |
688576 | 西山科技 | 2024-9-2 | 86.10 | 4488.39万 | 1.62 |
300415 | 伊之密 | 2024-9-2 | 3402.61 | 5.90亿 | 7.26 |
688184 | 帕瓦股份 | 2024-9-2 | 630.34 | 7324.51万 | 3.91 |
870976 | 视声智能 | 2024-9-2 | 4295.69 | 3.82亿 | 60.54 |
603270 | 金帝股份 | 2024-9-2 | 470.09 | 7662.42万 | 2.15 |
836720 | 吉冈精密 | 2024-9-2 | 27.75 | 203.96万 | 0.15 |
603341 | 龙旗科技 | 2024-9-2 | 144.23 | 5359.44万 | 0.31 |
002825 | 纳尔股份 | 2024-9-2 | 236.06 | 1432.88万 | 0.69 |
300019 | 硅宝科技 | 2024-9-2 | 205.20 | 2216.16万 | 0.52 |
300627 | 华测导航 | 2024-9-2 | 254.33 | 6869.37万 | 0.46 |
300708 | 聚灿光电 | 2024-9-2 | 30.60 | 258.26万 | 0.05 |
300729 | 乐歌股份 | 2024-9-2 | 155.47 | 2137.67万 | 0.49 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
卫星灾害应急显身手 商业航天潜力待发掘
多个指标佐证:半导体产业链下半年可期
- 例行操作!央行购买4000亿国债
- "国家队"最新持仓曝光!爆买4只基金1000亿份
- 重庆:在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算
- 中信证券:看多红利的一致预期暂时被打破,风格将迎来阶段性平衡
- 关于住宅维修资金 上海最新发布!
- 中信证券:悲观情绪修复 风格趋于平衡
- A股,分红创纪录
- 2024生物医药出海蓝皮书:中国创新药行业开启从中国“输入”到中国“输出”的产业格局转变
- 机构调研情绪高涨!超370家机构调研化妆品龙头