焦点科技披露2024半年度分配预案:拟10派5.5元
8月30日焦点科技(002315)发布2024半年度分配预案,拟10派5.5元(含税),预计派现金额合计为1.74亿元。派现额占净利润比例为74.58%,这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派5.5元(含税) | 1.74 | 1.75 |
2023.12.31 | 10派10元(含税) | 3.17 | 3.16 |
2022.12.31 | 10派9元(含税) | 2.80 | 5.66 |
2021.12.31 | 10派8元(含税) | 2.46 | 4.30 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 1.53 | 2.48 |
2019.12.31 | 10转增3派7.5元(含税) | 1.76 | 4.36 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 1.18 | 2.91 |
2017.12.31 | 10派5元(含税) | 1.18 | 1.52 |
2016.12.31 | 10转增10派10元(含税) | 1.18 | 1.47 |
2015.12.31 | 10派10元(含税) | 1.18 | 1.12 |
2014.12.31 | 10派8元(含税) | 0.94 | 1.58 |
2013.12.31 | 10派10元(含税) | 1.18 | 2.51 |
2012.12.31 | 10派8元(含税) | 0.94 | 2.29 |
2011.12.31 | 10派8元(含税) | 0.94 | 1.44 |
2010.12.31 | 10派8元(含税) | 0.94 | 1.06 |
2009.12.31 | 10派6元(含税) | 0.71 | 0.82 |
证券时报数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入7.94亿元,同比增长7.40%,实现净利润2.34亿元,同比增长23.18%,基本每股收益为0.7385元,加权平均净资产收益率为9.59%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入894.53万元,近5日主力资金净流入810.39万元。
按申万行业统计,焦点科技所属的商贸零售行业共有15家公司公布了2024半年度分配方案,派现金额最多的是富森美(002818),派现金额为2.99亿元,其次是焦点科技、赛维时代(301381),派现金额分别为1.74亿元、1.20亿元。(数据宝)
2024半年度商贸零售行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002818 | 富森美 | 0.00 | 4 | 29938.36 | 88.10 | 3.01 |
002315 | 焦点科技 | 0.00 | 5.5 | 17428.66 | 74.58 | 1.75 |
301381 | 赛维时代 | 0.00 | 3 | 12003.00 | 50.95 | 1.11 |
603682 | 锦和商管 | 0.00 | 2.2 | 10395.00 | 447.68 | 4.46 |
000501 | 武商集团 | 0.00 | 1 | 7678.59 | 49.97 | 1.32 |
601010 | 文峰股份 | 0.00 | 0.39 | 6995.68 | 96.59 | 1.82 |
603708 | 家家悦 | 0.00 | 1.1 | 6917.92 | 40.78 | 1.07 |
600693 | 东百集团 | 0.00 | 0.5 | 4349.23 | 62.24 | 1.43 |
301110 | 青木科技 | 0.00 | 4 | 3701.41 | 55.20 | 1.13 |
300622 | 博士眼镜 | 0.00 | 1.6 | 2788.54 | 53.23 | 0.95 |
301078 | 孩子王 | 0.00 | 0.2 | 2210.22 | 27.71 | 0.30 |
600858 | 银座股份 | 0.00 | 0.3 | 1560.20 | 13.73 | 0.64 |
603214 | 爱婴室 | 0.00 | 1.09 | 1510.09 | 35.59 | 0.82 |
002277 | 友阿股份 | 0.00 | 0.05 | 697.09 | 7.09 | 0.18 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.00 | 0.06 | 240.28 | 89.19 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 涉对华关税 美再推迟宣布最终决定
- 见证历史!东方证券吸收合并东方投行,正式落地
- 立马暴跌!400亿医药巨头突发
- 盘点上市青企2024年中报:整体业绩稳健 超半数公司净利润实现增长
- 十大券商策略:9月A股好事多磨!
- 4.94万亿元!广东“A军团”交卷
- 9月金股出炉!电力设备、保险、汽车板块人气高
- A股中期分红家数创新高
- 5300亿元 上市公司中期分红创历史新高