沪深股市交易提示(9月2日)
2024-09-02 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
宝鹰股份(002047)、广汇物流(600603)、ST锦港(600190)
今日复牌提示:
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
001206 | 依依股份 | 10派2.70元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
002517 | 恺英网络 | 10派1元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
300795 | 米奥会展 | 10派3元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
603601 | 再升科技 | 10派0.3元 | 2024-9-2 | 2024-9-3 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
300856 | 科思股份 | 10派6元 |
600941 | 中国移动 | 10派23.789元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002327 | 富安娜 | 2024-9-3 | 51.92 | 380.55万 | 0.06 |
601865 | 福莱特 | 2024-9-3 | 86.00 | 1449.96万 | 0.05 |
835184 | 国源科技 | 2024-9-3 | 25.44 | 144.74万 | 0.19 |
873593 | 鼎智科技 | 2024-9-3 | 5778.82 | 8.73亿 | 42.98 |
301053 | 远信工业 | 2024-9-3 | 5609.53 | 10.25亿 | 68.62 |
688037 | 芯源微 | 2024-9-3 | 53.51 | 3326.41万 | 0.27 |
834950 | 迅安科技 | 2024-9-3 | 1527.50 | 1.64亿 | 25.00 |
300494 | 盛天网络 | 2024-9-3 | 75.15 | 693.63万 | 0.15 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业
供需两旺文旅融合 暑期旅游市场亮点频现
- 涉对华关税 美再推迟宣布最终决定
- 证监会副主席陈华平:将在证券基金期货行业纠治拜金主义、“炫富”等不良风气
- 新能源车成绩单放榜!赛力斯和小米刷新纪录
- 5300亿元 上市公司中期分红创历史新高
- 十大券商策略:9月A股好事多磨!
- 美联储降息势将震动市场 PIMCO及路博迈等机构看好新兴市场债券
- 固态电池突破在即:全产业链加速布局,预计5年内实现规模化应用
- 铅酸电池自行车迎发展机遇 天能动力高开12% 超威动力高开近7%
- 沪市半导体公司二季度业绩环比改善 行业企稳回升态势逐步明朗