沪深股市交易提示(9月5日)
2024-09-05 08:21:34
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
国信证券
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000750 | 国海证券 | 10派0.06元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
002469 | 三维化学 | 10派1.0元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
002847 | 盐津铺子 | 10派6元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
002969 | 嘉美包装 | 10派0.15元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
300773 | 拉卡拉 | 10派4元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
301328 | 维峰电子 | 10派2.00元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
601010 | 文峰股份 | 10派0.39元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
603697 | 有友食品 | 10派1.6元 | 2024-9-5 | 2024-9-6 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 10派2.6元 |
002508 | 老板电器 | 10派5元 |
002811 | 郑中设计 | 10派2元 |
600309 | 万华化学 | 10派5.2元 |
600398 | 海澜之家 | 10派2.30元 |
603285 | 键邦股份 | 10派10元 |
603992 | 松霖科技 | 10派2.70元 |
688550 | 瑞联新材 | 10派1.2元 |
688578 | 艾力斯 | 10派2.50元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300289 | 利德曼 | 2024-9-6 | 12621.32 | 4.97亿 | 23.20 |
001215 | 千味央厨 | 2024-9-6 | 3988.20 | 9.58亿 | 40.18 |
301055 | 张小泉 | 2024-9-6 | 9755.00 | 10.99亿 | 62.53 |
600060 | 海信视像 | 2024-9-6 | 601.32 | 9356.49万 | 0.46 |
300167 | *ST迪威 | 2024-9-6 | 1107.00 | 1948.32万 | 3.07 |
002709 | 天赐材料 | 2024-9-6 | 67.26 | 969.93万 | 0.04 |
603605 | 珀莱雅 | 2024-9-6 | 61.20 | 5792.29万 | 0.15 |
301322 | 绿通科技 | 2024-9-6 | 110.25 | 1987.81万 | 0.75 |
003000 | 劲仔食品 | 2024-9-6 | 17.50 | 193.55万 | 0.04 |
603518 | 锦泓集团 | 2024-9-6 | 85.28 | 552.58万 | 0.25 |
603616 | 韩建河山 | 2024-9-6 | 398.00 | 1122.36万 | 1.02 |
301251 | 威尔高 | 2024-9-6 | 1331.56 | 3.46亿 | 9.89 |
603067 | 振华股份 | 2024-9-6 | 5.40 | 60.37万 | 0.01 |
300107 | 建新股份 | 2024-9-6 | 155.66 | 1246.81万 | 0.28 |
836871 | 派特尔 | 2024-9-6 | 75.82 | 451.11万 | 1.03 |
838810 | 春光药装 | 2024-9-6 | 1866.98 | 1.03亿 | 27.26 |
300435 | 中泰股份 | 2024-9-6 | 178.74 | 1801.70万 | 0.46 |
301051 | 信濠光电 | 2024-9-6 | 4091.64 | 10.45亿 | 24.22 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
“双引擎”驱动 券商财富管理打开新空间
自动驾驶L3枕戈待发 风险责任分配成难题
- 重磅!国泰君安、海通证券合并重组
- 深夜突发!纳指、黄金直线大跳水!拜登发声
- 巴菲特又卖了!连续三天抛售美国银行,两个月卖了近70亿美元
- 下周限售股解禁市值增加至549亿元 处于全年周度数据中等水平
- 央行、外汇局发声 谈及货币政策改革
- 科创板机构持股动向曝光 二季度电子行业最受“青睐”
- 证监会立案! 一夜五家
- 佛山A股上市公司研发谁最强?美的投入最多,联动科技增速第一
- 中证港股通中央企业综合指数报920.45点,前十大权重包含工商银行等