170只港股获南向资金大比例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.67%,170只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至9月4日,港股通标的股中,南向资金合计持有3724.53亿股,占标的股总股本的比例达14.67%,合计持股市值27719.80亿港元,占标的股总市值的比例为11.03%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有170只,持股比例在10%~20%的有142只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有96只,持股比例低于1%的为48只。南向资金持股比例最高的是京基金融国际,最新持有6.72亿股,占港股已发行股份的比例为73.34%,其次是凯盛新能(600876)、马可数字科技,持股占比分别为66.47%、65.28%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有103只,占比为60.59%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.13%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有34只、28只、26只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
02977 | 京基金融国际 | 67160.70 | 73.34 | 0.455 | 10.98 | |
01108 | 凯盛新能 | 16620.00 | 66.47 | 4.030 | -4.05 | 工业 |
01942 | 马可数字科技 | 50681.20 | 65.28 | 0.690 | -2.82 | 非必需性消费 |
00728 | 中国电信 | 884181.69 | 63.70 | 4.470 | -1.54 | 电讯业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 104106.51 | 60.62 | 4.040 | -2.42 | 公用事业 |
01138 | 中远海能 | 78102.68 | 60.26 | 8.250 | -6.14 | 工业 |
03958 | 东方证券 | 61739.45 | 60.09 | 3.310 | 0.61 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20194.61 | 59.39 | 2.810 | -1.40 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 23182.52 | 57.32 | 3.110 | 1.97 | 工业 |
03759 | 康龙化成 | 17217.12 | 57.09 | 8.720 | 0.93 | 医疗保健业 |
06049 | 保利物业 | 8540.45 | 55.69 | 25.650 | -0.19 | 地产建筑业 |
03347 | 泰格医药 | 6638.25 | 53.90 | 27.300 | 0.00 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 117474.48 | 53.23 | 3.970 | -0.75 | 地产建筑业 |
02196 | 复星医药 | 29283.46 | 53.05 | 12.080 | -0.82 | 医疗保健业 |
01375 | 中州证券 | 62228.30 | 52.04 | 1.030 | 0.00 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 417880.94 | 51.48 | 3.426 | -0.23 | |
00902 | 华能国际电力股份 | 238992.02 | 50.83 | 4.480 | -1.10 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 87338.72 | 50.80 | 8.510 | 0.12 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 19453.47 | 49.63 | 7.800 | 2.23 | 工业 |
01186 | 中国铁建 | 101722.59 | 48.98 | 4.500 | -2.81 | 地产建筑业 |
02238 | 广汽集团 | 146303.28 | 48.70 | 2.360 | -2.07 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 120370.30 | 48.29 | 2.060 | -2.37 | 工业 |
00874 | 白云山 | 10583.64 | 48.12 | 17.940 | -1.86 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 18005.56 | 47.86 | 6.930 | 0.43 | 工业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9332.67 | 47.85 | 5.280 | -0.25 | 医疗保健业 |
01456 | 国联证券 | 21064.15 | 47.58 | 2.860 | 1.06 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 24967.57 | 47.25 | 1.530 | -1.92 | 原材料业 |
06196 | 郑州银行 | 95219.44 | 47.12 | 0.730 | -1.35 | 金融业 |
00525 | 广深铁路股份 | 67250.38 | 46.97 | 2.080 | -1.89 | 非必需性消费 |
00956 | 新天绿色能源 | 85395.36 | 46.43 | 3.150 | -1.56 | 公用事业 |
03969 | 中国通号 | 91130.99 | 46.28 | 2.780 | 0.00 | 资讯科技业 |
01776 | 广发证券 | 77252.86 | 45.39 | 6.580 | -1.94 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 152490.80 | 45.14 | 31.900 | -1.85 | 能源业 |
00916 | 龙源电力 | 149306.16 | 45.00 | 5.770 | -2.04 | 公用事业 |
00564 | 郑煤机 | 10576.09 | 43.48 | 8.790 | -1.01 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 44686.16 | 43.20 | 16.480 | -1.55 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 9441.34 | 43.04 | 10.640 | -2.21 | 医疗保健业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 108191.99 | 43.03 | 3.790 | 1.88 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 479176.77 | 42.91 | 2.950 | -1.99 | 公用事业 |
00586 | 海螺创业 | 75806.05 | 42.29 | 5.970 | -3.08 | 工业 |
00811 | 新华文轩 | 18419.60 | 41.67 | 9.250 | -1.07 | 非必需性消费 |
03678 | 弘业期货 | 10298.50 | 41.23 | 1.400 | 1.45 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 81582.10 | 41.22 | 4.880 | -2.01 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 36773.15 | 41.06 | 3.180 | 工业 | |
00588 | 北京北辰实业股份 | 28730.80 | 40.62 | 0.600 | 0.00 | 地产建筑业 |
01171 | 兖矿能源 | 164880.86 | 40.45 | 9.880 | -1.59 | 能源业 |
01800 | 中国交通建设 | 178285.04 | 40.34 | 4.260 | -1.16 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 8067.70 | 40.30 | 1.430 | 0.70 | 工业 |
01765 | 希教国际控股 | 327885.22 | 39.86 | 0.208 | -0.95 | 非必需性消费 |
02273 | 固生堂 | 9719.10 | 39.65 | 36.950 | -0.14 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 134990.03 | 39.58 | 3.470 | -1.42 | 金融业 |
06821 | 凯莱英 | 1086.15 | 39.41 | 40.300 | -0.86 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 12704.35 | 39.06 | 21.950 | -0.68 | 医疗保健业 |
09989 | 海普瑞 | 8493.45 | 38.58 | 3.380 | -1.46 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3849.20 | 38.49 | 2.010 | -0.50 | 工业 |
01798 | 大唐新能源 | 95178.22 | 38.05 | 1.930 | -0.52 | 公用事业 |
06855 | 亚盛医药-B | 11933.94 | 37.90 | 33.450 | -0.74 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 18664.29 | 37.85 | 8.960 | 1.70 | 工业 |
00763 | 中兴通讯 | 28487.13 | 37.70 | 15.140 | -1.82 | 资讯科技业 |
06881 | 中国银河 | 138419.35 | 37.49 | 4.030 | -0.49 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 47118.60 | 37.35 | 5.110 | -1.16 | 金融业 |
02208 | 金风科技 | 28850.03 | 37.28 | 4.660 | 3.10 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 3539.10 | 37.19 | 7.080 | 0.71 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 8044.90 | 37.10 | 2.080 | -1.42 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物 | 6996.79 | 36.90 | 12.160 | -0.98 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 137813.15 | 36.62 | 3.000 | 0.00 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 61204.54 | 36.56 | 3.220 | -2.72 | 资讯科技业 |
06185 | 康希诺生物 | 4840.84 | 36.48 | 18.160 | 1.91 | 医疗保健业 |
02727 | 上海电气 | 106253.50 | 36.32 | 1.520 | 0.66 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 31447.67 | 36.31 | 48.850 | -0.41 | 医疗保健业 |
02333 | 长城汽车 | 83535.45 | 36.02 | 11.280 | 2.55 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 4243.50 | 35.65 | 6.530 | -2.54 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 30539.41 | 35.55 | 14.200 | -1.93 | 原材料业 |
01951 | 锦欣生殖 | 97367.67 | 35.29 | 2.210 | -1.34 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 66764.55 | 35.06 | 8.080 | 0.00 | 金融业 |
03369 | 秦港股份 | 28663.15 | 34.53 | 2.150 | 2.38 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 94347.42 | 33.98 | 20.200 | 1.61 | 金融业 |
01357 | 美图公司 | 153304.53 | 33.79 | 2.300 | -2.95 | 资讯科技业 |
01618 | 中国中冶 | 95204.60 | 33.15 | 1.260 | -4.55 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 77227.05 | 33.01 | 0.570 | -1.72 | 地产建筑业 |
01349 | 复旦张江 | 10750.91 | 32.97 | 1.780 | -1.11 | 医疗保健业 |
01918 | 融创中国 | 282857.35 | 32.79 | 0.970 | -2.02 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 39366.24 | 32.20 | 7.560 | -0.40 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 20954.29 | 31.98 | 42.750 | -1.61 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 44397.34 | 31.89 | 8.020 | -0.74 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 856482.47 | 31.81 | 1.170 | -0.85 | 工业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 23717.28 | 31.72 | 6.640 | -0.15 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 16931.40 | 31.72 | 1.230 | 1.65 | 公用事业 |
01610 | 中粮家佳康 | 144155.61 | 31.45 | 1.460 | -0.68 | 必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 75672.62 | 31.30 | 5.800 | -1.02 | 医疗保健业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 104369.40 | 31.18 | 1.020 | -0.97 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 420185.84 | 30.96 | 0.610 | -3.17 | 金融业 |
01398 | 工商银行 | 2673908.04 | 30.79 | 4.250 | -0.70 | 金融业 |
00853 | 微创医疗 | 56431.08 | 30.75 | 4.600 | -2.54 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 22724.34 | 30.65 | 1.100 | 0.00 | 地产建筑业 |
03319 | 雅生活服务 | 42649.53 | 30.02 | 2.470 | -1.98 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 130740.57 | 29.90 | 4.640 | -1.07 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 913073.32 | 29.69 | 3.520 | 2.03 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 8444.03 | 29.68 | 10.520 | -2.59 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 77705.12 | 29.64 | 11.620 | 0.87 | 金融业 |
03738 | 阜博集团 | 66972.05 | 29.47 | 1.510 | -4.43 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 134067.11 | 29.40 | 2.220 | -2.20 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1201.81 | 29.35 | 31.600 | -1.10 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 135345.83 | 29.22 | 1.400 | 0.00 | 医疗保健业 |
02607 | 上海医药 | 26551.98 | 28.88 | 10.380 | -0.38 | 医疗保健业 |
06099 | 招商证券 | 36556.81 | 28.67 | 6.030 | -0.99 | 金融业 |
00189 | 东岳集团 | 49252.50 | 28.42 | 5.430 | -2.16 | 原材料业 |
02269 | 药明生物 | 116808.02 | 28.12 | 11.080 | 0.73 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 110245.76 | 28.01 | 5.820 | -5.98 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 4568.46 | 27.82 | 18.980 | -1.56 | 原材料业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 242470.83 | 27.78 | 2.950 | -0.34 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 7688.38 | 27.47 | 35.000 | -0.57 | 医疗保健业 |
01797 | 东方甄选 | 28266.31 | 27.39 | 12.540 | -2.18 | 资讯科技业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 17296.03 | 27.38 | 15.920 | -6.13 | 医疗保健业 |
06098 | 碧桂园服务 | 91223.93 | 27.28 | 4.410 | 0.92 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 9205.57 | 27.07 | 8.310 | -3.26 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 86545.46 | 27.03 | 10.440 | -0.19 | 工业 |
02016 | 浙商银行 | 157931.34 | 26.66 | 1.990 | -1.00 | 金融业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 645574.09 | 26.51 | 5.110 | -2.48 | 能源业 |
02328 | 中国财险 | 182529.89 | 26.44 | 10.240 | -0.39 | 金融业 |
02866 | 中远海发 | 96606.40 | 26.27 | 0.850 | -2.30 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 161404.97 | 26.26 | 3.620 | 0.28 | 公用事业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 25268.97 | 26.17 | 2.360 | -6.35 | 医疗保健业 |
00390 | 中国中铁 | 109823.20 | 26.09 | 3.230 | -2.12 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 10097.19 | 26.07 | 34.900 | 3.25 | 医疗保健业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11381.71 | 25.76 | 11.100 | -2.12 | 工业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 23871.02 | 25.58 | 9.250 | -2.01 | 资讯科技业 |
01818 | 招金矿业 | 69366.78 | 25.29 | 11.900 | -2.78 | 原材料业 |
02883 | 中海油田服务 | 45655.87 | 25.19 | 6.820 | -3.40 | 能源业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 6098.60 | 25.19 | 2.270 | -1.30 | 资讯科技业 |
00268 | 金蝶国际 | 89824.14 | 25.04 | 6.120 | 0.00 | 资讯科技业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 258216.58 | 24.79 | 0.255 | -1.92 | 地产建筑业 |
02400 | 心动公司 | 11649.18 | 24.22 | 18.680 | 0.11 | 资讯科技业 |
00694 | 北京首都机场股份 | 45242.31 | 24.07 | 2.240 | -0.88 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 98184.10 | 23.90 | 9.060 | -2.58 | 能源业 |
01563 | 友联国际教育租赁 | 40094.60 | 23.70 | 0.360 | -1.37 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 703885.01 | 23.68 | 0.360 | 0.00 | 非必需性消费 |
06806 | 申万宏源 | 59250.24 | 23.65 | 1.420 | 0.71 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 348605.51 | 23.42 | 4.520 | 0.67 | 金融业 |
01119 | 创梦天地 | 39580.85 | 23.41 | 2.080 | -1.89 | 资讯科技业 |
01521 | 方达控股 | 47580.41 | 23.36 | 0.540 | 0.00 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 26263.83 | 23.32 | 6.940 | 1.61 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 9244.81 | 23.31 | 30.950 | -10.03 | 原材料业 |
01988 | 民生银行 | 193882.73 | 23.30 | 2.760 | -0.72 | 金融业 |
06198 | 青岛港 | 25604.48 | 23.29 | 5.480 | -0.90 | 工业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 49499.84 | 23.24 | 11.920 | -1.32 | 医疗保健业 |
01516 | 融创服务 | 70628.07 | 23.10 | 1.630 | 0.00 | 地产建筑业 |
00354 | 中国软件国际 | 63971.68 | 23.10 | 3.660 | -1.88 | 资讯科技业 |
02899 | 紫金矿业 | 137630.33 | 22.97 | 14.340 | -6.15 | 原材料业 |
02013 | 微盟集团 | 70290.64 | 22.83 | 1.240 | -2.36 | 非必需性消费 |
03988 | 中国银行 | 1896903.04 | 22.67 | 3.430 | 0.00 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 86595.18 | 22.65 | 1.230 | -2.38 | 地产建筑业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 12112.00 | 22.50 | 0.600 | 0.00 | 原材料业 |
02171 | 科济药业-B | 12489.90 | 21.85 | 2.660 | -12.50 | 医疗保健业 |
00136 | 中国儒意 | 269601.68 | 21.55 | 2.180 | 0.00 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 11675.85 | 21.50 | 26.650 | -1.30 | 工业 |
02233 | 西部水泥 | 116882.20 | 21.42 | 0.870 | 2.35 | 地产建筑业 |
01880 | 中国中免 | 2493.59 | 21.42 | 42.500 | -2.07 | 非必需性消费 |
01176 | 珠光控股 | 154771.20 | 21.40 | 0.094 | -5.05 | 地产建筑业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 14459.08 | 21.27 | 2.840 | 0.00 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 149671.11 | 21.17 | 1.580 | -2.47 | 地产建筑业 |
02331 | 李宁 | 54171.74 | 20.95 | 14.160 | -1.12 | 非必需性消费 |
02380 | 中国电力 | 258500.15 | 20.89 | 3.460 | -0.29 | 公用事业 |
00981 | 中芯国际 | 164961.91 | 20.73 | 16.120 | -1.59 | 资讯科技业 |
01801 | 信达生物 | 33751.46 | 20.71 | 42.950 | 1.18 | 医疗保健业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 22195.20 | 20.43 | 0.910 | -4.21 | 非必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 65753.51 | 20.35 | 2.180 | -0.46 | 必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 97472.79 | 20.25 | 20.700 | -1.19 | 公用事业 |
02666 | 环球医疗 | 38097.55 | 20.13 | 4.610 | 1.99 | 金融业 |
00883 | 中国海洋石油 | 952282.38 | 20.02 | 19.900 | -6.35 | 能源业 |
00020 | 商汤-W | 695122.14 | 19.77 | 1.110 | -2.63 | 资讯科技业 |
02600 | 中国铝业 | 76906.43 | 19.49 | 4.680 | -3.70 | 原材料业 |
00013 | 和黄医药 | 16973.71 | 19.46 | 27.600 | -0.36 | 医疗保健业 |
06616 | 环球新材国际 | 23781.00 | 19.18 | 3.800 | -1.81 | 原材料业 |
01772 | 赣锋锂业 | 7730.97 | 19.15 | 16.500 | -2.37 | 原材料业 |
00857 | 中国石油股份 | 396750.71 | 18.79 | 6.510 | -6.06 | 能源业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 6576.05 | 18.70 | 7.870 | -1.25 | 资讯科技业 |
01157 | 中联重科 | 29568.88 | 18.69 | 3.900 | 0.52 | 工业 |
09922 | 九毛九 | 26339.05 | 18.66 | 2.430 | -2.80 | 非必需性消费 |
02121 | 创新奇智 | 10501.48 | 18.57 | 3.760 | 0.27 | 资讯科技业 |
03088 | 华夏恒生科技 | 6568.38 | 18.52 | 4.420 | -0.23 | |
00165 | 中国光大控股 | 30975.84 | 18.38 | 3.460 | 0.29 | 金融业 |
02880 | 辽港股份 | 94884.71 | 18.38 | 0.610 | 0.00 | 工业 |
00914 | 海螺水泥 | 23149.55 | 17.80 | 16.760 | -1.06 | 地产建筑业 |
01513 | 丽珠医药 | 5437.33 | 17.70 | 25.300 | 2.02 | 医疗保健业 |
01052 | 越秀交通基建 | 29572.60 | 17.66 | 3.520 | -1.95 | 工业 |
02669 | 中海物业 | 57997.72 | 17.65 | 4.770 | -1.85 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 14674.53 | 17.52 | 7.240 | -2.29 | 医疗保健业 |
03377 | 远洋集团 | 133070.91 | 17.46 | 0.229 | -1.72 | 地产建筑业 |
00817 | 中国金茂 | 233582.46 | 17.29 | 0.690 | -1.43 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 12160.96 | 17.26 | 4.990 | -1.38 | 金融业 |
02257 | 圣诺医药-B | 1508.66 | 17.21 | 3.000 | -0.33 | 医疗保健业 |
01099 | 国药控股 | 23062.79 | 17.18 | 17.060 | -3.07 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 43370.00 | 17.12 | 6.260 | -0.48 | 地产建筑业 |
00152 | 深圳国际 | 41132.25 | 17.06 | 6.130 | 0.33 | 工业 |
01415 | 高伟电子 | 14567.48 | 16.96 | 22.000 | -2.22 | 工业 |
00788 | 中国铁塔 | 785397.27 | 16.82 | 0.980 | 1.03 | 电讯业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 77826.51 | 16.75 | 2.690 | -0.74 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 44166.48 | 16.69 | 4.530 | 0.00 | 非必需性消费 |
02367 | 巨子生物 | 17173.46 | 16.69 | 40.000 | -2.20 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 41582.75 | 16.49 | 1.800 | -2.17 | 非必需性消费 |
09955 | 智云健康 | 9676.51 | 16.48 | 1.210 | -1.63 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 18434.70 | 16.47 | 9.320 | -2.51 | 医疗保健业 |
01448 | 福寿园 | 38182.40 | 16.45 | 3.820 | 0.00 | 非必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 3297.33 | 16.41 | 5.220 | -0.95 | 原材料业 |
00317 | 中船防务 | 9655.39 | 16.30 | 13.300 | 0.00 | 工业 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 6755.56 | 16.03 | 117.200 | 3.35 | 资讯科技业 |
01658 | 邮储银行 | 315977.70 | 15.90 | 4.090 | 0.49 | 金融业 |
00753 | 中国国航 | 78514.99 | 15.83 | 3.230 | -1.22 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 61100.61 | 15.75 | 4.500 | -1.53 | 非必需性消费 |
01458 | 周黑鸭 | 36562.95 | 15.70 | 1.470 | 0.68 | 必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 95896.41 | 15.68 | 1.460 | -0.68 | 公用事业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 29554.29 | 15.56 | 32.700 | 1.55 | 非必需性消费 |
01789 | 爱康医疗 | 17294.54 | 15.40 | 4.130 | 0.00 | 医疗保健业 |
01515 | 华润医疗 | 19883.12 | 15.33 | 3.470 | 0.00 | 医疗保健业 |
00425 | 敏实集团 | 17786.54 | 15.30 | 13.000 | -1.37 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 15653.32 | 15.29 | 24.900 | 0.00 | 非必需性消费 |
06100 | 同道猎聘 | 7829.72 | 15.20 | 2.030 | -1.46 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 65015.60 | 15.14 | 2.090 | -0.95 | 公用事业 |
00598 | 中国外运 | 30142.92 | 14.78 | 3.540 | -1.12 | 工业 |
01347 | 华虹半导体 | 25302.36 | 14.72 | 16.240 | -2.99 | 资讯科技业 |
00826 | 天工国际 | 39531.21 | 14.49 | 1.660 | 0.00 | 原材料业 |
01810 | 小米集团-W | 361471.62 | 14.48 | 18.660 | -2.71 | 资讯科技业 |
03383 | 雅居乐集团 | 72773.00 | 14.41 | 0.415 | 0.00 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 40960.22 | 14.35 | 0.680 | -2.86 | 资讯科技业 |
03888 | 金山软件 | 19162.74 | 14.33 | 20.850 | 0.48 | 资讯科技业 |
02039 | 中集集团 | 44285.18 | 14.32 | 5.500 | -2.65 | 工业 |
03606 | 福耀玻璃 | 8645.97 | 14.24 | 44.650 | 0.34 | 非必需性消费 |
00384 | 中国燃气 | 77087.56 | 14.17 | 6.450 | -1.83 | 公用事业 |
00667 | 中国东方教育 | 30836.03 | 14.15 | 2.280 | -1.72 | 非必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 61264.00 | 14.07 | 0.960 | -1.03 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 6444.87 | 14.02 | 21.150 | -1.86 | 非必需性消费 |
00392 | 北京控股 | 17629.57 | 14.00 | 25.100 | -0.59 | 公用事业 |
01579 | 颐海国际 | 14503.90 | 13.98 | 11.280 | 0.89 | 必需性消费 |
00806 | 惠理集团 | 25426.20 | 13.91 | 1.300 | -2.26 | 金融业 |
01238 | 宝龙地产 | 57599.51 | 13.91 | 0.490 | 1.03 | 地产建筑业 |
00839 | 中教控股 | 37699.34 | 13.88 | 4.460 | 0.22 | 非必需性消费 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 49354.73 | 13.86 | 1.490 | -1.32 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 71909.06 | 13.82 | 0.630 | 0.00 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 173927.39 | 13.71 | 2.310 | 0.00 | 金融业 |
02357 | 中航科工 | 84596.66 | 13.61 | 3.230 | -3.00 | 工业 |
01093 | 石药集团 | 161484.38 | 13.60 | 4.850 | 0.41 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 40175.20 | 13.52 | 3.930 | 0.26 | 医疗保健业 |
01378 | 中国宏桥 | 127736.46 | 13.48 | 9.910 | -3.41 | 原材料业 |
06699 | 时代天使 | 2286.60 | 13.45 | 51.600 | -4.00 | 医疗保健业 |
01585 | 雅迪控股 | 41232.27 | 13.23 | 11.280 | 0.71 | 非必需性消费 |
09969 | 诺诚健华 | 23277.51 | 13.20 | 5.210 | 1.56 | 医疗保健业 |
00909 | 明源云 | 25331.37 | 12.92 | 1.850 | -1.07 | 资讯科技业 |
01258 | 中国有色矿业 | 50347.90 | 12.89 | 4.930 | -5.19 | 原材料业 |
00558 | 力劲科技 | 17566.32 | 12.87 | 2.600 | 0.78 | 工业 |
03396 | 联想控股 | 16351.66 | 12.85 | 5.560 | -2.28 | 资讯科技业 |
03690 | 美团-W | 79175.02 | 12.72 | 119.200 | 0.25 | 资讯科技业 |
00552 | 中国通信服务 | 30136.61 | 12.60 | 3.850 | -1.03 | 资讯科技业 |
01896 | 猫眼娱乐 | 14554.50 | 12.58 | 6.100 | -0.65 | 非必需性消费 |
01668 | 华南城 | 143515.35 | 12.54 | 0.171 | 1.18 | 地产建筑业 |
02869 | 绿城服务 | 39593.80 | 12.51 | 3.540 | -1.12 | 地产建筑业 |
02319 | 蒙牛乳业 | 48919.63 | 12.42 | 12.820 | -1.08 | 必需性消费 |
01033 | 中石化油服 | 67142.97 | 12.38 | 0.520 | 0.00 | 能源业 |
00941 | 中国移动 | 265678.64 | 12.38 | 72.600 | -1.29 | 电讯业 |
00123 | 越秀地产 | 49613.63 | 12.32 | 4.000 | -0.99 | 地产建筑业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 13504.95 | 12.32 | 46.900 | -2.70 | 工业 |
01244 | 思路迪医药股份 | 3178.55 | 12.30 | 2.940 | -0.68 | 医疗保健业 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 1583.61 | 12.15 | 168.900 | 1.50 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 61877.60 | 12.13 | 0.485 | -3.00 | 地产建筑业 |
01910 | 新秀丽 | 17700.74 | 12.10 | 18.960 | -1.15 | 非必需性消费 |
02096 | 先声药业 | 30571.02 | 12.09 | 6.040 | 1.51 | 医疗保健业 |
00966 | 中国太平 | 43415.70 | 12.07 | 10.260 | -2.47 | 金融业 |
00762 | 中国联通 | 367445.10 | 12.00 | 6.300 | -1.41 | 电讯业 |
01066 | 威高股份 | 54144.36 | 11.96 | 4.020 | 0.00 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 16020.36 | 11.92 | 47.000 | 0.00 | 非必需性消费 |
02511 | 君圣泰医药-B | 6133.55 | 11.90 | 1.210 | -6.20 | 医疗保健业 |
00347 | 鞍钢股份 | 16761.58 | 11.86 | 1.080 | -0.92 | 原材料业 |
02416 | 易点云 | 6844.95 | 11.82 | 1.230 | -3.15 | 资讯科技业 |
03933 | 联邦制药 | 21407.77 | 11.77 | 9.110 | -1.09 | 医疗保健业 |
00855 | 中国水务 | 19164.41 | 11.73 | 4.690 | -0.42 | 公用事业 |
09869 | 海伦司 | 14850.80 | 11.72 | 1.620 | -2.41 | 非必需性消费 |
01024 | 快手-W | 50175.55 | 11.57 | 39.550 | 1.67 | 资讯科技业 |
02338 | 潍柴动力 | 22438.54 | 11.54 | 11.580 | -1.36 | 工业 |
00656 | 复星国际 | 93870.11 | 11.45 | 4.010 | 1.01 | 综合企业 |
02158 | 医渡科技 | 12072.65 | 11.36 | 3.180 | -2.15 | 医疗保健业 |
02068 | 中铝国际 | 4522.70 | 11.31 | 1.580 | -1.25 | 地产建筑业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 58240.43 | 11.24 | 2.000 | 1.01 | 非必需性消费 |
09886 | 叮当健康 | 15062.65 | 11.22 | 0.640 | -5.88 | 医疗保健业 |
00581 | 中国东方集团 | 41754.80 | 11.20 | 1.100 | 0.92 | 原材料业 |
03896 | 金山云 | 42546.42 | 11.17 | 1.170 | -3.31 | 资讯科技业 |
09878 | 汇通达网络 | 2010.96 | 11.15 | 20.250 | 0.00 | 资讯科技业 |
00535 | 金地商置 | 184945.60 | 11.12 | 0.167 | 0.00 | 地产建筑业 |
00135 | 昆仑能源 | 96424.04 | 11.12 | 7.640 | -1.04 | 公用事业 |
