沪深股市交易提示(11月1日)
2024-11-01 08:21:03
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
ST锦港(600190)、日播时尚(603196)、阳谷华泰(300121)、*ST卓朗
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
300897 | 山科智能 | 10派3元 | 2024-11-1 | 2024-11-4 |
601811 | 新华文轩 | 10派1.90元 | 2024-11-1 | 2024-11-4 |
688002 | 睿创微纳 | 10派0.55元 | 2024-11-1 | 2024-11-4 |
688046 | 药康生物 | 10派0.3元 | 2024-11-1 | 2024-11-4 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
002171 | 楚江新材 | 10派0.7元 |
002481 | 双塔食品 | 10派0.2元 |
600336 | 澳柯玛 | 10派0.2元 |
601009 | 南京银行 | 10派3.4626元 |
603871 | 嘉友国际 | 10派3元 |
688628 | 优利德 | 10派3元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
601211 | 国泰君安 | 2024-11-4 | 2567.27 | 4.86亿 | 0.34 |
000877 | 天山股份 | 2024-11-4 | 528834.95 | 324.70亿 | 74.37 |
600859 | 王府井 | 2024-11-4 | 10.34 | 155.56万 | 0.01 |
002180 | 纳思达 | 2024-11-4 | 4769.92 | 13.45亿 | 3.36 |
002643 | 万润股份 | 2024-11-4 | 685.35 | 7312.70万 | 0.74 |
301169 | 零点有数 | 2024-11-4 | 4411.76 | 19.15亿 | 61.07 |
600415 | 小商品城 | 2024-11-4 | 70.29 | 749.29万 | 0.01 |
603331 | 百达精工 | 2024-11-4 | 78.90 | 747.97万 | 0.39 |
300348 | 长亮科技 | 2024-11-4 | 459.82 | 8332.03万 | 0.57 |
002667 | 威领股份 | 2024-11-4 | 561.95 | 5799.32万 | 2.32 |
002864 | 盘龙药业 | 2024-11-4 | 28.16 | 793.27万 | 0.26 |
603119 | 浙江荣泰 | 2024-11-4 | 502.32 | 9689.75万 | 1.38 |
833575 | 康乐卫士 | 2024-11-4 | 60.40 | 1165.72万 | 0.21 |
833030 | 立方控股 | 2024-11-4 | 6694.05 | 12.05亿 | 72.57 |
001376 | 百通能源 | 2024-11-4 | 16890.03 | 27.97亿 | 36.65 |
601615 | 明阳智能 | 2024-11-4 | 739.88 | 8908.16万 | 0.33 |
603360 | 百傲化学 | 2024-11-4 | 45.77 | 906.17万 | 0.09 |
600623 | 华谊集团 | 2024-11-4 | 457.35 | 3077.95万 | 0.24 |
001283 | 豪鹏科技 | 2024-11-4 | 10.88 | 495.03万 | 0.13 |
688209 | 英集芯 | 2024-11-4 | 110.42 | 1875.02万 | 0.26 |
837023 | 芭薇股份 | 2024-11-4 | 160.00 | 2684.80万 | 1.86 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
停牌前逼近涨停!A股并购又来了
百大房企10月销售环比暴增近70%
- 近300亿元现金“红包”分红来了
- 边际转正——沪市公司完成2024年三季报披露
- 暴涨!彻底火了!制度“春风”催生高质量并购潮,六大券商解读
- 中信建投:筹码结构较轻的领域 被动资金流入带来的弹性将更大
- “牛市旗手”看好谁?重仓股揭晓
- 最新,破净+高增长股揭晓,扭亏力度最大的是它!社保基金新潜伏2股
- 夸克升级“AI搜题” ,发布“灵知”学习大模型
- 贸促会赵扬:在支持新能源汽车基础设施方面中国处于领先地位
- 四季度钢价有望迎来阶段性反弹机会 机构看好政策推动产业估值修复(附概念股)