11月4日港股回购一览
证券时报数据宝统计显示,11月4日有39家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2403.15万股,回购金额1.09亿港元。
友邦保险回购数量100.00万股,回购金额6202.56万港元,回购最高价为62.250港元,最低价为61.700港元,年内累计回购金额254.77亿港元;中国石油化工股份回购数量254.60万股,回购金额1112.53万港元,回购最高价为4.410港元,最低价为4.340港元,年内累计回购金额10.80亿港元;太古地产回购数量60.00万股,回购金额975.94万港元,回购最高价为16.440港元,最低价为16.120港元,年内累计回购金额3.78亿港元。
以金额进行统计,11月4日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为6202.56万港元;其次是中国石油化工股份,回购金额为1112.53万港元;回购金额居前的还有太古地产、太古股份公司A等。回购数量上看,11月4日回购股数最多的是有赞,当日回购量为520.00万股;其次是中远海发(601866)、协合新能源等,回购数量分别为391.70万股、310.00万股。
值得关注的是,本次回购6202.56万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为254.77亿港元。(数据宝)
11月4日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 100.00 | 6202.56 | 62.250 | 61.700 | 2547735.20 |
00386 | 中国石油化工股份 | 254.60 | 1112.53 | 4.410 | 4.340 | 108048.79 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 975.94 | 16.440 | 16.120 | 37791.44 |
00019 | 太古股份公司A | 7.70 | 505.08 | 66.000 | 65.250 | 286807.62 |
02866 | 中远海发 | 391.70 | 416.95 | 1.065 | 1.060 | 607.61 |
01519 | 极兔速递-W | 37.32 | 230.39 | 6.200 | 6.150 | 3092.85 |
00182 | 协合新能源 | 310.00 | 164.40 | 0.540 | 0.530 | 5450.90 |
02411 | 百果园集团 | 100.00 | 154.88 | 1.560 | 1.530 | 1845.63 |
01477 | 欧康维视生物-B | 28.20 | 151.36 | 5.570 | 5.270 | 9331.45 |
01358 | 普华和顺 | 100.00 | 104.90 | 1.050 | 1.030 | 6946.30 |
01458 | 周黑鸭 | 61.30 | 98.60 | 1.620 | 1.590 | 24439.01 |
06667 | 美因基因 | 11.54 | 88.83 | 7.730 | 7.640 | 5589.93 |
00087 | 太古股份公司B | 8.50 | 88.42 | 10.460 | 10.360 | 50157.84 |
01672 | 歌礼制药-B | 60.00 | 86.56 | 1.450 | 1.410 | 9112.32 |
03309 | 希玛医疗 | 34.00 | 78.69 | 2.330 | 2.280 | 1263.53 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.36 | 71.99 | 30.550 | 30.450 | 13689.65 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 56.40 | 11.400 | 11.160 | 2571.91 |
08083 | 有赞 | 520.00 | 55.12 | 0.106 | 0.106 | 730.72 |
01980 | 天鸽互动 | 60.00 | 34.30 | 0.580 | 0.570 | 5277.12 |
03650 | KEEP | 5.00 | 31.00 | 6.270 | 6.120 | 6041.22 |
09886 | 叮当健康 | 50.70 | 30.00 | 0.600 | 0.560 | 481.60 |
00289 | WING ON CO | 2.40 | 29.28 | 12.200 | 12.200 | 788.94 |
02416 | 易点云 | 17.50 | 28.18 | 1.614 | 1.600 | 2075.32 |
01919 | 中远海控 | 2.00 | 24.64 | 12.320 | 12.320 | 50178.26 |
01936 | 利特米 | 31.00 | 21.78 | 0.710 | 0.690 | 180.77 |
06626 | 越秀服务 | 6.05 | 19.91 | 3.300 | 3.270 | 2146.93 |
01873 | 维亚生物 | 20.00 | 19.00 | 0.950 | 0.950 | 1475.22 |
01319 | 霭华押业信贷 | 78.40 | 16.90 | 0.216 | 0.215 | 59.63 |
00116 | 周生生 | 2.30 | 14.90 | 6.500 | 6.450 | 1864.30 |
02142 | 和铂医药-B | 9.00 | 10.78 | 1.200 | 1.190 | 306.92 |
00393 | 旭日企业 | 7.20 | 8.02 | 1.120 | 1.110 | 1035.28 |
02306 | 乐华娱乐 | 7.50 | 4.71 | 0.630 | 0.620 | 370.30 |
00580 | 赛晶科技 | 3.00 | 3.81 | 1.290 | 1.250 | 3000.86 |
02392 | 玄武云 | 2.20 | 1.93 | 0.890 | 0.870 | 215.25 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.13 | 3.780 | 3.760 | 215.76 |
01183 | 澳能建设 | 5.00 | 0.96 | 0.193 | 0.190 | 11.06 |
00947 | 摩比发展 | 1.30 | 0.18 | 0.139 | 0.139 | 56.01 |
02167 | 天润云 | 0.04 | 0.09 | 2.350 | 2.350 | 36.72 |
01945 | 清科创业 | 0.04 | 0.07 | 1.760 | 1.760 | 486.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 事关大规模地方债置换 最新重磅消息
- 中证协:场外债券投资回购交易偏离比较基准100BP(含)以上需说明回购方式
- A股重要信号出现了!回购金额占股权融资的比例创历史新高
- AI眼镜概念异动拉升 博士眼镜涨停
- 回购公告密集发布 A股重要信号出现
- A股股票回购一览:74家公司披露回购进展
- 四川A股150家上涨 乐创技术领涨瑞迪智驱等3家连板
- 机构策略:预计2025年A股盈利增速将修复至10%以上
- 上市公司积极申请“回购贷”“增持贷”,多公司公告最新进展