独家资金:主力进散户逃前10股
2024-06-04 14:11:10
来源:
同花顺金融研究中心
6月4日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中瑞股份 | 14.04 | 1.38亿 | -1101.16 | 点击查看 | 主力监控 |
招标股份 | 5.10 | 6489.54万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
昇辉科技 | 3.82 | 8524.83万 | -157.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中威电子 | 3.81 | 6300.51万 | 193.29 | 点击查看 | 主力监控 |
万集科技 | 3.51 | 1.71亿 | 68.22 | 点击查看 | 主力监控 |
金溢科技 | 3.49 | 1.19亿 | 95.14 | 点击查看 | 主力监控 |
逸豪新材 | 2.15 | 2155.86万 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
中马传动 | 1.79 | 7454.07万 | -128.47 | 点击查看 | 主力监控 |
明星电力 | 1.76 | 1.06亿 | 19.88 | 点击查看 | 主力监控 |
骏鼎达 | 1.38 | 2071.81万 | -967.17 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
斯菱股份 | 2999.29 | -9.20 | -1.46亿 | 点击查看 | 主力监控 |
光大同创 | 1689.67 | -4.09 | -4190.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
西测测试 | 1434.12 | -3.24 | -5803.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
思泉新材 | 1207.02 | -2.40 | -2505.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
陕西华达 | 1120.65 | -2.27 | -3204.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
英力股份 | 1049.16 | -3.03 | -5155.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
中捷资源 | 1020.82 | -1.99 | -5177.45万 | 点击查看 | 主力监控 |
众智科技 | 831.26 | -0.53 | -603.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
太龙股份 | 772.43 | -3.63 | -6806.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
雅创电子 | 768.16 | -2.13 | -2595.90万 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
“双引擎”驱动 券商财富管理打开新空间
自动驾驶L3枕戈待发 风险责任分配成难题
- 重磅!国泰君安、海通证券合并重组
- 上交所:今日沪港通下港股通暂停交易
- 港交所今日全天或暂停交易
- Canalys预测:2025年Windows AI PC出货量将激增
- 央行、外汇局发声 谈及货币政策改革
- 9月6日生意社钛白粉基准价为15750.00元/吨
- A股股票回购一览:27家公司披露回购进展
- 万亿级“金融航母”,来了!两大千亿巨头官宣合并!AI龙头股价闪崩,紧急申明:有“李鬼”!特斯拉FSD预计明年入华,谁受益
- 特斯拉(TSLA.US)FSD明年一季度入华?或将激发国内智驾“鲶鱼效应”(附概念股)