独家资金:早盘主力进散户逃前10股
2024-08-30 11:01:11
来源:
同花顺金融研究中心
8月30日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
力源信息 | 5.84 | 4.58亿 | -182.82 | 点击查看 | 主力监控 |
真视通 | 5.47 | 1.62亿 | -521.60 | 点击查看 | 主力监控 |
智微智能 | 5.43 | 1.21亿 | -258.19 | 点击查看 | 主力监控 |
兆日科技 | 4.76 | 9846.98万 | -383.55 | 点击查看 | 主力监控 |
好上好 | 4.20 | 1.11亿 | -146.64 | 点击查看 | 主力监控 |
天利科技 | 3.91 | 9607.79万 | 490.40 | 点击查看 | 主力监控 |
捷邦科技 | 3.86 | 4168.68万 | -580.32 | 点击查看 | 主力监控 |
英唐智控 | 3.71 | 2.18亿 | -149.45 | 点击查看 | 主力监控 |
瑞纳智能 | 2.78 | 1928.92万 | -16.36 | 点击查看 | 主力监控 |
国林科技 | 2.28 | 3591.65万 | 532.01 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
立航科技 | 838.09 | -3.17 | -2486.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
智动力 | 824.86 | -2.28 | -4864.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
银邦股份 | 673.25 | 1.48 | 1.10亿 | 点击查看 | 主力监控 |
国林科技 | 532.01 | 2.28 | 3591.65万 | 点击查看 | 主力监控 |
天利科技 | 490.40 | 3.91 | 9607.79万 | 点击查看 | 主力监控 |
乐心医疗 | 427.30 | -1.79 | -4388.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
岭南股份 | 398.40 | 0.56 | 888.77万 | 点击查看 | 主力监控 |
佳力奇 | 355.46 | -0.40 | -353.34万 | 点击查看 | 主力监控 |
博实结 | 353.45 | -0.75 | -651.53万 | 点击查看 | 主力监控 |
凯盛科技 | 349.09 | 0.43 | 5767.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
卫星灾害应急显身手 商业航天潜力待发掘
多个指标佐证:半导体产业链下半年可期
- 例行操作!央行购买4000亿国债
- 三折折叠屏手机呼之欲出,14股业绩暴涨超200%(附名单)
- 欧委会拟对中国电动车征高额反补贴税,中国贸促会回应
- 重要调整,即将生效
- 关于住宅维修资金 上海最新发布!
- 中泰证券:供需结构仍未扭转 价格延续弱势 锂项目成本大致分布在4-10万元/吨之间
- 上半年“增收不增利”!金融科技公司利用AI增效,发力海外市场
- 27家公司获基金调研 新易盛最受关注
- 中信建投:昨日上证指数表现较差主要受银行板块拖累