独家资金:今日主力买进前10股
2024-08-30 14:06:03
来源:
同花顺金融研究中心
8月30日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
江淮汽车 | 6.60亿 | 1.52 | -12.37 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 6.14亿 | 0.13 | -13.21 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 6.08亿 | 0.03 | -65.96 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | 5.95亿 | 0.91 | -32.58 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | 5.09亿 | 0.18 | -59.80 | 点击查看 | 主力监控 |
赛力斯 | 5.04亿 | 0.44 | -24.37 | 点击查看 | 主力监控 |
力源信息 | 4.80亿 | 6.12 | -183.20 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 4.79亿 | 0.10 | -30.66 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 4.74亿 | 0.07 | -25.51 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银河 | 4.37亿 | 0.55 | -45.95 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
工商银行 | -4.16亿 | -0.03 | 2.12 | 点击查看 | 主力监控 |
常山北明 | -3.48亿 | -2.79 | 338.35 | 点击查看 | 主力监控 |
长信科技 | -2.87亿 | -2.13 | 265.31 | 点击查看 | 主力监控 |
农业银行 | -2.56亿 | -0.02 | 1.61 | 点击查看 | 主力监控 |
伊利股份 | -2.02亿 | -0.15 | 23.79 | 点击查看 | 主力监控 |
中国核电 | -1.82亿 | -0.09 | 16.32 | 点击查看 | 主力监控 |
中国移动 | -1.78亿 | -0.23 | 35.17 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -1.78亿 | -0.03 | 4.62 | 点击查看 | 主力监控 |
中金黄金 | -1.77亿 | -0.27 | 48.77 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -1.39亿 | -0.11 | 11.41 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业
供需两旺文旅融合 暑期旅游市场亮点频现
- 涉对华关税 美再推迟宣布最终决定
- 新能源车成绩单放榜!赛力斯和小米刷新纪录
- A股分红创纪录
- 32家公司重要股东开启增持模式 累计增持15.66亿元(附股)
- 十大券商策略:9月A股好事多磨!
- 9月2日盘前停复牌汇总
- 机构策略:三大因素将共同推动悲观情绪修复 风格阶段性趋于平衡
- 中信建投:稳住阵脚 逐步伺机进攻
- 机构调研战火重燃!立讯精密领航,大牛股群雄逐鹿,市场新机遇一触即发