新浪网新浪财经
财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
财经首页
期货首页 期货滚动 股指期货资讯 农产品资讯 工业品资讯 能源资讯 黄金资讯 品种研究 机构报告 期货圈 专家坐堂
期货合约: 日期:
名次 会员简称 成交量 比上交易增减
1 国泰君安 340425 55484
2 中信期货 288997 68490
3 东证期货 145677 42286
4 海通期货 120957 46692
5 华泰期货 115680 47424
6 方正中期 85699 16295
7 中信建投 83815 8299
8 徽商期货 78819 9368
9 国信期货 73468 30037
10 东方财富 60869 12681
11 华闻期货 60298 20257
12 银河期货 58108 13427
13 平安期货 55469 16674
14 中泰期货 51908 17646
15 广发期货 51297 9587
16 浙商期货 49848 21559
17 南华期货 45005 3515
18 国元期货 43283 14629
19 光大期货 41625 12366
20 中辉期货 39237 7351
合计   1890484   
名次 会员简称 多单持仓 比上交易增减
1 中信期货 36465 -860
2 国泰君安 24155 525
3 东证期货 22408 1144
4 永安期货 14667 36
5 海通期货 13697 438
6 平安期货 12904 1909
7 华泰期货 12364 -2000
8 中信建投 12328 958
9 银河期货 12233 459
10 齐盛期货 11838 -660
11 金瑞期货 11660 438
12 光大期货 10223 -213
13 中泰期货 8954 1229
14 海证期货 8570 -911
15 民生期货 7809 369
16 方正中期 7702 39
17 中衍期货 7513 442
18 国信期货 7473 1983
19 东方财富 7411 1216
20 广发期货 6854 -28
合计   257228   
名次 会员简称 空单持仓 比上交易增减
1 中信期货 26937 1845
2 永安期货 25099 4865
3 国泰君安 23879 156
4 东证期货 22413 2047
5 南华期货 14608 -70
6 金瑞期货 11141 81
7 华泰期货 9711 -1322
8 国贸期货 8130 -22
9 光大期货 7868 -92
10 申万期货 7320 132
11 银河期货 6387 137
12 五矿期货 5934 449
13 广发期货 5859 173
14 海通期货 5752 3135
15 瑞达期货 5637 941
16 东海期货 5592 1021
17 海证期货 5419 376
18 方正中期 5295 -772
19 中粮期货 5186 -57
20 平安期货 4926 -902
合计   213093